Population masculine active de 15 ans et plus, catégorie de travailleurs autonomes, régions administratives, Québec, 2006

Total Propriétaire d'une entreprise en société Non propriétaire d'une entreprise en société


Total Sans personnel Avec personnel Total Sans personnel Avec personnel

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 6 775 2 735 1 040 1 690 4 040 2 605 1 435
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 530 2 650 755 1 885 3 880 2 050 1 825
03 Capitale-Nationale 20 590 8 125 3 070 5 055 12 465 8 885 3 570
04 Mauricie 7 575 3 235 1 075 2 165 4 340 2 745 1 580
05 Estrie 12 340 5 020 1 820 3 195 7 320 5 085 2 230
06 Montréal 69 675 28 735 13 050 15 685 40 940 30 105 10 835
07 Outaouais 11 935 4 350 1 960 2 400 7 585 5 385 2 200
08 Abitibi-Témiscamingue 3 615 1 695 520 1 170 1 920 1 155 775
09 Côte-Nord 1 490 550 140 420 940 570 390
10 Nord-du-Québec 450 155 25 85 295 155 135
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 700 1 000 275 725 1 700 800 900
12 Chaudière-Appalaches 17 035 7 165 2 515 4 640 9 870 6 410 3 460
13 Laval 14 900 6 840 2 665 4 175 8 060 5 785 2 275
14 Lanaudière 17 475 7 540 3 070 4 480 9 935 6 645 3 290
15 Laurentides 23 260 10 155 4 300 5 850 13 105 8 980 4 115
16 Montérégie 54 420 24 000 10 370 13 620 30 420 21 325 9 105
17 Centre-du-Québec 9 940 4 520 1 865 2 665 5 420 3 565 1 855
  
Le Québec 280 800 118 515 48 550 69 965 162 285 112 290 49 995

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 40,4 15,4 24,9 59,6 38,5 21,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 40,6 11,6 28,9 59,4 31,4 27,9
03 Capitale-Nationale 100,0 39,5 14,9 24,6 60,5 43,2 17,3
04 Mauricie 100,0 42,7 14,2 28,6 57,3 36,2 20,9
05 Estrie 100,0 40,7 14,7 25,9 59,3 41,2 18,1
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 100,0 41,2 18,7 22,5 58,8 43,2 15,6
07 Outaouais 100,0 36,4 16,4 20,1 63,6 45,1 18,4
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 46,9 14,4 32,4 53,1 32,0 21,4
09 Côte-Nord 100,0 36,9 9,4 28,2 63,1 38,3 26,2
10 Nord-du-Québec 100,0 34,4 5,6 18,9 65,6 34,4 30,0
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 37,0 10,2 26,9 63,0 29,6 33,3
12 Chaudière-Appalaches 100,0 42,1 14,8 27,2 57,9 37,6 20,3
13 Laval 100,0 45,9 17,9 28,0 54,1 38,8 15,3
14 Lanaudière 100,0 43,1 17,6 25,6 56,9 38,0 18,8
15 Laurentides 100,0 43,7 18,5 25,2 56,3 38,6 17,7
16 Montérégie 100,0 44,1 19,1 25,0 55,9 39,2 16,7
17 Centre-du-Québec 100,0 45,5 18,8 26,8 54,5 35,9 18,7
  
Le Québec 100,0 42,2 17,3 24,9 57,8 40,0 17,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
27 novembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux