Population active de 15 ans et plus, catégorie de travailleurs autonomes, régions administratives, Québec, 2006

Total Propriétaire d'une entreprise en société Non propriétaire d'une entreprise en société


Total Sans personnel Avec personnel Total Sans personnel Avec personnel

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 10 835 3 890 1 610 2 285 6 945 4 935 2 020
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 10 725 3 895 1 360 2 540 6 830 4 320 2 515
03 Capitale-Nationale 32 285 11 185 4 600 6 590 21 100 16 240 4 860
04 Mauricie 11 785 4 290 1 615 2 680 7 495 5 215 2 265
05 Estrie 19 445 6 965 2 880 4 085 12 480 9 400 3 065
06 Montréal 104 705 38 210 17 715 20 495 66 495 50 685 15 805
07 Outaouais 18 310 5 885 2 820 3 065 12 425 9 300 3 125
08 Abitibi-Témiscamingue 6 330 2 445 830 1 625 3 885 2 680 1 195
09 Côte-Nord 2 660 850 225 635 1 810 1 245 575
10 Nord-du-Québec 695 245 95 140 450 260 215
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 235 1 420 515 920 2 815 1 625 1 185
12 Chaudière-Appalaches 25 870 9 915 3 830 6 095 15 955 11 305 4 625
13 Laval 21 380 8 865 3 520 5 340 12 515 9 435 3 085
14 Lanaudière 26 450 10 290 4 420 5 880 16 160 11 665 4 495
15 Laurentides 35 570 13 945 6 445 7 495 21 625 15 965 5 655
16 Montérégie 83 755 32 580 14 420 18 170 51 175 38 295 12 865
17 Centre-du-Québec 15 185 6 400 2 885 3 525 8 785 6 285 2 510
  
Le Québec 430 290 161 340 69 790 91 545 268 950 198 840 70 110

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 35,9 14,9 21,1 64,1 45,5 18,6
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 36,3 12,7 23,7 63,7 40,3 23,4
03 Capitale-Nationale 100,0 34,6 14,2 20,4 65,4 50,3 15,1
04 Mauricie 100,0 36,4 13,7 22,7 63,6 44,3 19,2
05 Estrie 100,0 35,8 14,8 21,0 64,2 48,3 15,8
06 Montréal 100,0 36,5 16,9 19,6 63,5 48,4 15,1
07 Outaouais 100,0 32,1 15,4 16,7 67,9 50,8 17,1
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 38,6 13,1 25,7 61,4 42,3 18,9
09 Côte-Nord 100,0 32,0 8,5 23,9 68,0 46,8 21,6
10 Nord-du-Québec 100,0 35,3 13,7 20,1 64,7 37,4 30,9
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 33,5 12,2 21,7 66,5 38,4 28,0
12 Chaudière-Appalaches 100,0 38,3 14,8 23,6 61,7 43,7 17,9
13 Laval 100,0 41,5 16,5 25,0 58,5 44,1 14,4
14 Lanaudière 100,0 38,9 16,7 22,2 61,1 44,1 17,0
15 Laurentides 100,0 39,2 18,1 21,1 60,8 44,9 15,9
16 Montérégie 100,0 38,9 17,2 21,7 61,1 45,7 15,4
17 Centre-du-Québec 100,0 42,1 19,0 23,2 57,9 41,4 16,5
  
Le Québec 100,0 37,5 16,2 21,3 62,5 46,2 16,3

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
27 novembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux