Population masculine active de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs, régions administratives, Québec, 2006

Total1 Toutes les catégories de travailleurs Travailleurs sans emploi3

Rémunérés Autonomes sans entreprise Travailleurs familiaux non rémunérés2

Total Employés Autonomes en
entreprise constituée

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 53 100 47 670 44 935 2 735 4 040 180 1 220
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 74 705 69 115 66 470 2 650 3 880 70 1 640
03 Capitale-Nationale 189 090 173 575 165 450 8 125 12 465 175 2 895
04 Mauricie 67 425 61 120 57 885 3 235 4 340 135 1 825
05 Estrie 82 880 73 915 68 890 5 020 7 320 240 1 385
06 Montréal 512 310 452 915 424 185 28 735 40 940 710 17 735
07 Outaouais 97 610 87 775 83 415 4 350 7 585 130 2 110
08 Abitibi-Témiscamingue 39 295 36 655 34 965 1 695 1 920 65 640
09 Côte-Nord 27 055 25 490 24 950 550 940 10 600
10 Nord-du-Québec 10 320 9 805 9 640 155 295 220
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 22 225 20 035 19 040 1 000 1 700 30 455
12 Chaudière-Appalaches 116 995 105 810 98 635 7 165 9 870 245 1 045
13 Laval 104 600 94 770 87 930 6 840 8 060 125 1 635
14 Lanaudière 122 920 110 880 103 330 7 540 9 935 125 1 965
15 Laurentides 146 090 130 670 120 520 10 155 13 105 285 2 005
16 Montérégie 393 300 356 740 332 740 24 000 30 420 685 5 415
17 Centre-du-Québec 64 095 57 570 53 055 4 520 5 420 185 915
  
Le Québec 2 124 040 1 914 575 1 796 060 118 515 162 285 3 415 43 760

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 89,8 84,6 5,2 7,6 0,3 2,3
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 92,5 89,0 3,5 5,2 0,1 2,2
03 Capitale-Nationale 100,0 91,8 87,5 4,3 6,6 0,1 1,5
04 Mauricie 100,0 90,6 85,9 4,8 6,4 0,2 2,7
05 Estrie 100,0 89,2 83,1 6,1 8,8 0,3 1,7
06 Montréal 100,0 88,4 82,8 5,6 8,0 0,1 3,5
07 Outaouais 100,0 89,9 85,5 4,5 7,8 0,1 2,2
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 93,3 89,0 4,3 4,9 0,2 1,6
09 Côte-Nord 100,0 94,2 92,2 2,0 3,5 0,0 2,2
10 Nord-du-Québec 100,0 95,0 93,4 1,5 2,9 0,0 2,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 90,1 85,7 4,5 7,6 0,1 2,0
12 Chaudière-Appalaches 100,0 90,4 84,3 6,1 8,4 0,2 0,9
13 Laval 100,0 90,6 84,1 6,5 7,7 0,1 1,6
14 Lanaudière 100,0 90,2 84,1 6,1 8,1 0,1 1,6
15 Laurentides 100,0 89,4 82,5 7,0 9,0 0,2 1,4
16 Montérégie 100,0 90,7 84,6 6,1 7,7 0,2 1,4
17 Centre-du-Québec 100,0 89,8 82,8 7,1 8,5 0,3 1,4
  
Le Québec 100,0 90,1 84,6 5,6 7,6 0,2 2,1

1. La proportion de chaque catégorie de travailleurs est calculée par rapport au total général.
2. Cette catégorie ne comprend pas les travaux ménagers, les soins aux enfants et les soins ou l'aide aux personnes âgées non rémunérés, ni le travail bénévole.
3. Personne de 15 ans et plus qui n'a jamais travaillé ou qui a travaillé pour la dernière fois avant 2005 et qui est à la recherche d'un emploi.
  
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
30 novembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux