Population âgée, femmes selon le groupe d'âge, régions administratives, Québec, 2006

Région administrative Total   65-69 ans   70 à 74 ans   75-79 ans   80-84 ans   85-89 ans 90 ans et plus

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 19 435 4 835 4 240 4 150 3 365 1 785 1 060
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 23 330 6 415 5 855 4 985 3 495 1 715 865
03 Capitale-Nationale 61 600 15 885 14 135 12 465 9 920 5 775 3 420
04 Mauricie 27 610 6 860 6 335 5 865 4 625 2 505 1 420
05 Estrie 26 160 6 715 5 910 5 235 4 300 2 545 1 455
06 Montréal 172 760 40 780 38 950 36 850 29 635 16 705 9 840
07 Outaouais 21 525 6 450 5 250 4 330 3 060 1 590 845
08 Abitibi-Témiscamingue 10 500 2 865 2 520 2 335 1 615 785 380
09 Côte-Nord 6 075 1 865 1 620 1 210 820 365 195
10 Nord-du-Québec 1 080 440 295 185 110 40 10
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9 300 2 535 2 210 1 885 1 405 795 470
12 Chaudière-Appalaches 31 890 8 335 7 530 6 480 5 070 2 960 1 515
13 Laval 30 055 8 240 7 745 6 365 4 370 2 170 1 165
14 Lanaudière 28 460 8 790 7 060 5 475 3 985 2 045 1 105
15 Laurentides 34 445 10 585 8 535 6 790 4 775 2 510 1 250
16 Montérégie 100 170 28 810 23 610 19 540 14 865 8 425 4 920
17 Centre-du-Québec 19 645 5 035 4 405 3 915 3 285 1 910 1 095
  
Le Québec 623 925 165 390 146 205 128 045 98 695 54 640 30 950

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 24,9 21,8 21,4 17,3 9,2 5,5
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 27,5 25,1 21,4 15,0 7,4 3,7
03 Capitale-Nationale 100,0 25,8 22,9 20,2 16,1 9,4 5,6
04 Mauricie 100,0 24,8 22,9 21,2 16,8 9,1 5,1
05 Estrie 100,0 25,7 22,6 20,0 16,4 9,7 5,6
06 Montréal 100,0 23,6 22,5 21,3 17,2 9,7 5,7
07 Outaouais 100,0 30,0 24,4 20,1 14,2 7,4 3,9
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 27,3 24,0 22,2 15,4 7,5 3,6
09 Côte-Nord 100,0 30,7 26,7 19,9 13,5 6,0 3,2
10 Nord-du-Québec 100,0 40,7 27,3 17,1 10,2 3,7 0,9
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 27,3 23,8 20,3 15,1 8,5 5,1
12 Chaudière-Appalaches 100,0 26,1 23,6 20,3 15,9 9,3 4,8
13 Laval 100,0 27,4 25,8 21,2 14,5 7,2 3,9
14 Lanaudière 100,0 30,9 24,8 19,2 14,0 7,2 3,9
15 Laurentides 100,0 30,7 24,8 19,7 13,9 7,3 3,6
16 Montérégie 100,0 28,8 23,6 19,5 14,8 8,4 4,9
17 Centre-du-Québec 100,0 25,6 22,4 19,9 16,7 9,7 5,6
  
Le Québec 100,0 26,5 23,4 20,5 15,8 8,8 5,0

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux