Population âgée selon le groupe d'âge, régions administratives, Québec, 2006

Région administrative Total 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90 ans et plus

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 34 170 9 450 7 890 7 215 5 450 2 740 1 425
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 40 905 12 300 10 690 8 565 5 685 2 510 1 155
03 Capitale-Nationale 103 330 29 705 25 310 20 825 15 320 7 975 4 195
04 Mauricie 46 745 13 000 11 410 9 835 7 145 3 525 1 830
05 Estrie 45 345 12 975 10 970 9 030 6 850 3 625 1 895
06 Montréal 286 560 73 850 68 815 61 175 45 945 23 890 12 885
07 Outaouais 38 405 12 465 9 895 7 675 4 935 2 330 1 105
08 Abitibi-Témiscamingue 18 860 5 635 4 760 4 030 2 705 1 190 540
09 Côte-Nord 11 435 3 850 3 100 2 245 1 365 595 280
10 Nord-du-Québec 2 190 895 630 375 185 80 25
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 725 4 945 4 115 3 325 2 445 1 215 680
12 Chaudière-Appalaches 56 430 16 560 13 860 11 235 8 390 4 375 2 010
13 Laval 52 790 15 500 14 225 11 240 7 135 3 175 1 515
14 Lanaudière 52 190 17 560 13 620 10 100 6 505 2 975 1 430
15 Laurentides 63 270 21 020 16 530 12 410 7 870 3 720 1 720
16 Montérégie 176 800 55 950 44 110 34 505 23 685 12 225 6 325
17 Centre-du-Québec 34 140 9 850 8 255 6 735 5 135 2 725 1 440
  
Le Québec 1 080 285 315 560 268 150 220 530 156 770 78 850 40 425

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 27,7 23,1 21,1 15,9 8,0 4,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 30,1 26,1 20,9 13,9 6,1 2,8
03 Capitale-Nationale 100,0 28,7 24,5 20,2 14,8 7,7 4,1
04 Mauricie 100,0 27,8 24,4 21,0 15,3 7,5 3,9
05 Estrie 100,0 28,6 24,2 19,9 15,1 8,0 4,2
06 Montréal 100,0 25,8 24,0 21,3 16,0 8,3 4,5
07 Outaouais 100,0 32,5 25,8 20,0 12,8 6,1 2,9
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 29,9 25,2 21,4 14,3 6,3 2,9
09 Côte-Nord 100,0 33,7 27,1 19,6 11,9 5,2 2,4
10 Nord-du-Québec 100,0 40,9 28,8 17,1 8,4 3,7 1,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 29,6 24,6 19,9 14,6 7,3 4,1
12 Chaudière-Appalaches 100,0 29,3 24,6 19,9 14,9 7,8 3,6
13 Laval 100,0 29,4 26,9 21,3 13,5 6,0 2,9
14 Lanaudière 100,0 33,6 26,1 19,4 12,5 5,7 2,7
15 Laurentides 100,0 33,2 26,1 19,6 12,4 5,9 2,7
16 Montérégie 100,0 31,6 24,9 19,5 13,4 6,9 3,6
17 Centre-du-Québec 100,0 28,9 24,2 19,7 15,0 8,0 4,2
  
Le Québec 100,0 29,2 24,8 20,4 14,5 7,3 3,7

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux