Population jeune selon le groupe d'âge, régions administratives, Québec, 2006

Région administrative Total   0-4 ans   5-9 ans   10-14 ans   15-19 ans   20-24 ans   25-29 ans

n

  
01 Bas-Saint-Laurent 64 955 8 715 9 335 11 585 13 035 11 475 10 810
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 94 280 12 495 13 595 16 925 18 440 16 865 15 960
03 Capitale-Nationale 223 925 28 510 29 860 36 750 37 730 44 495 46 580
04 Mauricie 82 290 10 360 11 525 15 005 15 490 15 545 14 365
05 Estrie 108 070 14 765 16 165 19 000 19 445 19 885 18 810
06 Montréal 675 125 94 545 92 100 99 560 101 210 134 460 153 250
07 Outaouais 126 425 18 145 19 275 23 895 23 350 20 810 20 950
08 Abitibi-Témiscamingue 52 760 7 455 8 310 10 175 10 240 8 400 8 180
09 Côte-Nord 34 485 5 055 5 475 6 580 6 430 5 470 5 475
10 Nord-du-Québec 20 965 3 950 3 785 3 890 3 490 2 985 2 865
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 27 790 3 430 4 255 5 610 5 845 4 485 4 165
12 Chaudière-Appalaches 139 840 20 005 20 895 24 935 25 675 23 930 24 400
13 Laval 133 035 19 040 21 160 25 325 24 125 21 970 21 415
14 Lanaudière 155 675 21 010 24 465 32 365 30 645 23 195 23 995
15 Laurentides 183 070 26 585 29 990 37 510 34 355 26 655 27 975
16 Montérégie 489 990 69 965 76 425 94 595 90 825 78 460 79 720
17 Centre-du-Québec 79 860 11 245 12 350 14 550 14 675 13 125 13 915
  
Le Québec 2 692 565 375 275 398 985 478 255 475 005 472 175 492 870

%

  
01 Bas-Saint-Laurent 100,0 13,4 14,4 17,8 20,1 17,7 16,6
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 13,3 14,4 18,0 19,6 17,9 16,9
03 Capitale-Nationale 100,0 12,7 13,3 16,4 16,8 19,9 20,8
04 Mauricie 100,0 12,6 14,0 18,2 18,8 18,9 17,5
05 Estrie 100,0 13,7 15,0 17,6 18,0 18,4 17,4
06 Montréal 100,0 14,0 13,6 14,7 15,0 19,9 22,7
07 Outaouais 100,0 14,4 15,2 18,9 18,5 16,5 16,6
08 Abitibi-Témiscamingue 100,0 14,1 15,8 19,3 19,4 15,9 15,5
09 Côte-Nord 100,0 14,7 15,9 19,1 18,6 15,9 15,9
10 Nord-du-Québec 100,0 18,8 18,1 18,6 16,6 14,2 13,7
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 12,3 15,3 20,2 21,0 16,1 15,0
12 Chaudière-Appalaches 100,0 14,3 14,9 17,8 18,4 17,1 17,4
13 Laval 100,0 14,3 15,9 19,0 18,1 16,5 16,1
14 Lanaudière 100,0 13,5 15,7 20,8 19,7 14,9 15,4
15 Laurentides 100,0 14,5 16,4 20,5 18,8 14,6 15,3
16 Montérégie 100,0 14,3 15,6 19,3 18,5 16,0 16,3
17 Centre-du-Québec 100,0 14,1 15,5 18,2 18,4 16,4 17,4
  
Le Québec 100,0 13,9 14,8 17,8 17,6 17,5 18,3

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux