| Taux de décrochage (sorties sans qualification ni diplôme) du secondaire, en formation générale des jeunes, selon le sexe, régions administratives et ensemble du Québec, 2002-2003 à 2006-2007 | ||||||||
| Bas-Saint-Laurent | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Capitale-Nationale | Mauricie | Estrie | Montréal | Outaouais | Abitibi-Témiscamingue | Côte-Nord | Nord-du-Québec | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Chaudière-Appalaches | Laval | Lanaudière | Laurentides | Montérégie | Centre-du-Québec | Ensemble du Québec | ||||||||
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | Écart 2006-2007/ 2002-2003 |
|||
| % | Point de pourcentage | |||||||
| Bas-Saint-Laurent | 16,9 | 18,4 | 18,5 | 16,7 | 18,7 | 1,8 | ||
| Garçons | 23,7 | 28,7 | 27,1 | 25,2 | 27,7 | 4,0 | ||
| Filles | 10,8 | 8,1 | 10,5 | 9,9 | 10,4 | -0,4 | ||
| SaguenayLac-Saint-Jean | 15,6 | 15,8 | 14,2 | 14,9 | 18,0 | 2,4 | ||
| Garçons | 21,1 | 20,2 | 19,1 | 19,6 | 24,6 | 3,4 | ||
| Filles | 10,6 | 11,6 | 9,7 | 10,7 | 11,9 | 1,3 | ||
| Capitale-Nationale | 19,4 | 19,9 | 19,2 | 20,8 | 22,0 | 2,5 | ||
| Garçons | 25,8 | 25,6 | 24,6 | 26,5 | 28,2 | 2,4 | ||
| Filles | 13,7 | 14,5 | 14,2 | 15,7 | 16,2 | 2,5 | ||
| Mauricie | 25,4 | 25,6 | 28,3 | 28,5 | 30,4 | 5,0 | ||
| Garçons | 31,9 | 31,3 | 37,1 | 35,1 | 36,9 | 5,0 | ||
| Filles | 18,9 | 19,5 | 18,9 | 21,8 | 23,7 | 4,8 | ||
| Estrie | 33,4 | 34,1 | 35,7 | 31,6 | 33,1 | -0,3 | ||
| Garçons | 44,1 | 42,5 | 46,0 | 39,0 | 40,4 | -3,6 | ||
| Filles | 23,1 | 25,4 | 24,3 | 24,0 | 25,4 | 2,3 | ||
| Montréal | 31,8 | 32,4 | 31,5 | 30,6 | 32,1 | 0,2 | ||
| Garçons | 37,7 | 37,7 | 36,6 | 35,8 | 36,4 | -1,3 | ||
| Filles | 25,9 | 27,1 | 26,3 | 25,2 | 27,5 | 1,7 | ||
| Outaouais | 37,0 | 34,8 | 32,1 | 32,6 | 34,2 | -2,8 | ||
| Garçons | 43,8 | 41,3 | 37,4 | 37,8 | 40,1 | -3,7 | ||
| Filles | 29,9 | 27,9 | 26,1 | 27,1 | 27,9 | -2,0 | ||
| Abitibi-Témiscamingue | 23,3 | 19,5 | 23,6 | 24,1 | 28,8 | 5,5 | ||
| Garçons | 31,6 | 26,5 | 30,3 | 31,0 | 35,3 | 3,7 | ||
| Filles | 15,9 | 13,2 | 17,3 | 17,9 | 22,2 | 6,3 | ||
| Côte-Nord | 29,9 | 28,2 | 30,1 | 26,9 | 30,2 | 0,3 | ||
| Garçons | 35,8 | 34,4 | 38,4 | 31,3 | 39,4 | 3,6 | ||
| Filles | 24,1 | 22,7 | 21,9 | 23,1 | 21,7 | -2,4 | ||
| Nord-du-Québec | 59,3 | 62,3 | 65,2 | 74,3 | 71,5 | 12,2 | ||
| Garçons | 68,0 | 68,6 | 67,5 | 78,0 | 73,1 | 5,1 | ||
| Filles | 51,4 | 55,6 | 63,0 | 70,5 | 69,8 | 18,4 | ||
| GaspésieÎles-de-la-Madeleine | 24,5 | 22,6 | 24,6 | 22,9 | 27,7 | 3,2 | ||
| Garçons | 32,6 | 32,8 | 32,5 | 30,4 | 38,5 | 5,9 | ||
| Filles | 17,5 | 13,3 | 17,0 | 16,9 | 17,8 | 0,3 | ||
| Chaudière-Appalaches | 18,2 | 20,7 | 17,6 | 20,9 | 18,9 | 0,7 | ||
| Garçons | 26,7 | 29,8 | 24,0 | 29,4 | 25,5 | -1,2 | ||
| Filles | 10,4 | 11,5 | 11,3 | 12,7 | 12,9 | 2,4 | ||
| Laval | 28,4 | 28,0 | 26,8 | 26,7 | 25,3 | -3,2 | ||
| Garçons | 36,4 | 35,0 | 31,3 | 32,4 | 30,2 | -6,2 | ||
| Filles | 20,4 | 20,7 | 22,0 | 21,2 | 20,3 | -0,1 | ||
| Lanaudière | 31,4 | 30,7 | 32,0 | 29,1 | 32,0 | 0,6 | ||
| Garçons | 42,3 | 41,2 | 43,7 | 38,8 | 40,5 | -1,8 | ||
| Filles | 20,5 | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 23,0 | 2,6 | ||
| Laurentides | 35,9 | 36,8 | 33,7 | 33,1 | 33,9 | -2,0 | ||
| Garçons | 44,6 | 45,6 | 43,8 | 42,7 | 43,0 | -1,6 | ||
| Filles | 27,2 | 27,6 | 23,5 | 23,8 | 24,8 | -2,3 | ||
| Montérégie | 28,3 | 26,7 | 27,5 | 27,0 | 28,5 | 0,2 | ||
| Garçons | 36,4 | 34,6 | 35,9 | 34,8 | 36,3 | -0,1 | ||
| Filles | 20,4 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 20,6 | 0,2 | ||
| Centre-du-Québec | 25,8 | 26,7 | 25,5 | 26,7 | 29,7 | 3,9 | ||
| Garçons | 37,4 | 36,3 | 34,4 | 35,9 | 36,7 | -0,6 | ||
| Filles | 14,7 | 16,5 | 16,7 | 17,6 | 21,7 | 7,0 | ||
| Ensemble du Québec | 25,0 | 24,9 | 24,5 | 24,2 | 25,3 | 0,3 | ||
| Garçons | 31,8 | 31,4 | 31,0 | 30,3 | 31,3 | -0,5 | ||
| Filles | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,4 | 19,5 | 1,0 | ||
| 1. L'ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, est constitué des éléments suivants : | ||||||||
| a) les sortants avec un diplôme ou une qualification, c'est-à-dire les élèves qui obtiennent un diplôme (DES, DEP, ASP, AFP) et ceux qui obtiennent une qualification (CFER, ISPJ); | ||||||||
| b) les sortants sans diplôme, ni qualification. | ||||||||
| 2. Les données par région administrative correspondent à la somme des commissions scolaires correspondantes. Par conséquent, les résultats par région administrative ne concernent que les élèves du réseau public. | ||||||||
| 3. Les sortants sans diplôme, ni qualification (ou décrocheurs) répondent aux critères suivants : | ||||||||
| a) ils n'obtiennent pas, durant l'année considérée, ni un diplôme, ni une qualification; | ||||||||
| b) ils ne sont pas réinscrits, nulle part au Québec l'année suivante, ni en formation générale, jeunes ou adultes, ni en formation professionnelle, ni au collégial. | ||||||||
| 4. Les sorties sans diplôme ni qualification comprennent des sorties dues à l'émigration hors-Québec, à la mortalité et à d'autres causes que le décrochage. | ||||||||
| Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs. | ||||||||
| 5 décembre 2008 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux |
|||
![]() |
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie,
définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec | ||