Revenu personnel et ses composantes, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2006-2010    ( Exporter en Excel)

2006r 2007r 2008r 2009r 2010p

M$

Capitale-Nationale
Rémunération des salariés 14 090,9 14 924,4 15 648,6 16 009,4 16 538,5
Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 13,8 12,1 10,1 15,4 15,6
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 1 700,9 1 776,5 1 827,9 1 912,2 1 960,6
Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 2 277,2 2 414,0 2 503,8 2 512,2 2 493,6
Transferts courants en provenance des administrations publiques 3 245,3 3 426,9 3 611,0 3 844,6 4 019,7
     Administration fédérale 1 436,4 1 497,2 1 572,7 1 687,5 1 753,9
          Allocations familiales et prestations fiscales pour enfant 147,2 149,0 153,4 152,1 158,2
          Prestation universelle pour la garde d'enfants 19,9 41,8 43,3 45,6 47,6
          Prestations d'assurance-emploi 264,0 218,7 217,0 272,2 278,2
          Prestations de la sécurité de la vieillesse 771,3 810,8 856,7 898,2 924,6
          Transferts divers et autres 234,0 276,8 302,4 319,5 345,2
     Administration provinciale 944,9 1 010,5 1 058,9 1 107,0 1 141,2
          Indemnisations des accidentés du travail 113,1 110,9 113,7 117,9 114,4
          Prestations d'assurance-parentale 65,2 114,1 127,1 135,8 143,2
          Subventions aux associations de bienfaisance 160,9 170,0 191,2 191,3 203,3
          Aide sociale 207,1 207,6 201,9 202,8 202,9
          Transferts divers 398,7 407,9 425,1 459,2 477,4
     Administrations locales 42,4 52,0 63,2 77,2 111,0
     Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 821,6 867,1 916,2 973,0 1 013,7
Transferts courants en provenance des sociétés 49,6 47,5 50,1 39,2 46,0
Transferts courants en provenance des non-résidents 17,7 17,9 19,0 19,5 22,5
Revenu personnel 21 395,4 22 619,3 23 670,5 24 352,6 25 096,6
Moins:
   Impôts directs des particuliers 3 605,7 3 879,9 3 879,0 3 787,8 3 878,0
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 1 509,8 1 487,1 1 619,4 1 692,7 1 746,8
   Autres transferts courants aux administrations publiques 260,1 275,9 272,6 282,1 294,1
Égale :
Revenu personnel disponible 16 019,8 16 976,3 17 899,5 18 590,0 19 177,6
  
Ensemble du Québec
Rémunération des salariés 153 282,0 161 193,0 167 416,0 168 149,0 175 316,0
Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 323,0 414,0 360,0 388,0 525,0
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 16 549,0 17 148,0 17 746,0 19 077,0 19 770,0
Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 27 805,0 30 139,0 30 636,0 28 496,0 28 880,0
Transferts courants en provenance des administrations publiques 37 517,0 39 838,0 43 190,0 44 860,0 46 468,0
     Administration fédérale 17 160,0 18 045,0 20 169,0 20 673,0 21 341,0
          Allocations familiales et prestations fiscales pour enfant 2 213,0 2 220,0 2 297,0 2 284,0 2 375,0
          Prestation universelle pour la garde d'enfants 261,0 545,0 561,0 582,0 599,0
          Prestations d'assurance-emploi 3 538,0 3 214,0 3 205,0 4 081,0 3 972,0
          Prestations de la sécurité de la vieillesse 8 180,0 8 597,0 9 081,0 9 501,0 9 782,0
          Transferts divers et autres 2 968,0 3 469,0 5 025,0 4 225,0 4 613,0
     Administration provinciale 11 728,0 12 718,0 13 401,0 14 013,0 14 537,0
          Indemnisations des accidentés du travail 1 485,0 1 513,0 1 572,0 1 624,0 1 603,0
          Prestations d'assurance-parentale 830,0 1 452,0 1 561,0 1 649,0 1 702,0
          Subventions aux associations de bienfaisance 1 817,0 1 922,0 2 144,0 2 239,0 2 363,0
          Aide sociale 2 635,0 2 691,0 2 690,0 2 792,0 2 827,0
          Transferts divers 4 961,0 5 140,0 5 434,0 5 709,0 6 042,0
     Administrations locales 283,0 313,0 365,0 384,0 403,0
     Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 8 346,0 8 762,0 9 255,0 9 790,0 10 187,0
Transferts courants en provenance des sociétés 566,0 542,0 571,0 447,0 524,0
Transferts courants en provenance des non-résidents 600,0 609,0 646,0 662,0 764,0
Revenu personnel 236 642,0 249 883,0 260 565,0 262 079,0 272 247,0
Moins:
   Impôts directs des particuliers 38 587,0 41 405,0 41 094,0 39 183,0 40 294,0
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 15 876,0 15 496,0 16 767,0 17 316,0 17 936,0
   Autres transferts courants aux administrations publiques 2 968,0 3 178,0 3 114,0 3 278,0 3 396,0
Égale :
Revenu personnel disponible 179 211,0 189 804,0 199 590,0 202 302,0 210 621,0
  

Sources : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.
Statistique Canada, Division des comptes des revenus et dépenses, Comptes économiques provinciaux.
 
15 décembre 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec