Population selon le groupe d'âge, sexes réunis, MRC et territoire équivalent¹ de la Capitale-Nationale, 1996, 2001 et 2006-2011
  
Charlevoix | Charlevoix-Est | L'Île-d'Orléans | La Côte-de-Beaupré | La Jacques-Cartier | Portneuf | Québec

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

Charlevoix 13 612 13 419 13 219 13 114 13 100 13 127 13 125 13 163
0-14 ans 2 277 1 947 1 674 1 608 1 598 1 586 1 584 1 606
15-24 ans 1 647 1 640 1 509 1 462 1 437 1 401 1 351 1 306
25-34 ans 1 679 1 354 1 250 1 239 1 237 1 269 1 279 1 289
35-44 ans 2 374 2 108 1 667 1 589 1 483 1 422 1 343 1 289
45-54 ans 2 098 2 339 2 357 2 336 2 332 2 316 2 286 2 212
55-64 ans 1 463 1 770 2 208 2 283 2 299 2 327 2 358 2 430
65-74 ans 1 129 1 274 1 360 1 384 1 466 1 544 1 640 1 714
75 ans et plus 945 987 1 194 1 213 1 248 1 262 1 284 1 317
  
Charlevoix-Est 17 162 16 928 16 437 16 295 16 227 16 159 16 110 16 121
0-14 ans 3 000 2 563 2 206 2 157 2 145 2 138 2 131 2 139
15-24 ans 2 329 2 247 1 918 1 869 1 826 1 768 1 726 1 693
25-34 ans 2 274 1 883 1 769 1 797 1 824 1 811 1 827 1 845
35-44 ans 3 016 2 803 2 214 2 079 1 921 1 823 1 712 1 629
45-54 ans 2 470 2 820 2 955 2 913 2 920 2 890 2 831 2 761
55-64 ans 1 708 1 997 2 513 2 570 2 596 2 666 2 716 2 788
65-74 ans 1 453 1 520 1 569 1 583 1 627 1 674 1 737 1 791
75 ans et plus 912 1 095 1 293 1 327 1 368 1 389 1 430 1 475
  
L'Île-d'Orléans 6 977 6 903 6 873 6 957 6 919 6 951 6 917 6 993
0-14 ans 1 206 1 073 956 952 949 959 942 924
15-24 ans 918 803 727 717 700 681 660 656
25-34 ans 868 734 665 710 691 696 716 746
35-44 ans 1 165 1 127 907 891 817 743 667 648
45-54 ans 1 193 1 272 1 213 1 188 1 175 1 162 1 122 1 107
55-64 ans 743 979 1 259 1 283 1 315 1 353 1 350 1 349
65-74 ans 527 566 678 718 749 806 861 903
75 ans et plus 357 349 468 498 523 551 599 660
  
La Côte-de-Beaupré 21 911 21 414 23 226 23 505 23 994 24 322 24 622 25 163
0-14 ans 3 865 3 512 3 650 3 734 3 815 3 918 4 025 4 206
15-24 ans 2 658 2 447 2 478 2 423 2 499 2 491 2 520 2 563
25-34 ans 3 077 2 382 2 638 2 669 2 744 2 782 2 815 2 865
35-44 ans 3 970 3 824 3 593 3 538 3 405 3 282 3 100 2 987
45-54 ans 3 274 3 652 4 064 4 090 4 219 4 297 4 392 4 469
55-64 ans 2 144 2 516 3 270 3 422 3 568 3 667 3 770 3 910
65-74 ans 1 775 1 736 1 936 1 989 2 032 2 118 2 218 2 349
75 ans et plus 1 148 1 345 1 597 1 640 1 712 1 767 1 782 1 814
  
La Jacques-Cartier 25 218 27 016 30 205 30 989 31 997 33 091 34 123 35 616
0-14 ans 6 028 5 948 6 084 6 286 6 523 6 783 7 033 7 397
15-24 ans 3 083 3 171 3 339 3 438 3 496 3 680 3 714 3 848
25-34 ans 4 871 4 355 4 898 5 172 5 465 5 736 6 107 6 425
35-44 ans 4 921 5 558 5 628 5 414 5 315 5 219 5 119 5 178
45-54 ans 3 223 3 919 4 829 4 962 5 082 5 164 5 204 5 292
55-64 ans 1 653 2 298 3 222 3 379 3 563 3 753 3 995 4 251
65-74 ans 1 001 1 202 1 452 1 500 1 649 1 774 1 898 2 073
75 ans et plus 438 565 753 838 904 982 1 053 1 152
  
Portneuf 45 796 45 830 46 776 46 985 47 338 47 868 48 484 49 443
0-14 ans 8 428 7 559 6 839 6 781 6 771 6 896 7 030 7 247
15-24 ans 5 532 5 488 5 241 5 200 5 164 5 169 5 191 5 200
25-34 ans 6 325 5 000 5 112 5 165 5 238 5 359 5 470 5 606
35-44 ans 8 103 7 856 6 672 6 317 6 037 5 811 5 578 5 491
45-54 ans 6 256 7 327 8 247 8 387 8 486 8 491 8 529 8 544
55-64 ans 4 626 5 381 6 757 6 985 7 211 7 451 7 657 7 903
65-74 ans 3 944 4 149 4 297 4 401 4 546 4 691 4 902 5 161
75 ans et plus 2 582 3 070 3 611 3 749 3 885 4 000 4 127 4 291
  
Québec 512 701 520 042 531 997 535 496 540 278 544 935 550 100 554 705
0-14 ans 82 900 77 354 73 673 72 588 72 087 71 487 71 324 71 251
15-24 ans 72 463 71 771 69 659 68 843 68 680 68 425 67 704 67 161
25-34 ans 80 003 69 201 74 637 77 339 79 644 82 005 84 367 86 021
35-44 ans 89 121 86 379 73 965 71 825 70 208 68 842 68 343 68 862
45-54 ans 75 549 83 766 87 293 87 933 88 278 88 114 87 342 85 888
55-64 ans 47 947 58 255 71 034 72 589 74 148 75 940 77 745 79 163
65-74 ans 38 182 40 668 43 011 44 495 46 277 48 380 50 581 52 869
75 ans et plus 26 536 32 648 38 725 39 884 40 956 41 742 42 694 43 490
  

1. Selon le découpage territorial et la dénomination au 1er juilllet 2011.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie.
 
7 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec