Population selon le groupe d'âge, hommes, MRC et territoire équivalent¹ de la Capitale-Nationale, 1996, 2001 et 2006-2011
  
Charlevoix | Charlevoix-Est | L'Île-d'Orléans | La Côte-de-Beaupré | La Jacques-Cartier | Portneuf | Québec

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

Charlevoix 6 811 6 688 6 601 6 555 6 563 6 604 6 624 6 664
0-14 ans 1 138 990 868 824 821 816 808 813
15-24 ans 851 836 750 740 734 740 735 728
25-34 ans 879 704 650 622 609 611 619 624
35-44 ans 1 240 1 081 853 828 773 734 685 659
45-54 ans 1 145 1 236 1 227 1 212 1 204 1 198 1 191 1 149
55-64 ans 725 911 1 162 1 195 1 208 1 226 1 239 1 281
65-74 ans 523 585 640 660 716 765 823 862
75 ans et plus 310 345 451 474 498 514 524 548
  
Charlevoix-Est 8 544 8 476 8 237 8 165 8 125 8 059 8 009 7 989
0-14 ans 1 556 1 372 1 163 1 122 1 115 1 116 1 106 1 103
15-24 ans 1 137 1 124 1 034 1 016 1 000 942 899 872
25-34 ans 1 167 967 879 928 961 976 1 008 1 031
35-44 ans 1 522 1 409 1 129 1 041 938 879 827 791
45-54 ans 1 285 1 462 1 453 1 433 1 433 1 420 1 380 1 338
55-64 ans 835 983 1 284 1 307 1 329 1 350 1 370 1 406
65-74 ans 689 744 753 757 770 797 831 846
75 ans et plus 353 415 542 561 579 579 588 602
  
L'Île-d'Orléans 3 537 3 528 3 481 3 513 3 475 3 494 3 469 3 498
0-14 ans 615 561 474 489 488 495 487 477
15-24 ans 486 438 385 367 343 329 316 313
25-34 ans 425 358 344 350 333 328 337 347
35-44 ans 577 564 458 443 403 363 320 314
45-54 ans 631 650 582 576 577 587 578 569
55-64 ans 396 525 671 682 687 702 689 686
65-74 ans 259 294 355 372 393 418 441 449
75 ans et plus 148 138 212 234 251 272 301 343
  
La Côte-de-Beaupré 11 032 10 776 11 764 11 914 12 167 12 329 12 477 12 746
0-14 ans 1 995 1 813 1 909 1 954 2 009 2 048 2 101 2 176
15-24 ans 1 409 1 282 1 259 1 231 1 294 1 322 1 345 1 394
25-34 ans 1 552 1 197 1 366 1 389 1 395 1 385 1 385 1 408
35-44 ans 2 044 1 965 1 822 1 787 1 710 1 653 1 580 1 511
45-54 ans 1 685 1 864 2 075 2 081 2 158 2 218 2 259 2 322
55-64 ans 1 074 1 307 1 691 1 770 1 837 1 861 1 910 1 941
65-74 ans 825 816 963 1 005 1 024 1 092 1 143 1 227
75 ans et plus 448 532 679 697 740 750 754 767
  
La Jacques-Cartier 13 269 14 278 16 038 16 402 16 968 17 532 18 027 18 765
0-14 ans 3 063 3 073 3 155 3 269 3 420 3 601 3 733 3 934
15-24 ans 1 736 1 764 1 866 1 877 1 885 1 956 1 902 1 922
25-34 ans 2 520 2 277 2 539 2 638 2 781 2 882 3 067 3 190
35-44 ans 2 576 2 939 2 999 2 914 2 878 2 783 2 770 2 817
45-54 ans 1 726 2 080 2 577 2 649 2 735 2 871 2 931 2 999
55-64 ans 923 1 231 1 732 1 821 1 929 1 999 2 108 2 260
65-74 ans 503 642 802 820 895 959 1 007 1 095
75 ans et plus 222 272 368 414 445 481 509 548
  
Portneuf 23 153 23 175 23 673 23 762 23 914 24 172 24 431 24 861
0-14 ans 4 311 3 861 3 466 3 446 3 429 3 471 3 540 3 640
15-24 ans 2 959 2 923 2 743 2 705 2 648 2 632 2 602 2 590
25-34 ans 3 358 2 646 2 726 2 750 2 834 2 916 3 024 3 129
35-44 ans 4 259 4 133 3 490 3 306 3 149 3 018 2 837 2 758
45-54 ans 3 238 3 816 4 265 4 352 4 396 4 453 4 532 4 558
55-64 ans 2 268 2 703 3 468 3 541 3 655 3 745 3 811 3 919
65-74 ans 1 829 1 963 2 095 2 168 2 265 2 353 2 444 2 561
75 ans et plus 931 1 130 1 420 1 494 1 538 1 584 1 641 1 706
  
Québec 246 415 250 369 257 563 259 528 261 956 264 555 267 478 270 112
0-14 ans 42 327 39 400 37 543 36 958 36 651 36 345 36 148 36 072
15-24 ans 36 447 36 025 34 901 34 444 34 440 34 412 34 206 34 062
25-34 ans 41 323 36 228 39 147 40 512 41 431 42 537 43 645 44 377
35-44 ans 43 782 43 362 37 654 36 757 36 197 35 699 35 680 36 177
45-54 ans 36 234 40 099 42 265 42 674 42 995 42 993 42 772 42 214
55-64 ans 22 468 27 438 33 593 34 398 35 043 35 917 36 846 37 443
65-74 ans 15 822 17 465 19 353 20 083 20 892 21 849 22 861 24 086
75 ans et plus 8 012 10 352 13 107 13 702 14 307 14 803 15 320 15 681
  

1. Selon le découpage territorial et la dénomination au 1er juilllet 2011.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie.
 
7 mars 2012
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec