Naissances, décès et accroissement naturel, MRC et territoire équivalent¹ de la Capitale-Nationale, 2007-2011

Naissances Décès Accroissement naturel



2007 2008 2009 2010p 2011p 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2007 2008 2009p 2010p 2011p

n

Charlevoix 101 116 118 113 108 141 155 115 155 141 -40 -39 3 -42 -33
Charlevoix-Est 154 143 168 147 158 191 161 158 162 159 -37 -18 10 -15 -1
L'Île-d'Orléans 50 67 51 75 47 30 46 48 45 45 20 21 3 30 2
La Côte-de-Beaupré 278 290 304 300 331 217 208 226 230 189 61 82 78 70 142
La Jacques-Cartier 576 607 658 667 728 91 90 82 94 102 485 517 576 573 625
Portneuf 465 493 513 533 524 380 399 361 407 411 85 94 152 126 113
Québec 5 015 5 438 5 486 5 593 5 620 4 460 4 290 4 400 4 365 4 551 555 1 148 1 086 1 228 1 069
  

1. Géographie au 31 décembre de l'année concernée. Dénomination au 31 décembre 2011.
  
Source : Institut de la statistique du Québec.
 
1er mai 2012
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec