| Perspectives de la population selon le groupe d'âge et le sexe, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, scénario A¹, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 et 2031 | |||||||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | ||
| n | |||||||
| Capitale-Nationale | |||||||
| Tous âges | 668 734 | 692 790 | 712 436 | 727 507 | 739 089 | 746 542 | |
| Homme | 327 362 | 340 098 | 350 509 | 358 484 | 364 430 | 368 126 | |
| Femme | 341 372 | 352 692 | 361 927 | 369 023 | 374 659 | 378 416 | |
| 0-4 ans | 28 637 | 34 386 | 34 422 | 33 533 | 32 200 | 30 233 | |
| Homme | 14 616 | 17 591 | 17 638 | 17 180 | 16 495 | 15 487 | |
| Femme | 14 021 | 16 795 | 16 784 | 16 353 | 15 705 | 14 746 | |
| 5-9 ans | 29 814 | 29 425 | 34 888 | 34 826 | 34 016 | 32 721 | |
| Homme | 15 318 | 14 993 | 17 830 | 17 822 | 17 407 | 16 743 | |
| Femme | 14 496 | 14 432 | 17 058 | 17 004 | 16 609 | 15 978 | |
| 10-14 ans | 36 632 | 30 532 | 30 146 | 35 471 | 35 380 | 34 614 | |
| Homme | 18 644 | 15 669 | 15 343 | 18 100 | 18 077 | 17 685 | |
| Femme | 17 988 | 14 863 | 14 803 | 17 371 | 17 303 | 16 929 | |
| 15-19 ans | 37 926 | 38 673 | 32 495 | 31 963 | 37 342 | 37 203 | |
| Homme | 19 092 | 19 513 | 16 488 | 16 109 | 18 876 | 18 830 | |
| Femme | 18 834 | 19 160 | 16 007 | 15 854 | 18 466 | 18 373 | |
| 20-24 ans | 46 942 | 43 741 | 43 962 | 37 171 | 36 418 | 42 022 | |
| Homme | 23 841 | 21 965 | 22 149 | 18 815 | 18 342 | 21 223 | |
| Femme | 23 101 | 21 776 | 21 813 | 18 356 | 18 076 | 20 799 | |
| 25-29 ans | 50 061 | 48 470 | 45 642 | 45 416 | 38 734 | 38 008 | |
| Homme | 26 042 | 24 822 | 23 142 | 23 121 | 19 791 | 19 345 | |
| Femme | 24 019 | 23 648 | 22 500 | 22 295 | 18 943 | 18 663 | |
| 30-34 ans | 40 904 | 49 980 | 47 992 | 45 576 | 45 416 | 39 124 | |
| Homme | 21 609 | 26 001 | 24 658 | 23 202 | 23 196 | 20 053 | |
| Femme | 19 295 | 23 979 | 23 334 | 22 374 | 22 220 | 19 071 | |
| 35-39 ans | 41 592 | 41 700 | 49 882 | 48 052 | 45 940 | 45 870 | |
| Homme | 21 461 | 21 897 | 25 846 | 24 651 | 23 361 | 23 401 | |
| Femme | 20 131 | 19 803 | 24 036 | 23 401 | 22 579 | 22 469 | |
| 40-44 ans | 53 060 | 42 351 | 42 205 | 49 960 | 48 286 | 46 375 | |
| Homme | 26 949 | 21 828 | 22 060 | 25 783 | 24 712 | 23 533 | |
| Femme | 26 111 | 20 523 | 20 145 | 24 177 | 23 574 | 22 842 | |
| 45-49 ans | 56 802 | 53 378 | 42 686 | 42 487 | 50 039 | 48 471 | |
| Homme | 28 283 | 27 055 | 21 927 | 22 119 | 25 743 | 24 756 | |
| Femme | 28 519 | 26 323 | 20 759 | 20 368 | 24 296 | 23 715 | |
| 50-54 ans | 54 158 | 56 612 | 53 442 | 42 826 | 42 639 | 50 064 | |
| Homme | 26 163 | 28 126 | 27 015 | 21 940 | 22 133 | 25 698 | |
| Femme | 27 995 | 28 486 | 26 427 | 20 886 | 20 506 | 24 366 | |
| 55-59 ans | 49 325 | 53 623 | 56 153 | 53 133 | 42 694 | 42 535 | |
| Homme | 23 984 | 25 713 | 27 751 | 26 730 | 21 766 | 21 969 | |
| Femme | 25 341 | 27 910 | 28 402 | 26 403 | 20 928 | 20 566 | |
| 60-64 ans | 40 939 | 48 119 | 52 579 | 55 277 | 52 470 | 42 281 | |
| Homme | 19 620 | 23 199 | 25 028 | 27 100 | 26 204 | 21 401 | |
| Femme | 21 319 | 24 920 | 27 551 | 28 177 | 26 266 | 20 880 | |
| 65-69 ans | 29 521 | 39 299 | 46 459 | 51 052 | 53 927 | 51 387 | |
| Homme | 13 888 | 18 580 | 22 073 | 24 008 | 26 119 | 25 378 | |
| Femme | 15 633 | 20 719 | 24 386 | 27 044 | 27 808 | 26 009 | |
| 70-74 ans | 24 784 | 27 615 | 36 951 | 43 998 | 48 691 | 51 741 | |
| Homme | 11 074 | 12 680 | 17 086 | 20 488 | 22 499 | 24 651 | |
| Femme | 13 710 | 14 935 | 19 865 | 23 510 | 26 192 | 27 090 | |
| 75-79 ans | 20 529 | 22 076 | 24 817 | 33 534 | 40 314 | 45 042 | |
| Homme | 8 375 | 9 470 | 11 033 | 15 058 | 18 274 | 20 317 | |
| Femme | 12 154 | 12 606 | 13 784 | 18 476 | 22 040 | 24 725 | |
| 80-84 ans | 14 963 | 16 766 | 18 255 | 20 893 | 28 599 | 34 814 | |
| Homme | 5 397 | 6 411 | 7 405 | 8 852 | 12 275 | 15 128 | |
| Femme | 9 566 | 10 355 | 10 850 | 12 041 | 16 324 | 19 686 | |
| 85-89 ans | 7 942 | 10 404 | 11 914 | 13 176 | 15 440 | 21 473 | |
| Homme | 2 222 | 3 379 | 4 133 | 4 881 | 6 034 | 8 529 | |
| Femme | 5 720 | 7 025 | 7 781 | 8 295 | 9 406 | 12 944 | |
| 90 et plus | 4 203 | 5 640 | 7 546 | 9 163 | 10 544 | 12 564 | |
| Homme | 784 | 1 206 | 1 904 | 2 525 | 3 126 | 3 999 | |
| Femme | 3 419 | 4 434 | 5 642 | 6 638 | 7 418 | 8 565 | |
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | ||
| n | |||||||
| Ensemble du Québec | |||||||
| Tous âges | 7 631 552 | 7 946 837 | 8 227 004 | 8 470 571 | 8 678 345 | 8 838 257 | |
| Homme | 3 777 768 | 3 941 211 | 4 086 648 | 4 212 581 | 4 318 727 | 4 398 898 | |
| Femme | 3 853 784 | 4 005 626 | 4 140 356 | 4 257 990 | 4 359 618 | 4 439 359 | |
| 0-4 ans | 376 936 | 438 062 | 438 230 | 438 174 | 429 024 | 412 546 | |
| Homme | 193 112 | 224 032 | 224 106 | 224 093 | 219 400 | 210 952 | |
| Femme | 183 824 | 214 030 | 214 124 | 214 081 | 209 624 | 201 594 | |
| 5-9 ans | 397 113 | 391 260 | 452 456 | 451 939 | 451 940 | 442 865 | |
| Homme | 204 010 | 200 285 | 231 216 | 230 963 | 230 978 | 226 318 | |
| Femme | 193 103 | 190 975 | 221 240 | 220 976 | 220 962 | 216 547 | |
| 10-14 ans | 476 004 | 408 555 | 402 991 | 463 228 | 462 774 | 462 822 | |
| Homme | 243 449 | 209 931 | 206 351 | 236 797 | 236 566 | 236 612 | |
| Femme | 232 555 | 198 624 | 196 640 | 226 431 | 226 208 | 226 210 | |
| 15-19 ans | 477 432 | 489 223 | 422 474 | 416 438 | 476 392 | 476 002 | |
| Homme | 243 854 | 250 075 | 216 941 | 213 126 | 243 439 | 243 247 | |
| Femme | 233 578 | 239 148 | 205 533 | 203 312 | 232 953 | 232 755 | |
| 20-24 ans | 498 247 | 503 001 | 513 341 | 446 641 | 440 778 | 500 393 | |
| Homme | 255 834 | 256 382 | 261 936 | 228 892 | 225 202 | 255 343 | |
| Femme | 242 413 | 246 619 | 251 405 | 217 749 | 215 576 | 245 050 | |
| 25-29 ans | 527 868 | 520 263 | 520 965 | 530 190 | 464 439 | 458 768 | |
| Homme | 268 943 | 265 316 | 263 645 | 268 728 | 236 207 | 232 651 | |
| Femme | 258 925 | 254 947 | 257 320 | 261 462 | 228 232 | 226 117 | |
| 30-34 ans | 489 466 | 556 948 | 548 709 | 548 019 | 557 246 | 492 574 | |
| Homme | 251 779 | 283 555 | 279 255 | 276 951 | 282 052 | 250 117 | |
| Femme | 237 687 | 273 393 | 269 454 | 271 068 | 275 194 | 242 457 | |
| 35-39 ans | 518 045 | 511 655 | 578 086 | 568 651 | 568 301 | 577 527 | |
| Homme | 265 165 | 263 618 | 294 944 | 290 052 | 287 956 | 293 081 | |
| Femme | 252 880 | 248 037 | 283 142 | 278 599 | 280 345 | 284 446 | |
| 40-44 ans | 633 648 | 527 358 | 520 850 | 585 535 | 576 596 | 576 522 | |
| Homme | 322 945 | 269 891 | 268 499 | 298 936 | 294 358 | 292 433 | |
| Femme | 310 703 | 257 467 | 252 351 | 286 599 | 282 238 | 284 089 | |
| 45-49 ans | 646 500 | 633 167 | 528 151 | 521 486 | 585 739 | 577 263 | |
| Homme | 323 472 | 322 186 | 270 004 | 268 554 | 298 831 | 294 522 | |
| Femme | 323 028 | 310 981 | 258 147 | 252 932 | 286 908 | 282 741 | |
| 50-54 ans | 584 856 | 639 839 | 627 185 | 523 973 | 517 964 | 581 861 | |
| Homme | 289 098 | 319 353 | 318 529 | 267 430 | 266 370 | 296 515 | |
| Femme | 295 758 | 320 486 | 308 656 | 256 543 | 251 594 | 285 346 | |
| 55-59 ans | 515 836 | 573 758 | 628 327 | 616 702 | 516 374 | 511 252 | |
| Homme | 253 422 | 282 359 | 312 445 | 312 188 | 262 790 | 262 241 | |
| Femme | 262 414 | 291 399 | 315 882 | 304 514 | 253 584 | 249 011 | |
| 60-64 ans | 424 520 | 499 911 | 557 280 | 611 661 | 601 784 | 505 223 | |
| Homme | 206 654 | 243 618 | 272 398 | 302 378 | 303 073 | 255 922 | |
| Femme | 217 866 | 256 293 | 284 882 | 309 283 | 298 711 | 249 301 | |
| 65-69 ans | 312 710 | 403 519 | 477 263 | 534 300 | 588 642 | 581 016 | |
| Homme | 150 446 | 193 771 | 229 854 | 258 503 | 288 377 | 290 265 | |
| Femme | 162 264 | 209 748 | 247 409 | 275 797 | 300 265 | 290 751 | |
| 70-74 ans | 262 911 | 288 368 | 374 638 | 445 866 | 502 366 | 556 322 | |
| Homme | 121 147 | 135 738 | 176 514 | 211 134 | 239 442 | 268 918 | |
| Femme | 141 764 | 152 630 | 198 124 | 234 732 | 262 924 | 287 404 | |
| 75-79 ans | 217 229 | 229 726 | 255 223 | 334 961 | 402 223 | 457 229 | |
| Homme | 92 528 | 102 032 | 116 508 | 153 536 | 185 804 | 213 108 | |
| Femme | 124 701 | 127 694 | 138 715 | 181 425 | 216 419 | 244 121 | |
| 80-84 ans | 153 314 | 173 642 | 186 344 | 210 587 | 280 212 | 340 495 | |
| Homme | 58 089 | 69 616 | 78 481 | 91 726 | 122 975 | 151 085 | |
| Femme | 95 225 | 104 026 | 107 863 | 118 861 | 157 237 | 189 410 | |
| 85-89 ans | 78 559 | 104 593 | 120 919 | 131 914 | 152 440 | 206 398 | |
| Homme | 24 487 | 35 884 | 44 399 | 51 237 | 61 647 | 84 340 | |
| Femme | 54 072 | 68 709 | 76 520 | 80 677 | 90 793 | 122 058 | |
| 90 et plus | 40 358 | 53 989 | 73 572 | 90 306 | 103 111 | 121 179 | |
| Homme | 9 334 | 13 569 | 20 623 | 27 357 | 33 260 | 41 228 | |
| Femme | 31 024 | 40 420 | 52 949 | 62 949 | 69 851 | 79 951 | |
| 1. Le scénario de référence A est constitué des hypothèses jugées les plus plausibles compte tenu des tendances récentes. | |||||||
| Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. | |||||||
| 15 juillet 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |