Perspectives démographiques, selon le groupe d'âge et le sexe, MRC et territoire équivalent de la Capitale-Nationale1, Scénario A2, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 et 2031, édition 2009
  
Charlevoix | Charlevoix-Est | L'Île-d'Orléans | La Côte-de-Beaupré | La Jacques-Cartier | Portneuf | Québec

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

Charlevoix
Tous âges 13 220 13 127 13 132 13 146 13 106 12 987 -1,8
  Hommes 6 602 6 595 6 614 6 632 6 619 6 561 -0,6
  Femmes 6 618 6 532 6 518 6 514 6 487 6 426 -2,9
0-19 ans 2 448 2 188 2 058 2 056 2 006 1 871 -23,6
  Homme 1 265 1 141 1 056 1 058 1 037 962 -24,0
  Femme 1 183 1 047 1 002 998 969 909 -23,2
20-64 ans 8 217 7 910 7 436 6 816 6 199 5 840 -28,9
  Homme 4 245 4 066 3 825 3 515 3 200 3 043 -28,3
  Femme 3 972 3 844 3 611 3 301 2 999 2 797 -29,6
65 ans et plus 2 555 3 029 3 638 4 274 4 901 5 276 106,5
  Homme 1 092 1 388 1 733 2 059 2 382 2 556 134,1
  Femme 1 463 1 641 1 905 2 215 2 519 2 720 85,9
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

Charlevoix-Est
Tous âges 16 436 15 873 15 410 15 019 14 646 14 239 -13,4
  Hommes 8 237 7 960 7 724 7 530 7 356 7 160 -13,1
  Femmes 8 199 7 913 7 686 7 489 7 290 7 079 -13,7
0-19 ans 3 181 2 841 2 592 2 417 2 282 2 075 -34,8
  Homme 1 684 1 478 1 334 1 246 1 176 1 071 -36,4
  Femme 1 497 1 363 1 258 1 171 1 106 1 004 -32,9
20-64 ans 10 395 9 757 8 954 8 154 7 328 6 819 -34,4
  Homme 5 259 4 972 4 559 4 171 3 779 3 529 -32,9
  Femme 5 136 4 785 4 395 3 983 3 549 3 290 -35,9
65 ans et plus 2 860 3 275 3 864 4 448 5 036 5 345 86,9
  Homme 1 294 1 510 1 831 2 113 2 401 2 560 97,8
  Femme 1 566 1 765 2 033 2 335 2 635 2 785 77,8
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

L'Île-d'Orléans
Tous âges 6 875 6 790 6 719 6 677 6 629 6 561 -4,6
  Hommes 3 483 3 442 3 408 3 392 3 374 3 347 -3,9
  Femmes 3 392 3 348 3 311 3 285 3 255 3 214 -5,2
0-19 ans 1 350 1 206 1 128 1 104 1 095 1 049 -22,3
  Homme 682 621 576 561 559 538 -21,1
  Femme 668 585 552 543 536 511 -23,5
20-64 ans 4 378 4 162 3 872 3 620 3 388 3 248 -25,8
  Homme 2 233 2 087 1 933 1 817 1 706 1 622 -27,4
  Femme 2 145 2 075 1 939 1 803 1 682 1 626 -24,2
65 ans et plus 1 147 1 422 1 719 1 953 2 146 2 264 97,4
  Homme 568 734 899 1 014 1 109 1 187 109,0
  Femme 579 688 820 939 1 037 1 077 86,0
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

La Côte-de-Beaupré
Tous âges 23 224 25 346 27 470 29 221 30 548 31 357 35,0
  Hommes 11 763 12 882 14 005 14 939 15 661 16 116 37,0
  Femmes 11 461 12 464 13 465 14 282 14 887 15 241 33,0
0-19 ans 4 993 5 348 5 740 6 262 6 575 6 484 29,9
  Homme 2 599 2 767 2 967 3 224 3 383 3 337 28,4
  Femme 2 394 2 581 2 773 3 038 3 192 3 147 31,5
20-64 ans 14 701 15 790 16 468 16 568 16 323 16 236 10,4
  Homme 7 523 8 064 8 444 8 543 8 457 8 425 12,0
  Femme 7 178 7 726 8 024 8 025 7 866 7 811 8,8
65 ans et plus 3 530 4 208 5 262 6 391 7 650 8 637 144,7
  Homme 1 641 2 051 2 594 3 172 3 821 4 354 165,3
  Femme 1 889 2 157 2 668 3 219 3 829 4 283 126,7
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

La Jacques-Cartier
Tous âges 30 209 33 450 35 476 36 789 37 473 37 572 24,4
  Hommes 16 040 17 551 18 512 19 154 19 512 19 565 22,0
  Femmes 14 169 15 899 16 964 17 635 17 961 18 007 27,1
0-19 ans 7 814 8 754 9 306 9 778 9 991 9 685 23,9
  Homme 4 091 4 549 4 817 5 040 5 131 4 971 21,5
  Femme 3 723 4 205 4 489 4 738 4 860 4 714 26,6
20-64 ans 20 188 21 768 22 331 22 270 21 866 21 611 7,0
  Homme 10 778 11 462 11 662 11 607 11 381 11 200 3,9
  Femme 9 410 10 306 10 669 10 663 10 485 10 411 10,6
65 ans et plus 2 207 2 928 3 839 4 741 5 616 6 276 184,4
  Homme 1 171 1 540 2 033 2 507 3 000 3 394 189,8
  Femme 1 036 1 388 1 806 2 234 2 616 2 882 178,2
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

Portneuf
Tous âges 46 777 48 287 50 127 51 828 53 143 53 936 15,3
  Hommes 23 674 24 385 25 338 26 230 26 915 27 325 15,4
  Femmes 23 103 23 902 24 789 25 598 26 228 26 611 15,2
0-19 ans 9 672 9 445 9 458 9 928 10 300 10 078 4,2
  Homme 4 902 4 829 4 809 5 062 5 251 5 145 5,0
  Femme 4 770 4 616 4 649 4 866 5 049 4 933 3,4
20-64 ans 29 197 29 529 29 534 28 570 27 246 26 582 -9,0
  Homme 15 257 15 271 15 301 14 799 14 087 13 710 -10,1
  Femme 13 940 14 258 14 233 13 771 13 159 12 872 -7,7
65 ans et plus 7 908 9 313 11 135 13 330 15 597 17 276 118,5
  Homme 3 515 4 285 5 228 6 369 7 577 8 470 141,0
  Femme 4 393 5 028 5 907 6 961 8 020 8 806 100,5
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031 Variation
2031/2006


n %

Québec
Tous âges 531 990 549 917 564 102 574 827 583 545 589 891 10,9
  Hommes 257 563 267 279 274 909 280 606 284 994 288 060 11,8
  Femmes 274 427 282 638 289 193 294 221 298 551 301 831 10,0
0-19 ans 103 551 103 239 101 667 104 256 106 689 103 524 0,0
  Homme 52 447 52 384 51 741 53 022 54 319 52 721 0,5
  Femme 51 104 50 855 49 926 51 234 52 370 50 803 -0,6
20-64 ans 346 707 349 056 345 952 333 892 320 293 314 423 -9,3
  Homme 172 657 174 676 173 853 169 002 162 645 159 854 -7,4
  Femme 174 050 174 380 172 099 164 890 157 648 154 569 -11,2
65 ans et plus 81 732 97 622 116 483 136 679 156 563 171 944 110,4
  Homme 32 459 40 219 49 315 58 582 68 030 75 485 132,6
  Femme 49 273 57 403 67 168 78 097 88 533 96 459 95,8
  

1. Le scénario de référence A est constitué des hypothèses jugées les plus plausibles compte tenu des tendances récentes.
2. Découpage géographique des MRC et territoire équivalent au 1er janvier 2010.
  
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC, 2006-2031.
 
3 décembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux