Population by age group and sex, Laval and all of Québec, 1996, 2001 and 2006-2011    ( Export to Excel)

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

Laval 334,918 350,287 372,409 378,351 384,444 391,060 397,628 403,744
All ages 164,682 171,802 183,348 186,374 189,443 192,618 196,040 199,227
   Males 170,236 178,485 189,061 191,977 195,001 198,442 201,588 204,517
   Females 64,802 64,346 65,271 65,414 65,970 66,570 67,276 68,095
0-14 ans 32,990 32,760 33,330 33,464 33,842 34,181 34,647 35,098
   Males 31,812 31,586 31,941 31,950 32,128 32,389 32,629 32,997
   Females 42,744 44,269 47,383 48,458 49,283 50,359 51,220 51,836
15-24 ans 22,086 22,781 24,342 24,769 24,987 25,490 25,965 26,387
   Males 20,658 21,488 23,041 23,689 24,296 24,869 25,255 25,449
   Females 51,907 45,830 46,481 47,699 48,984 50,187 51,466 52,537
25-34 ans 26,252 23,181 23,315 23,956 24,763 25,246 25,821 26,283
   Males 25,655 22,649 23,166 23,743 24,221 24,941 25,645 26,254
   Females 58,284 62,567 60,315 59,276 58,001 57,087 56,445 56,336
35-44 ans 28,706 31,341 30,385 29,855 29,167 28,677 28,378 28,261
   Males 29,578 31,226 29,930 29,421 28,834 28,410 28,067 28,075
   Females 45,806 50,847 59,072 60,638 62,181 63,386 64,279 64,585
45-54 ans 22,323 24,670 29,111 30,084 31,085 31,966 32,650 33,049
   Males 23,483 26,177 29,961 30,554 31,096 31,420 31,629 31,536
   Females 33,678 36,745 41,878 42,964 43,976 45,225 46,456 47,647
55-64 ans 16,461 17,544 20,184 20,710 21,226 21,750 22,356 22,955
   Males 17,217 19,201 21,694 22,254 22,750 23,475 24,100 24,692
   Females 24,663 28,130 29,208 29,814 30,595 31,488 32,519 33,541
65-74 ans 11,365 13,079 13,664 14,007 14,293 14,665 15,087 15,550
   Males 13,298 15,051 15,544 15,807 16,302 16,823 17,432 17,991
   Females 13,034 17,553 22,801 24,088 25,454 26,758 27,967 29,167
75 ans et plus 4,499 6,446 9,017 9,529 10,080 10,643 11,136 11,644
   Males 8,535 11,107 13,784 14,559 15,374 16,115 16,831 17,523
   Females
  

1996 2001r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011p

n

All of Québec 7,246,897 7,396,331 7,631,552 7,687,423 7,750,735 7,826,891 7,905,679 7,979,663
All ages 3,568,417 3,647,684 3,777,768 3,806,268 3,838,407 3,878,407 3,919,429 3,958,247
   Males 3,678,480 3,748,647 3,853,784 3,881,155 3,912,328 3,948,484 3,986,250 4,021,416
   Females 1,380,792 1,305,299 1,250,053 1,237,897 1,232,470 1,234,021 1,236,683 1,241,700
0-14 ans 706,174 668,763 640,571 634,452 631,451 631,709 633,032 635,700
   Males 674,618 636,536 609,482 603,445 601,019 602,312 603,651 606,000
   Females 969,423 983,107 975,679 982,089 987,943 993,166 996,131 997,880
15-24 ans 495,719 504,997 499,688 502,518 505,203 507,945 508,905 509,357
   Males 473,704 478,110 475,991 479,571 482,740 485,221 487,226 488,523
   Females 1,122,523 976,488 1,017,334 1,033,389 1,048,949 1,066,918 1,082,032 1,092,500
25-34 ans 571,254 499,993 520,722 528,587 535,681 545,014 552,653 557,779
   Males 551,269 476,495 496,612 504,802 513,268 521,904 529,379 534,721
   Females 1,259,420 1,277,010 1,151,693 1,121,316 1,090,543 1,065,445 1,049,556 1,045,325
35-44 ans 631,630 644,964 588,110 572,752 557,817 545,322 537,897 536,175
   Males 627,790 632,046 563,583 548,564 532,726 520,123 511,659 509,150
   Females 987,610 1,120,747 1,231,356 1,248,825 1,265,218 1,275,433 1,279,180 1,273,368
45-54 ans 489,963 554,949 612,570 622,439 631,925 639,047 642,717 641,835
   Males 497,647 565,798 618,786 626,386 633,293 636,386 636,463 631,533
   Females 658,145 769,336 940,356 967,848 993,915 1,022,094 1,050,801 1,075,340
55-64 ans 319,725 375,808 460,076 473,528 486,320 500,267 514,458 526,785
   Males 338,420 393,528 480,280 494,320 507,595 521,827 536,343 548,555
   Females 524,075 549,361 575,621 590,377 610,232 634,522 661,635 691,385
65-74 ans 233,490 250,480 271,593 279,329 289,340 301,418 314,755 329,043
   Males 290,585 298,881 304,028 311,048 320,892 333,104 346,880 362,342
   Females 344,909 414,983 489,460 505,682 521,465 535,292 549,661 562,165
75 ans et plus 120,462 147,730 184,438 192,663 200,670 207,685 215,012 221,573
   Males 224,447 267,253 305,022 313,019 320,795 327,607 334,649 340,592
   Females
  

Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques and Statistique Canada, Demography Division.
 
March 7, 2012
 
Symbols used in tables

Logo bdsoThe data presented in this table is also available for consultation in the Banque de données des statistiques officielles sur le Québec