| Five-year interregional migration by age group,1 Laval, 1991-1996, 1996-2001 and 2001-2006 | ||||||||
| In- migrants |
Out- migrants |
Balance | In- migration rate |
Out- migration rate |
Net rate | |||
| n | % | |||||||
| Total | ||||||||
| 1991-1996 | 53,550 | 50,965 | 2,585 | 16.8 | 16.0 | 0.8 | ||
| 1996-2001 | 65,155 | 57,670 | 7,485 | 19.6 | 17.3 | 2.2 | ||
| 2001-2006 | 71,382 | 62,742 | 8,640 | 20.4 | 17.9 | 2.5 | ||
| 5-9 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,557 | 3,267 | 290 | 18.5 | 17.0 | 1.5 | ||
| 1996-2001 | 5,052 | 4,109 | 943 | 23.2 | 18.9 | 4.3 | ||
| 2001-2006 | 5,330 | 3,772 | 1,558 | 28.5 | 20.2 | 8.3 | ||
| 10-14 years | ||||||||
| 1991-1996 | 2,793 | 2,665 | 128 | 13.7 | 13.1 | 0.6 | ||
| 1996-2001 | 3,705 | 3,145 | 560 | 16.9 | 14.3 | 2.6 | ||
| 2001-2006 | 4,674 | 3,410 | 1,264 | 20.1 | 14.7 | 5.4 | ||
| 15-19 years | ||||||||
| 1991-1996 | 2,876 | 2,609 | 267 | 13.3 | 12.1 | 1.2 | ||
| 1996-2001 | 3,273 | 2,550 | 723 | 15.9 | 12.4 | 3.5 | ||
| 2001-2006 | 3,960 | 2,877 | 1,083 | 17.5 | 12.7 | 4.8 | ||
| 20-24 years | ||||||||
| 1991-1996 | 4,177 | 4,441 | -264 | 20.1 | 21.3 | -1.3 | ||
| 1996-2001 | 5,182 | 5,008 | 174 | 23.8 | 23.0 | 0.8 | ||
| 2001-2006 | 5,075 | 4,736 | 339 | 23.6 | 22.0 | 1.6 | ||
| 25-29 years | ||||||||
| 1991-1996 | 7,407 | 7,568 | -161 | 32.4 | 33.1 | -0.7 | ||
| 1996-2001 | 7,980 | 7,388 | 592 | 39.8 | 36.9 | 3.0 | ||
| 2001-2006 | 8,292 | 8,658 | -366 | 37.5 | 39.1 | -1.7 | ||
| 30-34 years | ||||||||
| 1991-1996 | 8,648 | 7,692 | 956 | 30.3 | 27.0 | 3.3 | ||
| 1996-2001 | 8,859 | 6,977 | 1,882 | 40.0 | 31.5 | 8.5 | ||
| 2001-2006 | 9,308 | 7,678 | 1,630 | 44.8 | 36.9 | 7.8 | ||
| 35-39 years | ||||||||
| 1991-1996 | 6,332 | 5,844 | 488 | 20.3 | 18.7 | 1.6 | ||
| 1996-2001 | 8,097 | 6,567 | 1,530 | 28.0 | 22.7 | 5.3 | ||
| 2001-2006 | 8,053 | 6,113 | 1,940 | 33.0 | 25.1 | 8.0 | ||
| 40-44 years | ||||||||
| 1991-1996 | 4,285 | 3,958 | 327 | 15.6 | 14.4 | 1.2 | ||
| 1996-2001 | 6,124 | 5,207 | 917 | 19.7 | 16.7 | 2.9 | ||
| 2001-2006 | 7,054 | 5,541 | 1,513 | 23.0 | 18.1 | 4.9 | ||
| 45-49 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,407 | 3,230 | 177 | 13.7 | 13.0 | 0.7 | ||
| 1996-2001 | 4,444 | 3,880 | 564 | 16.4 | 14.3 | 2.1 | ||
| 2001-2006 | 5,394 | 4,683 | 711 | 16.9 | 14.7 | 2.2 | ||
| 50-54 years | ||||||||
| 1991-1996 | 2,494 | 2,714 | -220 | 11.2 | 12.2 | -1.0 | ||
| 1996-2001 | 3,296 | 3,504 | -208 | 13.5 | 14.4 | -0.9 | ||
| 2001-2006 | 3,867 | 3,873 | -6 | 13.5 | 14.4 | -0.9 | ||
| 55-59 years | ||||||||
| 1991-1996 | 1,720 | 1,990 | -270 | 9.3 | 10.8 | -1.5 | ||
| 1996-2001 | 2,296 | 3,008 | -712 | 10.7 | 14.0 | -3.3 | ||
| 2001-2006 | 2,979 | 3,375 | -396 | 12.5 | 14.2 | -1.7 | ||
| 60-64 years | ||||||||
| 1991-1996 | 1,440 | 1,628 | -188 | 8.4 | 9.5 | -1.1 | ||
| 1996-2001 | 1,768 | 2,090 | -322 | 10.0 | 11.9 | -1.8 | ||
| 2001-2006 | 2,121 | 2,634 | -513 | 10.5 | 13.0 | -2.5 | ||
| 65-69 years | ||||||||
| 1991-1996 | 1,263 | 1,198 | 65 | 8.3 | 7.9 | 0.4 | ||
| 1996-2001 | 1,478 | 1,468 | 10 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | ||
| 2001-2006 | 1,430 | 1,751 | -321 | 8.7 | 10.6 | -1.9 | ||
| 70-74 years | ||||||||
| 1991-1996 | 1,040 | 813 | 227 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | ||
| 1996-2001 | 1,193 | 1,031 | 162 | 8.3 | 7.2 | 1.1 | ||
| 2001-2006 | 1,241 | 1,239 | 2 | 8.2 | 8.1 | 0.0 | ||
| 75-79 years | ||||||||
| 1991-1996 | 814 | 549 | 265 | 11.0 | 7.4 | 3.6 | ||
| 1996-2001 | 1,000 | 736 | 264 | 9.6 | 7.0 | 2.5 | ||
| 2001-2006 | 1,043 | 1,014 | 29 | 8.1 | 7.8 | 0.2 | ||
| 80 years and over | ||||||||
| 1991-1996 | 1,296 | 799 | 497 | 12.6 | 7.8 | 4.8 | ||
| 1996-2001 | 1,408 | 1,002 | 406 | 10.7 | 7.6 | 3.1 | ||
| 2001-2006 | 1,561 | 1,388 | 173 | 8.9 | 7.9 | 1.0 | ||
| 1. Age at end of period. | ||||||||
| Source: Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), use of the insured persons registration file (FIPA) by the Institut de la statistique du Québec, Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales. | ||||||||
| March 25, 2008 | ||||||||
| Symbols used in tables | |