| Population projections, by age group and sex, Laval and all of Québec, scenario A¹, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 and 2031 | |||||||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | ||
| n | |||||||
| Laval | |||||||
| All ages | 372,410 | 401,870 | 425,524 | 445,497 | 463,547 | 478,887 | |
| Males | 183,348 | 197,824 | 209,492 | 219,344 | 228,205 | 235,730 | |
| Females | 189,062 | 204,046 | 216,032 | 226,153 | 235,342 | 243,157 | |
| 0-4 years old | 19,082 | 23,353 | 24,006 | 24,542 | 24,741 | 24,223 | |
| Males | 9,743 | 11,940 | 12,275 | 12,551 | 12,654 | 12,387 | |
| Females | 9,339 | 11,413 | 11,731 | 11,991 | 12,087 | 11,836 | |
| 5-9 years old | 21,025 | 21,441 | 25,580 | 26,030 | 26,456 | 26,548 | |
| Males | 10,823 | 10,868 | 13,072 | 13,307 | 13,528 | 13,575 | |
| Females | 10,202 | 10,573 | 12,508 | 12,723 | 12,928 | 12,973 | |
| 10-14 years old | 25,167 | 22,869 | 23,168 | 27,229 | 27,607 | 27,982 | |
| Males | 12,767 | 11,802 | 11,773 | 13,905 | 14,103 | 14,298 | |
| Females | 12,400 | 11,067 | 11,395 | 13,324 | 13,504 | 13,684 | |
| 15-19 years old | 24,223 | 27,007 | 24,385 | 24,596 | 28,632 | 28,973 | |
| Males | 12,324 | 13,688 | 12,497 | 12,450 | 14,537 | 14,716 | |
| Females | 11,899 | 13,319 | 11,888 | 12,146 | 14,095 | 14,257 | |
| 20-24 years old | 23,163 | 25,252 | 27,314 | 24,501 | 24,625 | 28,375 | |
| Males | 12,018 | 12,822 | 13,913 | 12,599 | 12,547 | 14,486 | |
| Females | 11,145 | 12,430 | 13,401 | 11,902 | 12,078 | 13,889 | |
| 25-29 years old | 22,892 | 24,306 | 25,421 | 26,875 | 24,073 | 24,102 | |
| Males | 11,528 | 12,296 | 12,709 | 13,477 | 12,147 | 12,091 | |
| Females | 11,364 | 12,010 | 12,712 | 13,398 | 11,926 | 12,011 | |
| 30-34 years old | 23,586 | 26,996 | 27,290 | 27,794 | 29,043 | 26,192 | |
| Males | 11,785 | 13,297 | 13,495 | 13,662 | 14,297 | 12,949 | |
| Females | 11,801 | 13,699 | 13,795 | 14,132 | 14,746 | 13,243 | |
| 35-39 years old | 27,502 | 26,948 | 30,549 | 30,465 | 30,790 | 31,956 | |
| Males | 13,782 | 13,506 | 14,993 | 14,972 | 15,065 | 15,644 | |
| Females | 13,720 | 13,442 | 15,556 | 15,493 | 15,725 | 16,312 | |
| 40-44 years old | 32,811 | 29,520 | 28,935 | 32,527 | 32,331 | 32,600 | |
| Males | 16,601 | 14,753 | 14,528 | 16,025 | 15,937 | 16,003 | |
| Females | 16,210 | 14,767 | 14,407 | 16,502 | 16,394 | 16,597 | |
| 45-49 years old | 32,227 | 33,440 | 30,003 | 29,516 | 33,090 | 32,853 | |
| Males | 16,085 | 16,974 | 15,039 | 14,870 | 16,381 | 16,266 | |
| Females | 16,142 | 16,466 | 14,964 | 14,646 | 16,709 | 16,587 | |
| 50-54 years old | 26,844 | 31,723 | 32,821 | 29,372 | 29,004 | 32,477 | |
| Males | 13,025 | 15,901 | 16,667 | 14,759 | 14,654 | 16,142 | |
| Females | 13,819 | 15,822 | 16,154 | 14,613 | 14,350 | 16,335 | |
| 55-59 years old | 22,718 | 25,665 | 30,226 | 31,205 | 27,907 | 27,644 | |
| Males | 11,148 | 12,448 | 15,113 | 15,838 | 14,038 | 13,987 | |
| Females | 11,570 | 13,217 | 15,113 | 15,367 | 13,869 | 13,657 | |
| 60-64 years old | 19,158 | 21,818 | 24,442 | 28,591 | 29,521 | 26,397 | |
| Males | 9,036 | 10,595 | 11,751 | 14,153 | 14,858 | 13,189 | |
| Females | 10,122 | 11,223 | 12,691 | 14,438 | 14,663 | 13,208 | |
| 65-69 years old | 15,268 | 18,330 | 20,882 | 23,443 | 27,352 | 28,280 | |
| Males | 7,233 | 8,464 | 9,972 | 11,118 | 13,353 | 14,061 | |
| Females | 8,035 | 9,866 | 10,910 | 12,325 | 13,999 | 14,219 | |
| 70-74 years old | 13,943 | 14,418 | 17,357 | 19,952 | 22,527 | 26,293 | |
| Males | 6,433 | 6,706 | 7,853 | 9,326 | 10,492 | 12,611 | |
| Females | 7,510 | 7,712 | 9,504 | 10,626 | 12,035 | 13,682 | |
| 75-79 years old | 11,102 | 12,479 | 13,073 | 16,015 | 18,618 | 21,200 | |
| Males | 4,875 | 5,526 | 5,876 | 7,047 | 8,458 | 9,634 | |
| Females | 6,227 | 6,953 | 7,197 | 8,968 | 10,160 | 11,566 | |
| 80-84 years old | 7,025 | 9,201 | 10,290 | 11,016 | 13,781 | 16,256 | |
| Males | 2,780 | 3,861 | 4,380 | 4,779 | 5,891 | 7,170 | |
| Females | 4,245 | 5,340 | 5,910 | 6,237 | 7,890 | 9,086 | |
| 85-89 years old | 3,162 | 4,958 | 6,461 | 7,303 | 8,032 | 10,297 | |
| Males | 1,014 | 1,791 | 2,535 | 2,939 | 3,307 | 4,200 | |
| Females | 2,148 | 3,167 | 3,926 | 4,364 | 4,725 | 6,097 | |
| 90 and over | 1,512 | 2,146 | 3,321 | 4,525 | 5,417 | 6,239 | |
| Males | 348 | 586 | 1,051 | 1,567 | 1,958 | 2,321 | |
| Females | 1,164 | 1,560 | 2,270 | 2,958 | 3,459 | 3,918 | |
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | ||
| n | |||||||
| All of Québec | |||||||
| All ages | 7,631,552 | 7,946,837 | 8,227,004 | 8,470,571 | 8,678,345 | 8,838,257 | |
| Males | 3,777,768 | 3,941,211 | 4,086,648 | 4,212,581 | 4,318,727 | 4,398,898 | |
| Females | 3,853,784 | 4,005,626 | 4,140,356 | 4,257,990 | 4,359,618 | 4,439,359 | |
| 0-4 years old | 376,936 | 438,062 | 438,230 | 438,174 | 429,024 | 412,546 | |
| Males | 193,112 | 224,032 | 224,106 | 224,093 | 219,400 | 210,952 | |
| Females | 183,824 | 214,030 | 214,124 | 214,081 | 209,624 | 201,594 | |
| 5-9 years old | 397,113 | 391,260 | 452,456 | 451,939 | 451,940 | 442,865 | |
| Males | 204,010 | 200,285 | 231,216 | 230,963 | 230,978 | 226,318 | |
| Females | 193,103 | 190,975 | 221,240 | 220,976 | 220,962 | 216,547 | |
| 10-14 years old | 476,004 | 408,555 | 402,991 | 463,228 | 462,774 | 462,822 | |
| Males | 243,449 | 209,931 | 206,351 | 236,797 | 236,566 | 236,612 | |
| Females | 232,555 | 198,624 | 196,640 | 226,431 | 226,208 | 226,210 | |
| 15-19 years old | 477,432 | 489,223 | 422,474 | 416,438 | 476,392 | 476,002 | |
| Males | 243,854 | 250,075 | 216,941 | 213,126 | 243,439 | 243,247 | |
| Females | 233,578 | 239,148 | 205,533 | 203,312 | 232,953 | 232,755 | |
| 20-24 years old | 498,247 | 503,001 | 513,341 | 446,641 | 440,778 | 500,393 | |
| Males | 255,834 | 256,382 | 261,936 | 228,892 | 225,202 | 255,343 | |
| Females | 242,413 | 246,619 | 251,405 | 217,749 | 215,576 | 245,050 | |
| 25-29 years old | 527,868 | 520,263 | 520,965 | 530,190 | 464,439 | 458,768 | |
| Males | 268,943 | 265,316 | 263,645 | 268,728 | 236,207 | 232,651 | |
| Females | 258,925 | 254,947 | 257,320 | 261,462 | 228,232 | 226,117 | |
| 30-34 years old | 489,466 | 556,948 | 548,709 | 548,019 | 557,246 | 492,574 | |
| Males | 251,779 | 283,555 | 279,255 | 276,951 | 282,052 | 250,117 | |
| Females | 237,687 | 273,393 | 269,454 | 271,068 | 275,194 | 242,457 | |
| 35-39 years old | 518,045 | 511,655 | 578,086 | 568,651 | 568,301 | 577,527 | |
| Males | 265,165 | 263,618 | 294,944 | 290,052 | 287,956 | 293,081 | |
| Females | 252,880 | 248,037 | 283,142 | 278,599 | 280,345 | 284,446 | |
| 40-44 years old | 633,648 | 527,358 | 520,850 | 585,535 | 576,596 | 576,522 | |
| Males | 322,945 | 269,891 | 268,499 | 298,936 | 294,358 | 292,433 | |
| Females | 310,703 | 257,467 | 252,351 | 286,599 | 282,238 | 284,089 | |
| 45-49 years old | 646,500 | 633,167 | 528,151 | 521,486 | 585,739 | 577,263 | |
| Males | 323,472 | 322,186 | 270,004 | 268,554 | 298,831 | 294,522 | |
| Females | 323,028 | 310,981 | 258,147 | 252,932 | 286,908 | 282,741 | |
| 50-54 years old | 584,856 | 639,839 | 627,185 | 523,973 | 517,964 | 581,861 | |
| Males | 289,098 | 319,353 | 318,529 | 267,430 | 266,370 | 296,515 | |
| Females | 295,758 | 320,486 | 308,656 | 256,543 | 251,594 | 285,346 | |
| 55-59 years old | 515,836 | 573,758 | 628,327 | 616,702 | 516,374 | 511,252 | |
| Males | 253,422 | 282,359 | 312,445 | 312,188 | 262,790 | 262,241 | |
| Females | 262,414 | 291,399 | 315,882 | 304,514 | 253,584 | 249,011 | |
| 60-64 years old | 424,520 | 499,911 | 557,280 | 611,661 | 601,784 | 505,223 | |
| Males | 206,654 | 243,618 | 272,398 | 302,378 | 303,073 | 255,922 | |
| Females | 217,866 | 256,293 | 284,882 | 309,283 | 298,711 | 249,301 | |
| 65-69 years old | 312,710 | 403,519 | 477,263 | 534,300 | 588,642 | 581,016 | |
| Males | 150,446 | 193,771 | 229,854 | 258,503 | 288,377 | 290,265 | |
| Females | 162,264 | 209,748 | 247,409 | 275,797 | 300,265 | 290,751 | |
| 70-74 years old | 262,911 | 288,368 | 374,638 | 445,866 | 502,366 | 556,322 | |
| Males | 121,147 | 135,738 | 176,514 | 211,134 | 239,442 | 268,918 | |
| Females | 141,764 | 152,630 | 198,124 | 234,732 | 262,924 | 287,404 | |
| 75-79 years old | 217,229 | 229,726 | 255,223 | 334,961 | 402,223 | 457,229 | |
| Males | 92,528 | 102,032 | 116,508 | 153,536 | 185,804 | 213,108 | |
| Females | 124,701 | 127,694 | 138,715 | 181,425 | 216,419 | 244,121 | |
| 80-84 years old | 153,314 | 173,642 | 186,344 | 210,587 | 280,212 | 340,495 | |
| Males | 58,089 | 69,616 | 78,481 | 91,726 | 122,975 | 151,085 | |
| Females | 95,225 | 104,026 | 107,863 | 118,861 | 157,237 | 189,410 | |
| 85-89 years old | 78,559 | 104,593 | 120,919 | 131,914 | 152,440 | 206,398 | |
| Males | 24,487 | 35,884 | 44,399 | 51,237 | 61,647 | 84,340 | |
| Females | 54,072 | 68,709 | 76,520 | 80,677 | 90,793 | 122,058 | |
| 90 and over | 40,358 | 53,989 | 73,572 | 90,306 | 103,111 | 121,179 | |
| Males | 9,334 | 13,569 | 20,623 | 27,357 | 33,260 | 41,228 | |
| Females | 31,024 | 40,420 | 52,949 | 62,949 | 69,851 | 79,951 | |
| 1. Reference scenario A comprises the hypotheses the most plausible given recent trends. | |||||||
| Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. | |||||||
| July 15, 2009 | |||||||
| Symbols used in tables | |