Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base1 par industrie, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2009    ( Exporter en Excel)

2005 2006r 2007p 2008er 2009e TCAM2
2009/2005


k$ %

Laurentides
Ensemble des industries 13 071 324 13 617 349 14 685 952 15 178 598 15 256 509 3,9
Industries productrices de biens 4 266 036 4 695 581 4 903 112 5 008 095 4 712 749 2,5
   Agriculture, foresterie, pêche et chasse 206 511 240 317 245 553 242 590 231 751 2,9
      Cultures agricoles et élevage x x x x x ...
      Foresterie et exploitation forestière 53 937 78 529 66 961 65 011 47 365 -3,2
      Pêche, chasse et piégeage x x x x x ...
      Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 18 497 23 962 21 821 24 030 24 036 6,8
   Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 29 910 41 928 47 691 50 405 54 521 16,2
   Services publics 512 049 517 906 584 409 595 892 597 425 3,9
   Construction 1 227 203 1 424 856 1 519 523 1 597 021 1 476 672 4,7
   Fabrication 2 290 363 2 470 574 2 505 937 2 522 188 2 352 381 0,7
      Aliments 226 175 230 952 242 242 248 820 243 595 1,9
      Boissons et de produits du tabac x x x x x ...
      Usines de textiles et de produits textiles 25 855 43 578 x x x ...
      Vêtements x x x x x ...
      Produits en cuir et de produits analogues x x x x x ...
      Produits en bois 223 245 176 809 128 753 118 259 102 848 -17,6
      Papier x x x x x ...
      Impression et activités connexes de soutien 35 518 35 516 40 280 40 490 41 225 3,8
      Produits du pétrole et du charbon x x x x x ...
      Produits chimiques 188 172 216 231 201 786 196 537 191 204 0,4
      Produits en plastique et en caoutchouc 88 304 98 317 99 325 103 773 87 584 -0,2
      Produits minéraux non métalliques x x x x x ...
      Première transformation des métaux 67 599 72 358 79 305 73 716 52 763 -6,0
      Produits métalliques 177 037 148 631 150 713 150 693 130 156 -7,4
      Machines 87 269 105 751 112 585 114 764 104 416 4,6
      Produits informatiques et électroniques 66 400 81 535 86 476 79 565 65 628 -0,3
      Matériel, d'appareils et de composants électriques 58 524 69 881 73 952 77 715 76 064 6,8
      Matériel de transport 605 694 736 517 789 457 857 651 815 142 7,7
      Meubles et de produits connexes 103 591 113 809 122 043 105 792 95 630 -2,0
      Activités diverses de fabrication 53 874 43 804 40 506 x x ...
Industries productrices de services 8 805 288 8 921 769 9 782 840 10 170 503 10 543 760 4,6
   Commerce de gros 657 579 721 867 756 270 797 283 823 864 5,8
   Commerce de détail 1 092 276 1 169 988 1 227 216 1 266 413 1 304 997 4,5
   Transport et entreposage 524 654 406 364 414 255 431 808 419 293 -5,5
   Industrie de l'information et industrie culturelle 200 361 192 392 187 171 195 524 195 849 -0,6
   Finances, assurances et services
   immobiliers et de location à bail et
   gestion de sociétés et d'entreprises 2 381 502 2 503 802 2 691 225 2 812 853 2 982 347 5,8
   Services professionnels, scientifiques et techniques 352 800 403 007 429 943 456 519 452 502 6,4
   Services administratifs, de soutien,
   de gestion des déchets et d'assainissement 344 109 370 137 395 117 411 391 419 389 5,1
   Services d'enseignement 751 113 613 435 820 593 840 324 870 044 3,7
   Soins de santé et assistance sociale 913 913 904 564 1 113 345 1 129 629 1 193 241 6,9
   Arts,spectacles et loisirs 228 481 220 254 223 909 224 734 230 782 0,3
   Hébergement et services de restauration 404 617 420 738 442 766 468 023 466 077 3,6
   Autres services, sauf les administrations publiques 353 771 363 929 419 377 439 278 461 165 6,9
   Administrations publiques 600 110 631 293 661 652 696 723 724 210 4,8
  

2005 2006r 2007p 2008er 2009e TCAM2 2009/2005


k$ %

Ensemble du Québec
Ensemble des industries3 252 709 585 263 692 439 276 941 173 284 536 301 286 211 664 3,2
Industries productrices de biens 78 682 264 80 727 784 83 781 298 84 628 996 81 196 025 0,8
   Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 454 904 4 656 838 4 944 610 4 765 388 4 484 322 0,2
      Cultures agricoles et élevage 2 669 540 2 789 922 3 225 318 3 279 562 3 208 384 4,7
      Foresterie et exploitation forestière 1 313 400 1 401 596 1 245 408 994 847 806 349 -11,5
      Pêche, chasse et piégeage 92 786 68 815 83 735 72 032 79 632 -3,7
      Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 379 178 396 505 390 149 418 948 389 957 0,7
   Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 1 983 203 2 480 097 2 942 893 3 148 903 3 365 211 14,1
   Services publics 10 113 529 10 476 576 11 835 297 12 131 183 12 191 838 4,8
   Construction 13 945 796 15 065 746 16 469 847 17 803 854 18 444 793 7,2
   Fabrication 48 184 832 48 048 527 47 588 651 46 779 668 42 709 860 -3,0
      Aliments 4 205 529 4 203 117 4 482 008 4 788 173 5 115 822 5,0
      Boissons et de produits du tabac 2 019 810 2 239 100 2 006 362 2 078 630 2 115 322 1,2
      Usines de textiles et de produits textiles 1 073 913 1 063 782 924 830 769 324 665 443 -11,3
      Vêtements 1 765 078 1 594 139 1 285 140 998 868 822 161 -17,4
      Produits en cuir et de produits analogues 120 865 91 233 85 694 84 836 75 959 -11,0
      Produits en bois 3 383 951 2 896 859 2 421 446 2 142 204 1 947 512 -12,9
      Papier 3 943 072 3 773 772 3 300 635 3 160 475 2 881 110 -7,5
      Impression et activités connexes de soutien 1 652 056 1 563 835 1 732 540 1 656 280 1 632 196 -0,3
      Produits du pétrole et du charbon 914 599 762 274 1 327 007 1 477 573 1 223 035 7,5
      Produits chimiques 3 576 771 3 753 422 3 309 079 3 223 063 3 169 883 -3,0
      Produits en plastique et en caoutchouc 2 709 670 2 656 435 2 600 439 2 469 271 2 048 703 -6,8
      Produits minéraux non métalliques 1 564 453 1 466 986 1 487 538 1 448 076 1 444 778 -2,0
      Première transformation des métaux 4 450 270 5 409 231 5 369 778 4 894 576 3 523 710 -5,7
      Produits métalliques 3 126 247 3 204 590 3 328 700 3 378 631 2 960 334 -1,4
      Machines 2 585 337 2 524 651 2 736 081 2 845 544 2 627 072 0,4
      Produits informatiques et électroniques 1 709 887 1 443 351 1 520 843 1 380 886 1 128 941 -9,9
      Matériel, d'appareils et de composants électriques 1 100 732 1 172 299 1 206 782 1 243 004 1 199 633 2,2
      Matériel de transport 5 260 297 5 269 116 5 599 893 6 025 593 5 618 189 1,7
      Meubles et de produits connexes 1 861 782 1 777 484 1 750 892 1 626 149 1 480 328 -5,6
      Activités diverses de fabrication 1 160 513 1 182 851 1 112 964 1 088 514 1 029 732 -2,9
Industries productrices de services 174 027 321 182 964 655 193 159 875 199 907 305 205 015 640 4,2
   Commerce de gros 13 562 019 14 683 380 15 506 176 16 002 398 16 386 456 4,8
   Commerce de détail 15 773 340 16 625 620 17 710 185 18 330 057 18 568 348 4,2
   Transport et entreposage 10 866 773 11 457 571 11 903 655 12 177 485 11 933 935 2,4
   Industrie de l'information et industrie culturelle 9 544 319 9 950 867 10 215 368 10 777 247 10 938 906 3,5
   Finances, assurances et services
   immobiliers et de location à bail et
   gestion de sociétés et d'entreprises 42 276 547 44 790 864 46 306 371 47 508 367 49 618 735 4,1
   Services professionnels, scientifiques et techniques 10 955 979 11 693 694 12 474 550 13 435 144 13 220 182 4,8
   Services administratifs, de soutien,
   de gestion des déchets et d'assainissement 6 858 262 7 348 438 7 654 581 8 029 675 7 772 726 3,2
   Services d'enseignement 12 921 771 13 500 800 14 372 022 14 702 556 15 055 417 3,9
   Soins de santé et assistance sociale 19 008 923 19 946 711 22 217 448 22 617 313 23 680 327 5,6
   Arts,spectacles et loisirs 2 748 922 2 819 933 2 887 106 3 002 584 3 119 685 3,2
   Hébergement et services de restauration 6 011 985 6 097 580 6 418 189 6 739 110 6 867 153 3,4
   Autres services, sauf les administrations publiques 6 681 111 6 962 191 7 644 283 7 950 072 8 268 075 5,5
   Administrations publiques 16 817 370 17 087 006 17 849 941 18 635 296 19 585 696 3,9
  

1. Le PIB est défini comme la valeur sans double compte des biens et services produits dans le territoire économique d'une région au cours d'une période donnée, sans égard au caractère étranger ou non de la propriété des facteurs de production. Le PIB aux prix de base correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation. Les tableaux du PIB régional se réfèrent à un PIB exprimé en dollars courants.
2. Taux de croissance annuel moyen.
3. Statistique Canada, Produit intérieur brut provincial par industrie (15-203), novembre 2010.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable; ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; ministère du Revenu du Québec; Pêches et Océans Canada; Statistique Canada.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable.
 
18 août 2011
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec