Population by age group, both sexes, RCMs and equivalent territory¹ of the Laurentides region, 1996, 2001, 2006 and 2008-2012
  
  

1996 2001 2006 2008r 2009r 2010r 2011r 2012p

n

Antoine-Labelle 34 353 34 128 35 635 35 466 35 374 35 455 35 492 35 752
0-14 years 6 406 5 523 5 160 4 911 4 849 4 768 4 778 4 738
15-24 years 4 252 4 021 3 897 3 795 3 775 3 761 3 758 3 911
25-34 years 4 532 3 494 3 580 3 466 3 322 3 217 3 069 3 058
35-44 years 6 136 5 749 4 607 4 115 3 900 3 742 3 604 3 618
45-54 years 5 006 5 783 6 515 6 517 6 451 6 381 6 280 5 992
55-64 years 3 707 4 615 6 060 6 354 6 495 6 580 6 657 6 681
65-74 years 2 802 3 045 3 562 3 852 4 028 4 340 4 563 4 821
75 years and over 1 512 1 898 2 254 2 456 2 554 2 666 2 783 2 933
  
Argenteuil 28 992 29 497 30 167 30 314 30 401 30 476 30 592 30 746
0-14 years 5 359 4 989 4 649 4 525 4 493 4 511 4 469 4 400
15-24 years 3 307 3 308 3 409 3 499 3 495 3 440 3 466 3 585
25-34 years 3 919 3 272 3 119 3 059 3 079 3 080 3 055 3 008
35-44 years 4 915 5 025 4 457 4 019 3 827 3 653 3 590 3 640
45-54 years 4 029 4 594 5 163 5 392 5 486 5 442 5 347 5 157
55-64 years 3 033 3 621 4 465 4 592 4 676 4 856 4 973 5 030
65-74 years 2 711 2 694 2 808 3 019 3 090 3 182 3 303 3 492
75 years and over 1 719 1 994 2 097 2 209 2 255 2 312 2 389 2 434
  
Deux-Montagnes 81 304 84 510 89 811 92 616 93 852 94 744 95 526 96 672
0-14 years 18 804 17 865 16 827 16 460 16 448 16 447 16 486 16 673
15-24 years 10 499 11 327 11 694 12 425 12 757 12 970 13 076 13 410
25-34 years 12 865 10 828 11 730 12 346 12 469 12 320 12 088 11 806
35-44 years 15 411 16 107 14 616 14 042 13 683 13 440 13 295 13 421
45-54 years 10 829 12 814 15 077 15 722 15 897 15 923 15 933 15 740
55-64 years 5 980 7 680 10 387 11 252 11 755 12 225 12 537 12 825
65-74 years 4 334 4 782 5 468 6 022 6 384 6 793 7 272 7 810
75 years and over 2 582 3 107 4 012 4 347 4 459 4 626 4 839 4 987
  
La Rivière-du-Nord 85 112 92 336 102 725 107 861 109 893 112 295 114 678 117 673
0-14 years 17 381 17 425 17 353 17 472 17 478 17 616 17 744 18 032
15-24 years 10 772 11 429 12 783 13 564 13 890 14 254 14 527 15 032
25-34 years 13 561 11 880 12 977 13 523 13 815 14 033 14 283 14 522
35-44 years 15 499 16 946 16 654 16 314 15 949 15 623 15 476 15 510
45-54 years 11 549 13 891 16 866 18 464 19 183 19 880 20 505 20 698
55-64 years 7 490 9 850 12 618 13 610 14 047 14 638 15 111 15 913
65-74 years 5 712 6 678 7 741 8 456 8 837 9 267 9 823 10 401
75 years and over 3 148 4 237 5 733 6 458 6 694 6 984 7 209 7 565
  
Les Laurentides 36 929 39 447 43 198 43 848 44 094 44 558 44 717 45 049
0-14 years 6 743 6 316 6 279 6 079 6 031 6 131 6 104 6 132
15-24 years 3 884 4 338 4 651 4 793 4 792 4 805 4 780 4 937
25-34 years 4 962 4 164 4 456 4 620 4 649 4 642 4 566 4 442
35-44 years 6 433 6 818 6 166 5 309 4 965 4 749 4 637 4 746
45-54 years 5 346 6 343 7 592 7 978 8 067 7 971 7 795 7 444
55-64 years 4 269 5 398 6 903 7 219 7 431 7 670 7 903 8 019
65-74 years 3 332 3 791 4 331 4 637 4 738 4 957 5 124 5 451
75 years and over 1 960 2 279 2 820 3 213 3 421 3 633 3 808 3 878
  
Les Pays-d'en-Haut 28 712 31 657 36 762 38 106 38 520 39 081 39 366 40 312
0-14 years 4 420 4 355 4 588 4 550 4 554 4 558 4 530 4 642
15-24 years 2 580 2 776 3 287 3 430 3 509 3 565 3 539 3 754
25-34 years 3 655 2 888 3 222 3 532 3 568 3 613 3 655 3 641
35-44 years 5 161 5 392 5 107 4 501 4 228 4 007 3 823 3 913
45-54 years 4 510 5 676 6 981 7 384 7 415 7 417 7 318 6 965
55-64 years 3 905 5 054 6 801 7 109 7 292 7 523 7 671 7 901
65-74 years 3 105 3 692 4 163 4 596 4 804 5 080 5 352 5 805
75 years and over 1 376 1 824 2 613 3 004 3 150 3 318 3 478 3 691
  
Mirabel 23 050 27 991 35 309 37 695 38 689 39 836 41 166 42 875
0-14 years 5 818 6 987 8 316 8 475 8 563 8 655 8 813 9 137
15-24 years 2 612 3 076 4 004 4 643 4 927 5 235 5 514 5 862
25-34 years 4 862 4 754 5 869 6 010 5 965 5 887 5 902 5 818
35-44 years 4 083 5 684 6 827 6 862 6 825 6 866 6 985 7 204
45-54 years 2 597 3 428 4 787 5 437 5 717 5 956 6 211 6 570
55-64 years 1 506 2 146 3 081 3 442 3 623 3 867 4 086 4 329
65-74 years 1 021 1 233 1 571 1 862 2 040 2 220 2 400 2 607
75 years and over 551 683 854 964 1 029 1 150 1 255 1 348
  
Thérèse-De Blainville 121 159 133 357 144 788 148 012 149 584 151 262 152 476 154 060
0-14 years 29 268 31 164 30 909 29 479 28 906 28 391 27 888 27 361
15-24 years 15 674 17 218 19 297 21 190 21 959 22 655 23 135 24 049
25-34 years 20 955 18 105 17 246 17 034 16 894 16 863 16 816 16 894
35-44 years 23 456 27 277 26 151 24 254 23 246 22 360 21 494 20 929
45-54 years 16 114 18 984 23 731 25 846 26 591 27 174 27 489 27 387
55-64 years 8 111 11 090 14 718 15 697 16 379 17 139 17 915 18 769
65-74 years 4 980 5 983 7 663 8 864 9 635 10 388 11 097 11 797
75 years and over 2 601 3 536 5 073 5 648 5 974 6 292 6 642 6 874
  

1. Geographic boundary and name in force as at January 1, 2013.
  
Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques and Statistics Canada, Demography Division.
 
February 6, 2013
 
Symbols used in tables

Logo bdsoThe data presented in this table is also available for consultation in the Banque de données des statistiques officielles sur le Québec