| Five-year interregional migration by age group,1 Laurentides, 1991-1996, 1996-2001 and 2001-2006 | ||||||||
| In- migrants |
Out- migrants |
Balance | In- migration rate |
Out- migration rate |
Net rate | |||
| n | % | |||||||
| Total | ||||||||
| 1991-1996 | 62,505 | 38,811 | 23,694 | 15.7 | 9.8 | 6.0 | ||
| 1996-2001 | 73,131 | 50,663 | 22,468 | 16.7 | 11.5 | 5.1 | ||
| 2001-2006 | 80,750 | 50,604 | 30,145 | 17.0 | 10.6 | 6.3 | ||
| 5-9 years | ||||||||
| 1991-1996 | 4,501 | 2,475 | 2,026 | 16.9 | 9.3 | 7.6 | ||
| 1996-2001 | 5,859 | 3,440 | 2,419 | 18.8 | 11.0 | 7.7 | ||
| 2001-2006 | 5,090 | 2,715 | 2,375 | 19.0 | 10.1 | 8.9 | ||
| 10-14 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,586 | 2,246 | 1,340 | 12.7 | 8.0 | 4.8 | ||
| 1996-2001 | 4,363 | 2,971 | 1,392 | 13.5 | 9.2 | 4.3 | ||
| 2001-2006 | 4,711 | 2,656 | 2,054 | 13.6 | 7.7 | 6.0 | ||
| 15-19 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,012 | 2,575 | 437 | 10.4 | 8.9 | 1.5 | ||
| 1996-2001 | 3,318 | 2,959 | 359 | 11.2 | 10.0 | 1.2 | ||
| 2001-2006 | 3,758 | 2,986 | 773 | 11.1 | 8.8 | 2.3 | ||
| 20-24 years | ||||||||
| 1991-1996 | 4,335 | 4,218 | 117 | 17.2 | 16.8 | 0.5 | ||
| 1996-2001 | 5,059 | 5,983 | -924 | 17.4 | 20.5 | -3.2 | ||
| 2001-2006 | 4,814 | 5,848 | -1,034 | 16.1 | 19.5 | -3.5 | ||
| 25-29 years | ||||||||
| 1991-1996 | 8,509 | 4,782 | 3,727 | 33.4 | 18.8 | 14.6 | ||
| 1996-2001 | 8,630 | 5,913 | 2,717 | 35.5 | 24.3 | 11.2 | ||
| 2001-2006 | 9,844 | 7,036 | 2,808 | 35.0 | 25.0 | 10.0 | ||
| 30-34 years | ||||||||
| 1991-1996 | 9,759 | 4,890 | 4,869 | 26.6 | 13.3 | 13.3 | ||
| 1996-2001 | 9,203 | 5,043 | 4,160 | 32.3 | 17.7 | 14.6 | ||
| 2001-2006 | 10,074 | 4,830 | 5,244 | 37.2 | 17.8 | 19.4 | ||
| 35-39 years | ||||||||
| 1991-1996 | 7,556 | 4,213 | 3,343 | 18.3 | 10.2 | 8.1 | ||
| 1996-2001 | 8,778 | 5,361 | 3,417 | 21.5 | 13.1 | 8.4 | ||
| 2001-2006 | 8,220 | 4,239 | 3,980 | 24.8 | 12.8 | 12.0 | ||
| 40-44 years | ||||||||
| 1991-1996 | 5,197 | 3,306 | 1,891 | 14.1 | 9.0 | 5.1 | ||
| 1996-2001 | 6,777 | 4,627 | 2,150 | 15.6 | 10.6 | 4.9 | ||
| 2001-2006 | 7,473 | 4,460 | 3,013 | 16.8 | 10.0 | 6.8 | ||
| 45-49 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,698 | 2,775 | 923 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | ||
| 1996-2001 | 4,848 | 3,836 | 1,012 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | ||
| 2001-2006 | 6,069 | 3,920 | 2,150 | 13.3 | 8.6 | 4.7 | ||
| 50-54 years | ||||||||
| 1991-1996 | 3,364 | 2,140 | 1,224 | 12.5 | 7.9 | 4.5 | ||
| 1996-2001 | 4,337 | 3,027 | 1,310 | 13.2 | 9.2 | 4.0 | ||
| 2001-2006 | 5,044 | 3,027 | 2,017 | 13.2 | 9.2 | 4.0 | ||
| 55-59 years | ||||||||
| 1991-1996 | 2,625 | 1,404 | 1,221 | 13.3 | 7.1 | 6.2 | ||
| 1996-2001 | 4,065 | 2,281 | 1,784 | 14.8 | 8.3 | 6.5 | ||
| 2001-2006 | 4,966 | 2,587 | 2,379 | 14.8 | 7.7 | 7.1 | ||
| 60-64 years | ||||||||
| 1991-1996 | 2,319 | 1,016 | 1,303 | 13.4 | 5.9 | 7.5 | ||
| 1996-2001 | 2,996 | 1,530 | 1,466 | 14.7 | 7.5 | 7.2 | ||
| 2001-2006 | 4,032 | 2,030 | 2,002 | 14.1 | 7.1 | 7.0 | ||
| 65-69 years | ||||||||
| 1991-1996 | 1,672 | 918 | 754 | 10.3 | 5.7 | 4.6 | ||
| 1996-2001 | 1,925 | 1,181 | 744 | 10.9 | 6.7 | 4.2 | ||
| 2001-2006 | 2,416 | 1,358 | 1,058 | 11.5 | 6.5 | 5.0 | ||
| 70-74 years | ||||||||
| 1991-1996 | 975 | 668 | 307 | 7.1 | 4.9 | 2.2 | ||
| 1996-2001 | 1,190 | 977 | 213 | 7.6 | 6.2 | 1.4 | ||
| 2001-2006 | 1,557 | 1,069 | 489 | 9.0 | 6.2 | 2.8 | ||
| 75-79 years | ||||||||
| 1991-1996 | 581 | 518 | 63 | 6.1 | 5.5 | 0.7 | ||
| 1996-2001 | 747 | 727 | 20 | 6.2 | 6.0 | 0.2 | ||
| 2001-2006 | 1,129 | 852 | 276 | 8.0 | 6.1 | 2.0 | ||
| 80 years and over | ||||||||
| 1991-1996 | 819 | 665 | 154 | 6.4 | 5.2 | 1.2 | ||
| 1996-2001 | 1,038 | 809 | 229 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | ||
| 2001-2006 | 1,555 | 992 | 563 | 8.0 | 5.1 | 2.9 | ||
| 1. Age at end of period. | ||||||||
| Source: Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), use of the insured persons registration file (FIPA) by the Institut de la statistique du Québec, Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales. | ||||||||
| March 25, 2008 | ||||||||
| Symbols used in tables | |