Population projections, by age group and sex, Laurentides and all of Québec, scenario A¹, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 and 2031

2006 2011 2016 2021 2026 2031

n

Laurentides
All ages 518,399 560,826 600,049 636,735 669,049 694,718
  Males 259,004 280,311 299,917 318,127 334,130 346,751
  Females 259,395 280,515 300,132 318,608 334,919 347,967
0-4 years old 26,759 31,608 33,066 34,772 34,917 33,754
  Males 13,772 16,219 16,973 17,848 17,922 17,326
  Females 12,987 15,389 16,093 16,924 16,995 16,428
5-9 years old 29,971 29,215 34,612 35,904 37,415 37,474
  Males 15,240 15,037 17,736 18,404 19,180 19,208
  Females 14,731 14,178 16,876 17,500 18,235 18,266
10-14 years old 37,355 31,467 31,000 36,585 37,754 39,124
  Males 19,018 16,045 15,907 18,706 19,309 20,013
  Females 18,337 15,422 15,093 17,879 18,445 19,111
15-19 years old 34,753 37,793 31,901 31,506 37,033 38,058
  Males 17,802 19,381 16,427 16,284 19,086 19,622
  Females 16,951 18,412 15,474 15,222 17,947 18,436
20-24 years old 28,271 33,864 36,137 30,845 30,576 35,696
  Males 14,796 17,428 18,656 15,981 15,859 18,490
  Females 13,475 16,436 17,481 14,864 14,717 17,206
25-29 years old 29,988 31,492 35,526 37,604 32,538 32,254
  Males 15,105 16,091 17,961 19,053 16,539 16,382
  Females 14,883 15,401 17,565 18,551 15,999 15,872
30-34 years old 32,213 35,749 36,862 39,845 41,848 36,620
  Males 16,246 17,908 18,595 19,911 20,953 18,401
  Females 15,967 17,841 18,267 19,934 20,895 18,219
35-39 years old 36,901 36,224 40,477 41,181 43,646 45,571
  Males 18,406 18,324 20,294 20,735 21,774 22,766
  Females 18,495 17,900 20,183 20,446 21,872 22,805
40-44 years old 47,680 39,259 38,807 43,391 43,861 46,017
  Males 24,011 19,654 19,688 21,798 22,103 22,978
  Females 23,669 19,605 19,119 21,593 21,758 23,039
45-49 years old 46,782 48,709 40,632 40,206 44,973 45,303
  Males 23,447 24,525 20,413 20,446 22,638 22,857
  Females 23,335 24,184 20,219 19,760 22,335 22,446
50-54 years old 39,934 48,025 49,579 41,650 41,276 46,201
  Males 19,956 23,959 24,959 20,936 20,987 23,245
  Females 19,978 24,066 24,620 20,714 20,289 22,956
55-59 years old 34,901 41,391 49,095 50,590 42,793 42,487
  Males 17,287 20,628 24,404 25,427 21,489 21,570
  Females 17,614 20,763 24,691 25,163 21,304 20,917
60-64 years old 30,132 35,606 41,939 49,469 50,949 43,373
  Males 14,966 17,532 20,773 24,523 25,583 21,779
  Females 15,166 18,074 21,166 24,946 25,366 21,594
65-69 years old 21,004 29,307 34,775 40,874 48,137 49,615
  Males 10,533 14,466 17,013 20,130 23,790 24,876
  Females 10,471 14,841 17,762 20,744 24,347 24,739
70-74 years old 16,302 19,504 27,208 32,457 38,251 45,113
  Males 7,994 9,637 13,238 15,697 18,650 22,118
  Females 8,308 9,867 13,970 16,760 19,601 22,995
75-79 years old 12,282 14,295 17,112 23,921 28,788 34,138
  Males 5,636 6,769 8,222 11,353 13,624 16,324
  Females 6,646 7,526 8,890 12,568 15,164 17,814
80-84 years old 7,737 9,770 11,417 13,796 19,405 23,641
  Males 3,113 4,177 5,108 6,304 8,794 10,720
  Females 4,624 5,593 6,309 7,492 10,611 12,921
85-89 years old 3,718 5,236 6,627 7,819 9,608 13,656
  Males 1,226 1,899 2,565 3,192 4,032 5,702
  Females 2,492 3,337 4,062 4,627 5,576 7,954
90 and over 1,716 2,312 3,277 4,320 5,281 6,623
  Males 450 632 985 1,399 1,818 2,374
  Females 1,266 1,680 2,292 2,921 3,463 4,249
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031

n

All of Québec
All ages 7,631,552 7,946,837 8,227,004 8,470,571 8,678,345 8,838,257
  Males 3,777,768 3,941,211 4,086,648 4,212,581 4,318,727 4,398,898
  Females 3,853,784 4,005,626 4,140,356 4,257,990 4,359,618 4,439,359
0-4 years old 376,936 438,062 438,230 438,174 429,024 412,546
  Males 193,112 224,032 224,106 224,093 219,400 210,952
  Females 183,824 214,030 214,124 214,081 209,624 201,594
5-9 years old 397,113 391,260 452,456 451,939 451,940 442,865
  Males 204,010 200,285 231,216 230,963 230,978 226,318
  Females 193,103 190,975 221,240 220,976 220,962 216,547
10-14 years old 476,004 408,555 402,991 463,228 462,774 462,822
  Males 243,449 209,931 206,351 236,797 236,566 236,612
  Females 232,555 198,624 196,640 226,431 226,208 226,210
15-19 years old 477,432 489,223 422,474 416,438 476,392 476,002
  Males 243,854 250,075 216,941 213,126 243,439 243,247
  Females 233,578 239,148 205,533 203,312 232,953 232,755
20-24 years old 498,247 503,001 513,341 446,641 440,778 500,393
  Males 255,834 256,382 261,936 228,892 225,202 255,343
  Females 242,413 246,619 251,405 217,749 215,576 245,050
25-29 years old 527,868 520,263 520,965 530,190 464,439 458,768
  Males 268,943 265,316 263,645 268,728 236,207 232,651
  Females 258,925 254,947 257,320 261,462 228,232 226,117
30-34 years old 489,466 556,948 548,709 548,019 557,246 492,574
  Males 251,779 283,555 279,255 276,951 282,052 250,117
  Females 237,687 273,393 269,454 271,068 275,194 242,457
35-39 years old 518,045 511,655 578,086 568,651 568,301 577,527
  Males 265,165 263,618 294,944 290,052 287,956 293,081
  Females 252,880 248,037 283,142 278,599 280,345 284,446
40-44 years old 633,648 527,358 520,850 585,535 576,596 576,522
  Males 322,945 269,891 268,499 298,936 294,358 292,433
  Females 310,703 257,467 252,351 286,599 282,238 284,089
45-49 years old 646,500 633,167 528,151 521,486 585,739 577,263
  Males 323,472 322,186 270,004 268,554 298,831 294,522
  Females 323,028 310,981 258,147 252,932 286,908 282,741
50-54 years old 584,856 639,839 627,185 523,973 517,964 581,861
  Males 289,098 319,353 318,529 267,430 266,370 296,515
  Females 295,758 320,486 308,656 256,543 251,594 285,346
55-59 years old 515,836 573,758 628,327 616,702 516,374 511,252
  Males 253,422 282,359 312,445 312,188 262,790 262,241
  Females 262,414 291,399 315,882 304,514 253,584 249,011
60-64 years old 424,520 499,911 557,280 611,661 601,784 505,223
  Males 206,654 243,618 272,398 302,378 303,073 255,922
  Females 217,866 256,293 284,882 309,283 298,711 249,301
65-69 years old 312,710 403,519 477,263 534,300 588,642 581,016
  Males 150,446 193,771 229,854 258,503 288,377 290,265
  Females 162,264 209,748 247,409 275,797 300,265 290,751
70-74 years old 262,911 288,368 374,638 445,866 502,366 556,322
  Males 121,147 135,738 176,514 211,134 239,442 268,918
  Females 141,764 152,630 198,124 234,732 262,924 287,404
75-79 years old 217,229 229,726 255,223 334,961 402,223 457,229
  Males 92,528 102,032 116,508 153,536 185,804 213,108
  Females 124,701 127,694 138,715 181,425 216,419 244,121
80-84 years old 153,314 173,642 186,344 210,587 280,212 340,495
  Males 58,089 69,616 78,481 91,726 122,975 151,085
  Females 95,225 104,026 107,863 118,861 157,237 189,410
85-89 years old 78,559 104,593 120,919 131,914 152,440 206,398
  Males 24,487 35,884 44,399 51,237 61,647 84,340
  Females 54,072 68,709 76,520 80,677 90,793 122,058
90 and over 40,358 53,989 73,572 90,306 103,111 121,179
  Males 9,334 13,569 20,623 27,357 33,260 41,228
  Females 31,024 40,420 52,949 62,949 69,851 79,951
  

1. Reference scenario A comprises the hypotheses the most plausible given recent trends.
  
Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
July 15, 2009
 
Symbols used in tables