| Superficie en maïs-grain et soya génétiquement modifiés, Laurentides et ensemble du Québec, 2000-2002 | ||||||||
| Superficie ensemencée |
Superficie récoltée |
Rendement | Production totale |
|||||
| ha | t/ha | kt | ||||||
| Laurentides | ||||||||
| Maïs-grain | ||||||||
| 2000 | 1 600 | 900 | 5,78 | 5,2 | ||||
| 2001 | 2 300 | 2 300 | 5,22 | 12,0 | ||||
| 2002 | 1 000 | 1 000 | 6,10 | 6,1 | ||||
| Soya | ||||||||
| 2000 | 400 | 400 | 2,00 | 0,8 | r | |||
| 2001 | 2 800 | 2 800 | 1,64 | 4,6 | r | |||
| 2002 | 1 300 | 1 300 | 1,62 | 2,1 | ||||
| Ensemble du Québec | ||||||||
| Maïs-grain | ||||||||
| 2000 | 111 000 | 93 000 | 6,33 | 589,0 | ||||
| 2001 | 135 000 | 131 000 | 6,94 | 909,5 | ||||
| 2002 | 140 000 | 140 000 | 7,56 | 1 058,0 | ||||
| Soya | ||||||||
| 2000 | 25 000 | 24 500 | 2,59 | 63,5 | r | |||
| 2001 | 40 000 | 38 500 | 2,35 | 90,5 | r | |||
| 2002 | 39 000 | 39 000 | 2,38 | 93,0 | ||||
| Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales. | ||||||||
| Statistique Canada, Rapports sur les grandes cultures. | ||||||||
| 27 février 2008 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |