| Adultes prestataires de l'assistance-emploi, selon la situation familiale et le sexe, territoires de CRÉ de la Montérégie, 2002-20061 | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Longueuil | ||||||||
| Total | 16 887 | 16 512 | 16 161 | 16 044 | 15 708 | -7,0 | ||
| Hommes | 7 648 | 7 566 | 7 460 | 7 425 | 7 391 | -3,4 | ||
| Femmes | 9 239 | 8 946 | 8 701 | 8 619 | 8 317 | -10,0 | ||
| Personnes seules et conjoints d'étudiant | 10 346 | 10 307 | 10 187 | 10 172 | 10 184 | -1,6 | ||
| Hommes | 5 587 | 5 593 | 5 494 | 5 474 | 5 554 | -0,6 | ||
| Femmes | 4 759 | 4 714 | 4 693 | 4 698 | 4 630 | -2,7 | ||
| Couples sans enfants | 1 463 | 1 412 | 1 319 | 1 262 | 1 173 | -19,8 | ||
| Hommes | 734 | 709 | 664 | 635 | 590 | -19,6 | ||
| Femmes | 729 | 703 | 655 | 627 | 583 | -20,0 | ||
| Familles monoparentales et couples avec enfants | 5 078 | 4 793 | 4 655 | 4 610 | 4 351 | -14,3 | ||
| Hommes | 1 327 | 1 264 | 1 302 | 1 316 | 1 247 | -6,0 | ||
| Femmes | 3 751 | 3 529 | 3 353 | 3 294 | 3 104 | -17,2 | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Montérégie Est | ||||||||
| Total | 24 338 | 23 906 | 23 509 | 23 364 | 23 094 | -5,1 | ||
| Hommes | 11 897 | 11 711 | 11 608 | 11 540 | 11 508 | -3,3 | ||
| Femmes | 12 441 | 12 195 | 11 901 | 11 824 | 11 586 | -6,9 | ||
| Personnes seules et conjoints d'étudiant | 15 740 | 15 716 | 15 700 | 15 881 | 16 020 | 1,8 | ||
| Hommes | 8 979 | 8 914 | 8 943 | 8 990 | 9 108 | 1,4 | ||
| Femmes | 6 761 | 6 802 | 6 757 | 6 891 | 6 912 | 2,2 | ||
| Couples sans enfants | 2 725 | 2 590 | 2 489 | 2 379 | 2 154 | -21,0 | ||
| Hommes | 1 360 | 1 296 | 1 244 | 1 189 | 1 078 | -20,7 | ||
| Femmes | 1 365 | 1 294 | 1 245 | 1 190 | 1 076 | -21,2 | ||
| Familles monoparentales et couples avec enfants | 5 873 | 5 600 | 5 320 | 5 104 | 4 920 | -16,2 | ||
| Hommes | 1 558 | 1 501 | 1 421 | 1 361 | 1 322 | -15,1 | ||
| Femmes | 4 315 | 4 099 | 3 899 | 3 743 | 3 598 | -16,6 | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2006/2002 | |||
| n | % | |||||||
| CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | ||||||||
| Total | 11 888 | 11 713 | 11 555 | 11 400 | 11 344 | -4,6 | ||
| Hommes | 5 662 | 5 597 | 5 549 | 5 521 | 5 528 | -2,4 | ||
| Femmes | 6 226 | 6 116 | 6 006 | 5 879 | 5 816 | -6,6 | ||
| Personnes seules et conjoints d'étudiant | 7 271 | 7 385 | 7 427 | 7 537 | 7 624 | 4,9 | ||
| Hommes | 4 134 | 4 197 | 4 214 | 4 253 | 4 298 | 4,0 | ||
| Femmes | 3 137 | 3 188 | 3 213 | 3 284 | 3 326 | 6,0 | ||
| Couples sans enfants | 1 278 | 1 230 | 1 169 | 1 173 | 1 090 | -14,7 | ||
| Hommes | 642 | 614 | 583 | 587 | 547 | -14,8 | ||
| Femmes | 636 | 616 | 586 | 586 | 543 | -14,6 | ||
| Familles monoparentales et couples avec enfants | 3 339 | 3 098 | 2 959 | 2 690 | 2 630 | -21,2 | ||
| Hommes | 886 | 786 | 752 | 681 | 683 | -22,9 | ||
| Femmes | 2 453 | 2 312 | 2 207 | 2 009 | 1 947 | -20,6 | ||
| Note : Si on additionne le nombre de prestataires de chacun des territoires de CRÉ de la Montérégie, le résultat ne correspond pas au total de la région de la Montérégie. | ||||||||
| 1. Données du mois de mars, mois de référence au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). | ||||||||
| Source : MESS, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique. | ||||||||
| Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales. | ||||||||
| 8 novembre 2007 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |