Revenu personnel et ses composantes, territoires de CRÉ de la Montérégie, 2006-2010    ( Exporter en Excel)

2006r 2007r 2008r 2009r 2010p

M$

CRÉ - Longueuil
Rémunération des salariés 9 316,7 9 733,3 10 028,4 9 972,2 10 344,5
Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole -0,3 -1,5 -1,8 -0,8 -1,3
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 1 040,8 1 067,9 1 089,3 1 162,7 1 220,6
Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 1 542,6 1 776,4 1 799,8 1 697,1 1 709,6
Transferts courants en provenance des administrations publiques 1 694,2 1 784,0 1 889,4 2 032,0 2 113,6
     Administration fédérale 746,0 775,6 820,3 899,6 939,9
          Allocations familiales et prestations fiscales pour enfant 100,9 101,1 104,3 103,9 107,9
          Prestation universelle pour la garde d'enfants 12,5 25,9 26,5 27,5 28,0
          Prestations d'assurance-emploi 134,2 102,1 97,3 138,9 142,3
          Prestations de la sécurité de la vieillesse 379,6 403,8 435,9 462,5 481,5
          Transferts divers et autres 118,8 142,8 156,4 166,8 180,2
     Administration provinciale 494,1 532,0 563,7 593,6 614,4
          Indemnisations des accidentés du travail 50,1 50,4 51,6 52,9 51,8
          Prestations d'assurance-parentale 38,0 65,1 71,0 73,5 78,8
          Subventions aux associations de bienfaisance 69,8 70,5 81,2 82,6 83,2
          Aide sociale 108,7 111,3 112,4 118,0 120,9
          Transferts divers 227,4 234,7 247,4 266,6 279,7
     Administrations locales 4,7 2,2 3,4 6,2 4,2
     Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 449,4 474,2 501,9 532,6 555,1
Transferts courants en provenance des sociétés 28,8 27,6 29,1 22,7 26,6
Transferts courants en provenance des non-résidents 41,8 42,4 45,0 46,1 53,2
Revenu personnel 13 664,6 14 430,1 14 879,1 14 931,9 15 466,7
Moins:
   Impôts directs des particuliers 2 526,6 2 708,9 2 675,4 2 519,7 2 588,3
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 892,3 865,0 931,6 955,9 981,2
   Autres transferts courants aux administrations publiques 147,0 154,6 153,4 160,2 167,5
Égale :
Revenu personnel disponible 10 098,6 10 701,6 11 118,7 11 296,1 11 729,8
  
CRÉ - Montérégie Est
Rémunération des salariés 12 738,0 13 381,3 13 911,7 13 963,5 14 618,4
Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 54,1 86,2 80,6 73,5 122,7
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 1 109,3 1 134,3 1 204,8 1 303,5 1 356,2
Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 2 160,8 2 443,9 2 341,4 2 248,4 2 359,4
Transferts courants en provenance des administrations publiques 2 723,0 2 887,6 3 063,0 3 328,2 3 428,2
     Administration fédérale 1 227,6 1 286,5 1 358,3 1 505,7 1 547,3
          Allocations familiales et prestations fiscales pour enfant 173,4 176,1 181,5 180,2 187,6
          Prestation universelle pour la garde d'enfants 22,3 47,0 48,6 50,3 51,9
          Prestations d'assurance-emploi 268,5 228,2 230,1 318,2 300,8
          Prestations de la sécurité de la vieillesse 587,4 622,8 665,2 708,9 738,6
          Transferts divers et autres 175,9 212,4 232,9 248,2 268,5
     Administration provinciale 826,4 897,8 951,3 1 002,5 1 025,0
          Indemnisations des accidentés du travail 126,1 124,0 124,2 128,1 122,2
          Prestations d'assurance-parentale 67,9 118,0 126,7 134,5 137,3
          Subventions aux associations de bienfaisance 109,5 112,0 128,2 132,9 134,9
          Aide sociale 163,2 168,6 172,2 181,7 185,1
          Transferts divers 359,7 375,2 400,2 425,3 445,5
     Administrations locales 19,8 13,6 15,0 27,7 22,8
     Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 649,2 689,7 738,5 792,3 833,1
Transferts courants en provenance des sociétés 44,5 42,6 44,9 35,0 41,2
Transferts courants en provenance des non-résidents 13,3 13,5 14,3 14,6 16,9
Revenu personnel 18 843,1 19 989,4 20 660,7 20 966,6 21 943,0
Moins:
   Impôts directs des particuliers 3 039,1 3 263,6 3 258,3 3 127,8 3 226,2
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 1 368,5 1 333,8 1 441,9 1 488,9 1 548,7
   Autres transferts courants aux administrations publiques 222,6 240,6 237,4 243,0 255,1
Égale :
Revenu personnel disponible 14 213,0 15 151,5 15 723,1 16 107,0 16 913,0
  
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Rémunération des salariés 8 857,7 9 341,4 9 732,5 9 835,0 10 295,1
Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 23,4 32,9 35,7 37,2 49,7
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 687,0 707,4 733,6 773,0 831,2
Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 1 199,2 1 363,5 1 336,5 1 252,6 1 273,4
Transferts courants en provenance des administrations publiques 1 731,1 1 843,3 1 978,6 2 142,6 2 250,2
     Administration fédérale 823,8 860,7 929,5 1 034,2 1 090,7
          Allocations familiales et prestations fiscales pour enfant 119,1 121,7 126,8 126,2 131,1
          Prestation universelle pour la garde d'enfants 15,4 32,8 34,2 35,5 36,2
          Prestations d'assurance-emploi 167,9 136,7 130,6 177,8 179,7
          Prestations de la sécurité de la vieillesse 333,5 354,3 378,1 408,1 424,3
          Transferts divers et autres 188,0 215,2 259,7 286,8 319,4
     Administration provinciale 507,3 557,3 595,2 626,3 650,4
          Indemnisations des accidentés du travail 79,7 80,8 83,8 89,0 88,0
          Prestations d'assurance-parentale 45,5 81,1 85,9 89,2 92,5
          Subventions aux associations de bienfaisance 72,7 73,5 86,7 87,9 89,4
          Aide sociale 78,8 81,1 82,6 87,6 91,9
          Transferts divers 230,7 240,8 256,3 272,5 288,7
     Administrations locales 9,3 10,2 11,8 10,3 12,0
     Régime de rentes du Québec et Régime de pensions du Canada 390,7 415,1 442,1 471,7 497,0
Transferts courants en provenance des sociétés 29,2 28,2 29,9 23,5 27,7
Transferts courants en provenance des non-résidents 16,0 16,3 17,3 17,7 20,4
Revenu personnel 12 543,7 13 333,0 13 864,1 14 081,7 14 747,7
Moins:
   Impôts directs des particuliers 2 139,4 2 312,3 2 288,3 2 193,5 2 257,8
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 899,9 883,0 960,3 998,3 1 038,8
   Autres transferts courants aux administrations publiques 138,2 152,5 147,1 152,9 158,9
Égale :
Revenu personnel disponible 9 366,1 9 985,2 10 468,4 10 737,0 11 292,2
  

Source : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.
 
14 décembre 2011
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Logo bdsoVous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec