| Perspectives démographiques, selon le groupe d'âge et le sexe, territoires de CRÉ de la Montérégie, Scénario A1, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 et 2031, édition 2009 | |||||||||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | Variation 2031/2006 | |||
| n | % | ||||||||
| CRÉ Longueuil | |||||||||
| Tous âges | 388 822 | 400 633 | 409 919 | 418 253 | 426 278 | 433 157 | 11,4 | ||
| Homme | 189 390 | 195 241 | 199 838 | 203 855 | 207 666 | 210 956 | 11,4 | ||
| Femme | 199 432 | 205 392 | 210 081 | 214 398 | 218 612 | 222 201 | 11,4 | ||
| 0-19 ans | 87 572 | 85 267 | 82 733 | 84 418 | 86 617 | 85 561 | -2,3 | ||
| Homme | 44 686 | 43 392 | 42 109 | 42 821 | 43 990 | 43 464 | -2,7 | ||
| Femme | 42 886 | 41 875 | 40 624 | 41 597 | 42 627 | 42 097 | -1,8 | ||
| 20-64 ans | 248 482 | 249 520 | 248 285 | 242 625 | 236 381 | 234 541 | -5,6 | ||
| Homme | 122 128 | 123 168 | 123 392 | 121 232 | 118 423 | 117 537 | -3,8 | ||
| Femme | 126 354 | 126 352 | 124 893 | 121 393 | 117 958 | 117 004 | -7,4 | ||
| 65 ans et plus | 52 768 | 65 846 | 78 901 | 91 210 | 103 280 | 113 055 | 114,2 | ||
| Homme | 22 576 | 28 681 | 34 337 | 39 802 | 45 253 | 49 955 | 121,3 | ||
| Femme | 30 192 | 37 165 | 44 564 | 51 408 | 58 027 | 63 100 | 109,0 | ||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | Variation 2031/2006 | |||
| n | % | ||||||||
| CRÉ Montérégie Est | |||||||||
| Tous âges | 600 358 | 632 395 | 663 743 | 692 354 | 716 552 | 734 085 | 22,3 | ||
| Homme | 299 932 | 315 958 | 331 627 | 345 767 | 357 639 | 366 111 | 22,1 | ||
| Femme | 300 426 | 316 437 | 332 116 | 346 587 | 358 913 | 367 974 | 22,5 | ||
| 0-19 ans | 145 472 | 145 306 | 145 443 | 152 298 | 158 326 | 156 826 | 7,8 | ||
| Homme | 74 781 | 74 696 | 74 661 | 78 010 | 81 080 | 80 344 | 7,4 | ||
| Femme | 70 691 | 70 610 | 70 782 | 74 288 | 77 246 | 76 482 | 8,2 | ||
| 20-64 ans | 377 769 | 391 872 | 400 874 | 397 915 | 389 931 | 387 214 | 2,5 | ||
| Homme | 191 124 | 197 990 | 202 823 | 201 697 | 197 986 | 196 694 | 2,9 | ||
| Femme | 186 645 | 193 882 | 198 051 | 196 218 | 191 945 | 190 520 | 2,1 | ||
| 65 ans et plus | 77 117 | 95 217 | 117 426 | 142 141 | 168 295 | 190 045 | 146,4 | ||
| Homme | 34 027 | 43 272 | 54 143 | 66 060 | 78 573 | 89 073 | 161,8 | ||
| Femme | 43 090 | 51 945 | 63 283 | 76 081 | 89 722 | 100 972 | 134,3 | ||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | Variation 2031/2006 | |||
| n | % | ||||||||
| CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | |||||||||
| Tous âges | 393 833 | 426 363 | 452 779 | 476 253 | 496 742 | 512 620 | 30,2 | ||
| Homme | 196 810 | 213 185 | 226 428 | 238 106 | 248 312 | 256 161 | 30,2 | ||
| Femme | 197 023 | 213 178 | 226 351 | 238 147 | 248 430 | 256 459 | 30,2 | ||
| 0-19 ans | 103 069 | 105 791 | 106 511 | 111 723 | 116 735 | 116 757 | 13,3 | ||
| Homme | 53 035 | 54 597 | 55 045 | 57 776 | 60 386 | 60 407 | 13,9 | ||
| Femme | 50 034 | 51 194 | 51 466 | 53 947 | 56 349 | 56 350 | 12,6 | ||
| 20-64 ans | 245 407 | 263 999 | 276 785 | 280 818 | 279 608 | 280 083 | 14,1 | ||
| Homme | 123 464 | 132 721 | 139 270 | 141 431 | 140 887 | 141 120 | 14,3 | ||
| Femme | 121 943 | 131 278 | 137 515 | 139 387 | 138 721 | 138 963 | 14,0 | ||
| 65 ans et plus | 45 357 | 56 573 | 69 483 | 83 712 | 100 399 | 115 780 | 155,3 | ||
| Homme | 20 311 | 25 867 | 32 113 | 38 899 | 47 039 | 54 634 | 169,0 | ||
| Femme | 25 046 | 30 706 | 37 370 | 44 813 | 53 360 | 61 146 | 144,1 | ||
| 1. Le scénario de référence A est constitué des hypothèses jugées les plus plausibles compte tenu des tendances récentes. | |||||||||
| Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031. | |||||||||
| 3 décembre 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |