Population projections, by age group and sex, Montérégie and all of Québec, scenario A¹, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 and 2031

2006 2011 2016 2021 2026 2031

n

Montérégie
All ages 1,383,026 1,459,389 1,526,442 1,586,862 1,639,573 1,679,863
  Males 686,135 724,398 757,888 787,730 813,611 833,220
  Females 696,891 734,991 768,554 799,132 825,962 846,643
0-4 years old 71,446 82,967 84,104 85,418 84,523 81,372
  Males 36,486 42,458 43,099 43,775 43,314 41,700
  Females 34,960 40,509 41,005 41,643 41,209 39,672
5-9 years old 77,098 76,460 88,741 89,592 90,718 89,713
  Males 39,728 39,106 45,411 45,905 46,486 45,972
  Females 37,370 37,354 43,330 43,687 44,232 43,741
10-14 years old 95,141 80,648 79,854 92,246 92,980 93,988
  Males 48,880 41,582 40,870 47,208 47,637 48,158
  Females 46,261 39,066 38,984 45,038 45,343 45,830
15-19 years old 92,428 96,288 81,983 81,179 93,443 94,063
  Males 47,408 49,543 42,428 41,721 48,009 48,376
  Females 45,020 46,745 39,555 39,458 45,434 45,687
20-24 years old 83,561 89,990 92,723 79,621 78,913 90,351
  Males 43,537 46,266 47,936 41,363 40,740 46,637
  Females 40,024 43,724 44,787 38,258 38,173 43,714
25-29 years old 85,986 86,957 90,886 93,522 81,221 80,434
  Males 43,900 44,574 46,038 47,530 41,423 40,816
  Females 42,086 42,383 44,848 45,992 39,798 39,618
30-34 years old 85,442 96,859 96,767 99,112 101,941 89,568
  Males 43,387 48,985 48,860 49,579 51,130 45,069
  Females 42,055 47,874 47,907 49,533 50,811 44,499
35-39 years old 95,468 93,644 106,043 105,237 107,066 109,905
  Males 48,010 47,528 53,452 52,953 53,438 54,974
  Females 47,458 46,116 52,591 52,284 53,628 54,931
40-44 years old 119,196 100,038 98,198 110,796 109,766 111,351
  Males 59,886 50,540 49,905 55,878 55,270 55,644
  Females 59,310 49,498 48,293 54,918 54,496 55,707
45-49 years old 120,398 120,463 101,510 99,799 112,470 111,363
  Males 59,785 60,495 51,371 50,802 56,799 56,159
  Females 60,613 59,968 50,139 48,997 55,671 55,204
50-54 years old 107,026 119,261 119,623 101,150 99,653 112,266
  Males 52,702 59,087 60,065 51,183 50,729 56,691
  Females 54,324 60,174 59,558 49,967 48,924 55,575
55-59 years old 95,092 105,553 117,287 117,695 99,886 98,627
  Males 46,373 51,639 57,869 58,940 50,416 50,092
  Females 48,719 53,914 59,418 58,755 49,470 48,535
60-64 years old 79,489 92,626 102,913 114,426 115,008 97,969
  Males 39,136 44,774 49,989 56,134 57,353 49,260
  Females 40,353 47,852 52,924 58,292 57,655 48,709
65-69 years old 55,804 76,025 88,727 98,943 110,309 111,161
  Males 27,355 36,985 42,426 47,605 53,674 55,066
  Females 28,449 39,040 46,301 51,338 56,635 56,095
70-74 years old 43,536 51,831 70,470 82,802 92,924 104,072
  Males 20,487 24,877 33,666 38,996 44,111 50,051
  Females 23,049 26,954 36,804 43,806 48,813 54,021
75-79 years old 34,125 38,200 45,661 62,498 74,153 83,995
  Males 14,992 17,250 21,269 29,076 34,120 39,050
  Females 19,133 20,950 24,392 33,422 40,033 44,945
80-84 years old 23,257 27,324 30,791 37,224 51,509 61,918
  Males 8,853 11,253 13,145 16,503 22,908 27,327
  Females 14,404 16,071 17,646 20,721 28,601 34,591
85-89 years old 12,200 15,893 19,006 21,681 26,640 37,400
  Males 3,836 5,432 7,094 8,459 10,881 15,389
  Females 8,364 10,461 11,912 13,222 15,759 22,011
90 and over 6,333 8,362 11,155 13,921 16,450 20,347
  Males 1,394 2,024 2,995 4,120 5,173 6,789
  Females 4,939 6,338 8,160 9,801 11,277 13,558
  

2006 2011 2016 2021 2026 2031

n

All of Québec
All ages 7,631,552 7,946,837 8,227,004 8,470,571 8,678,345 8,838,257
  Males 3,777,768 3,941,211 4,086,648 4,212,581 4,318,727 4,398,898
  Females 3,853,784 4,005,626 4,140,356 4,257,990 4,359,618 4,439,359
0-4 years old 376,936 438,062 438,230 438,174 429,024 412,546
  Males 193,112 224,032 224,106 224,093 219,400 210,952
  Females 183,824 214,030 214,124 214,081 209,624 201,594
5-9 years old 397,113 391,260 452,456 451,939 451,940 442,865
  Males 204,010 200,285 231,216 230,963 230,978 226,318
  Females 193,103 190,975 221,240 220,976 220,962 216,547
10-14 years old 476,004 408,555 402,991 463,228 462,774 462,822
  Males 243,449 209,931 206,351 236,797 236,566 236,612
  Females 232,555 198,624 196,640 226,431 226,208 226,210
15-19 years old 477,432 489,223 422,474 416,438 476,392 476,002
  Males 243,854 250,075 216,941 213,126 243,439 243,247
  Females 233,578 239,148 205,533 203,312 232,953 232,755
20-24 years old 498,247 503,001 513,341 446,641 440,778 500,393
  Males 255,834 256,382 261,936 228,892 225,202 255,343
  Females 242,413 246,619 251,405 217,749 215,576 245,050
25-29 years old 527,868 520,263 520,965 530,190 464,439 458,768
  Males 268,943 265,316 263,645 268,728 236,207 232,651
  Females 258,925 254,947 257,320 261,462 228,232 226,117
30-34 years old 489,466 556,948 548,709 548,019 557,246 492,574
  Males 251,779 283,555 279,255 276,951 282,052 250,117
  Females 237,687 273,393 269,454 271,068 275,194 242,457
35-39 years old 518,045 511,655 578,086 568,651 568,301 577,527
  Males 265,165 263,618 294,944 290,052 287,956 293,081
  Females 252,880 248,037 283,142 278,599 280,345 284,446
40-44 years old 633,648 527,358 520,850 585,535 576,596 576,522
  Males 322,945 269,891 268,499 298,936 294,358 292,433
  Females 310,703 257,467 252,351 286,599 282,238 284,089
45-49 years old 646,500 633,167 528,151 521,486 585,739 577,263
  Males 323,472 322,186 270,004 268,554 298,831 294,522
  Females 323,028 310,981 258,147 252,932 286,908 282,741
50-54 years old 584,856 639,839 627,185 523,973 517,964 581,861
  Males 289,098 319,353 318,529 267,430 266,370 296,515
  Females 295,758 320,486 308,656 256,543 251,594 285,346
55-59 years old 515,836 573,758 628,327 616,702 516,374 511,252
  Males 253,422 282,359 312,445 312,188 262,790 262,241
  Females 262,414 291,399 315,882 304,514 253,584 249,011
60-64 years old 424,520 499,911 557,280 611,661 601,784 505,223
  Males 206,654 243,618 272,398 302,378 303,073 255,922
  Females 217,866 256,293 284,882 309,283 298,711 249,301
65-69 years old 312,710 403,519 477,263 534,300 588,642 581,016
  Males 150,446 193,771 229,854 258,503 288,377 290,265
  Females 162,264 209,748 247,409 275,797 300,265 290,751
70-74 years old 262,911 288,368 374,638 445,866 502,366 556,322
  Males 121,147 135,738 176,514 211,134 239,442 268,918
  Females 141,764 152,630 198,124 234,732 262,924 287,404
75-79 years old 217,229 229,726 255,223 334,961 402,223 457,229
  Males 92,528 102,032 116,508 153,536 185,804 213,108
  Females 124,701 127,694 138,715 181,425 216,419 244,121
80-84 years old 153,314 173,642 186,344 210,587 280,212 340,495
  Males 58,089 69,616 78,481 91,726 122,975 151,085
  Females 95,225 104,026 107,863 118,861 157,237 189,410
85-89 years old 78,559 104,593 120,919 131,914 152,440 206,398
  Males 24,487 35,884 44,399 51,237 61,647 84,340
  Females 54,072 68,709 76,520 80,677 90,793 122,058
90 and over 40,358 53,989 73,572 90,306 103,111 121,179
  Males 9,334 13,569 20,623 27,357 33,260 41,228
  Females 31,024 40,420 52,949 62,949 69,851 79,951
  

1. Reference scenario A comprises the hypotheses the most plausible given recent trends.
  
Source: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
 
July 15, 2009
 
Symbols used in tables