Les régions > Recensement 2001 > Bas-Saint-Laurent (01)
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative du Bas-Saint-Laurent, 2001

Total Famille Famille avec enfant
sans enfant

  Total 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

n

Bas-Saint-Laurent 56 755 22 260 34 495 16 500 12 795 5 195
  
MRC
Kamouraska 6 325 2 390 3 935 1 740 1 480 710
La Matapédia 5 640 2 110 3 525 1 560 1 375 600
La Mitis 5 365 2 075 3 290 1 575 1 215 500
Les Basques 2 775 1 140 1 635 790 540 305
Matane 6 610 2 760 3 850 2 105 1 300 445
Rimouski-Neigette 14 605 5 705 8 900 4 280 3 455 1 160
Rivière-du-Loup 8 960 3 555 5 410 2 565 2 025 820
Témiscouata 6 475 2 525 3 950 1 885 1 405 655
  
Municipalité
Amqui 1 825 695 1 130 480 465 190
Cabano 930 415 515 235 205 70
Causapscal 740 265 475 215 205 50
Dégelis 975 385 595 265 260 65
La Pocatière 1 215 465 745 350 280 115
Le Bic 860 370 490 220 210 60
Matane 3 350 1 460 1 890 1 090 620 180
Mont-Joli 1 525 610 920 480 340 100
Notre-Dame-du-Lac 615 220 395 220 120 60
Pohénégamook 905 355 550 270 165 110
Pointe-au-Père 1 200 335 860 365 365 130
Price 515 190 325 165 120 40
Rimouski 8 435 3 500 4 930 2 520 1 850 565
Rimouski-Est 595 265 330 170 135 30
Rivière-du-Loup 4 940 2 050 2 885 1 450 1 070 365
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 515 210 305 140 115 50
Saint-Anaclet-de-Lessard 765 245 520 240 205 75
Saint-Antonin 1 000 335 665 295 285 85
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 535 170 370 125 160 85
Sainte-Blandine 675 195 480 230 210 40
Saint-Fabien 520 180 345 155 105 80
Saint-Jean-de-Dieu 510 215 290 135 95 60
Saint-Pascal 1 045 455 590 240 270 80
Sayabec 565 210 350 165 130 65
Trois-Pistoles 980 385 590 320 190 85
  
Le Québec 2 019 555 751 740 1 267 815 590 625 486 720 190 475

%

Bas-Saint-Laurent 100,0 39,2 60,8 29,1 22,5 9,2
  
MRC
Kamouraska 100,0 37,8 62,2 27,5 23,4 11,2
La Matapédia 100,0 37,4 62,5 27,7 24,4 10,6
La Mitis 100,0 38,7 61,3 29,4 22,6 9,3
Les Basques 100,0 41,1 58,9 28,5 19,5 11,0
Matane 100,0 41,8 58,2 31,8 19,7 6,7
Rimouski-Neigette 100,0 39,1 60,9 29,3 23,7 7,9
Rivière-du-Loup 100,0 39,7 60,4 28,6 22,6 9,2
Témiscouata 100,0 39,0 61,0 29,1 21,7 10,1
  
Municipalité
Amqui 100,0 38,1 61,9 26,3 25,5 10,4
Cabano 100,0 44,6 55,4 25,3 22,0 7,5
Causapscal 100,0 35,8 64,2 29,1 27,7 6,8
Dégelis 100,0 39,5 61,0 27,2 26,7 6,7
La Pocatière 100,0 38,3 61,3 28,8 23,0 9,5
Le Bic 100,0 43,0 57,0 25,6 24,4 7,0
Matane 100,0 43,6 56,4 32,5 18,5 5,4
Mont-Joli 100,0 40,0 60,3 31,5 22,3 6,6
Notre-Dame-du-Lac 100,0 35,8 64,2 35,8 19,5 9,8
Pohénégamook 100,0 39,2 60,8 29,8 18,2 12,2
Pointe-au-Père 100,0 27,9 71,7 30,4 30,4 10,8
Price 100,0 36,9 63,1 32,0 23,3 7,8
Rimouski 100,0 41,5 58,4 29,9 21,9 6,7
Rimouski-Est 100,0 44,5 55,5 28,6 22,7 5,0
Rivière-du-Loup 100,0 41,5 58,4 29,4 21,7 7,4
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 100,0 40,8 59,2 27,2 22,3 9,7
Saint-Anaclet-de-Lessard 100,0 32,0 68,0 31,4 26,8 9,8
Saint-Antonin 100,0 33,5 66,5 29,5 28,5 8,5
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 100,0 31,8 69,2 23,4 29,9 15,9
Sainte-Blandine 100,0 28,9 71,1 34,1 31,1 5,9
Saint-Fabien 100,0 34,6 66,3 29,8 20,2 15,4
Saint-Jean-de-Dieu 100,0 42,2 56,9 26,5 18,6 11,8
Saint-Pascal 100,0 43,5 56,5 23,0 25,8 7,7
Sayabec 100,0 37,2 61,9 29,2 23,0 11,5
Trois-Pistoles 100,0 39,3 60,2 32,7 19,4 8,7
  
Le Québec 100,0 37,2 62,8 29,2 24,1 9,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
7 janvier 2003
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux