Les régions > Recensement 2001 > Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Tableaux statistiques
 


 

Population ne parlant qu'une seule langue à la maison, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2001

Total     Français     Anglais Langue
non officielle

n

Saguenay–Lac-Saint-Jean 269 095 268 415 430 250
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 50 280 50 195 85 10
Le Domaine-du-Roy 31 405 31 300 25 75
Le Fjord-du-Saguenay 161 145 160 675 310 150
Maria-Chapdelaine 26 265 26 245 10 15
  
Municipalité
Albanel 2 390 2 395
Alma 25 040 24 955 80
Chicoutimi 57 975 57 785 85 110
Delisle 4 090 4 090
Dolbeau-Mistassini 14 455 14 445 15
Hébertville 2 360 2 360
Jonquière 52 610 52 480 90 40
La Baie 19 055 18 960 90
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 1 890 1 895
Laterrière 4 845 4 840
Mashteuiatsh 1 535 1 485 50
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 3 990 3 990
Normandin 3 435 3 420 10
Roberval 10 365 10 345 20
Saint-Ambroise 3 420 3 415 10
Saint-Bruno 2 335 2 340
Saint-David-de-Falardeau 2 305 2 305
Saint-Félicien 10 255 10 255
Saint-Fulgence 2 015 2 015
Saint-Gédéon 1 920 1 920
Saint-Honoré 3 825 3 830
Saint-Nazaire 2 005 2 005
Saint-Prime 2 650 2 645 10
Shipshaw 2 840 2 830 10
Tremblay 3 500 3 495
  
Le Québec 6 209 410 5 484 280 480 045 245 090

%

Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 99,7 0,2 0,1
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 100,0 99,8 0,2 0,0
Le Domaine-du-Roy 100,0 99,7 0,1 0,2
Le Fjord-du-Saguenay 100,0 99,7 0,2 0,1
Maria-Chapdelaine 100,0 99,9 0,0 0,1
  
Municipalité
Albanel 100,0 100,2 0,0 0,0
Alma 100,0 99,7 0,3 0,0
Chicoutimi 100,0 99,7 0,1 0,2
Delisle 100,0 100,0 0,0 0,0
Dolbeau-Mistassini 100,0 99,9 0,1 0,0
Hébertville 100,0 100,0 0,0 0,0
Jonquière 100,0 99,8 0,2 0,1
La Baie 100,0 99,5 0,5 0,0
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 100,0 100,3 0,0 0,0
Laterrière 100,0 99,9 0,0 0,0
Mashteuiatsh 100,0 96,7 0,0 3,3
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 100,0 100,0 0,0 0,0
Normandin 100,0 99,6 0,0 0,3
Roberval 100,0 99,8 0,0 0,2
Saint-Ambroise 100,0 99,9 0,3 0,0
Saint-Bruno 100,0 100,2 0,0 0,0
Saint-David-de-Falardeau 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Félicien 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Fulgence 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Gédéon 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Honoré 100,0 100,1 0,0 0,0
Saint-Nazaire 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Prime 100,0 99,8 0,0 0,4
Shipshaw 100,0 99,6 0,4 0,0
Tremblay 100,0 99,9 0,0 0,0
  
Le Québec 100,0 88,3 7,7 3,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
10 avril 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux