Regions > 2001 Population Census > Capitale-Nationale (03)
Statistical Tables
 


 

Lone-parent census families by sex of parent and number of children at home, Capitale-Nationale administrative region, 2001

Female parent Male parent


Total 1 child 2 children 3 or more Total 1 child 2 children 3 or more
children children

n

Capitale-Nationale 22 915 15 215 6 210 1 490 6 190 4 370 1 515 305
  
RCM
Charlevoix 405 260 110 35 125 100 25
Charlevoix-Est 460 340 100 20 170 115 45 10
Communauté-Urbaine-de-Québec 19 530 13 105 5 205 1 220 4 975 3 530 1 225 220
La Côte-de-Beaupré 555 395 135 25 250 165 70 15
La Jacques-Cartier 555 290 205 60 235 155 50 30
L'Île-d'Orléans 165 100 50 15 35 25 10
Portneuf 1 245 725 405 115 400 280 90 30
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 230 160 50 20 75 50 15 10
Beauport 2 685 1 860 675 150 735 575 145 15
Boischatel 80 45 25 10 45 35 10
Cap-Rouge 390 215 130 45 130 85 35 10
Charlesbourg 2 905 1 955 785 165 780 535 190 55
Château-Richer 165 125 40 15 15
Donnacona 185 100 65 20 55 25 20 10
Lac-Beauport 90 60 30 25 25
Lac-Saint-Charles 255 165 80 10 50 50
La Malbaie 285 190 80 15 85 60 25
L'Ancienne-Lorette 540 340 165 35 125 95 30
Loretteville 530 330 180 20 145 105 30 10
Pont-Rouge 250 155 70 25 35 25 10
Québec 7 255 5 135 1 650 470 1 635 1 150 420 65
Saint-Augustin-de-Desmaures 385 210 135 40 155 80 65 10
Sainte-Brigitte-de-Laval 85 50 35 20 10 10
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 105 55 35 15 50 30 10 10
Sainte-Foy 2 615 1 765 710 140 690 485 165 40
Saint-Émile 325 210 105 10 85 55 30
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 40 30 10 15 15
Saint-Raymond 210 135 65 10 80 50 30
Shannon 70 25 35 10 60 25 20 15
Sillery 285 160 95 30 100 70 20 10
Stoneham-et-Tewkesbury 145 65 50 30 65 50 15
Val-Bélair 690 365 265 60 205 110 80 15
Vanier 585 360 190 35 105 105
  
Québec 267 570 167 550 75 930 24 085 68 025 45 780 17 705 4 535

%

Capitale-Nationale 100,0 66,4 27,1 6,5 100,0 70,6 24,5 4,9
  
RCM
Charlevoix 100,0 64,2 27,2 8,6 100,0 80,0 20,0 0,0
Charlevoix-Est 100,0 73,9 21,7 4,3 100,0 67,6 26,5 5,9
Communauté-Urbaine-de-Québec 100,0 67,1 26,7 6,2 100,0 71,0 24,6 4,4
La Côte-de-Beaupré 100,0 71,2 24,3 4,5 100,0 66,0 28,0 6,0
La Jacques-Cartier 100,0 52,3 36,9 10,8 100,0 66,0 21,3 12,8
L'Île-d'Orléans 100,0 60,6 30,3 9,1 100,0 71,4 28,6 0,0
Portneuf 100,0 58,2 32,5 9,2 100,0 70,0 22,5 7,5
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 100,0 69,6 21,7 8,7 100,0 66,7 20,0 13,3
Beauport 100,0 69,3 25,1 5,6 100,0 78,2 19,7 2,0
Boischatel 100,0 56,3 31,3 12,5 100,0 77,8 22,2 0,0
Cap-Rouge 100,0 55,1 33,3 11,5 100,0 65,4 26,9 7,7
Charlesbourg 100,0 67,3 27,0 5,7 100,0 68,6 24,4 7,1
Château-Richer 100,0 75,8 24,2 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Donnacona 100,0 54,1 35,1 10,8 100,0 45,5 36,4 18,2
Lac-Beauport 100,0 66,7 33,3 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Lac-Saint-Charles 100,0 64,7 31,4 3,9 100,0 100,0 0,0 0,0
La Malbaie 100,0 66,7 28,1 5,3 100,0 70,6 29,4 0,0
L'Ancienne-Lorette 100,0 63,0 30,6 6,5 100,0 76,0 24,0 0,0
Loretteville 100,0 62,3 34,0 3,8 100,0 72,4 20,7 6,9
Pont-Rouge 100,0 62,0 28,0 10,0 100,0 71,4 28,6 0,0
Québec 100,0 70,8 22,7 6,5 100,0 70,3 25,7 4,0
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 54,5 35,1 10,4 100,0 51,6 41,9 6,5
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 58,8 41,2 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 100,0 52,4 33,3 14,3 100,0 60,0 20,0 20,0
Sainte-Foy 100,0 67,5 27,2 5,4 100,0 70,3 23,9 5,8
Saint-Émile 100,0 64,6 32,3 3,1 100,0 64,7 35,3 0,0
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 100,0 75,0 25,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Raymond 100,0 64,3 31,0 4,8 100,0 62,5 37,5 0,0
Shannon 100,0 35,7 50,0 14,3 100,0 41,7 33,3 25,0
Sillery 100,0 56,1 33,3 10,5 100,0 70,0 20,0 10,0
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 44,8 34,5 20,7 100,0 76,9 23,1 0,0
Val-Bélair 100,0 52,9 38,4 8,7 100,0 53,7 39,0 7,3
Vanier 100,0 61,5 32,5 6,0 100,0 100,0 0,0 0,0
  
Québec 100,0 62,6 28,4 9,0 100,0 67,3 26,0 6,7

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 10, 2003
Symbols used in tables