Population et occupation du territoire, région administrative de la Capitale-Nationale, 2001

Superficie Part de la Population Densité de Taux de
en terre superficie population population
régionale urbaine





km2 % n hab./km2 %

Capitale-Nationale 18 794,7 100,0 638 917 34,0 87,7
  
MRC
Charlevoix 3 764,6 20,0 13 166 3,5 33,7
Charlevoix-Est 2 305,7 12,3 16 624 7,2 43,6
Communauté-Urbaine-de-Québec 549,1 2,9 509 950 928,7 99,4
La Côte-de-Beaupré 4 864,7 25,9 20 984 4,3 66,0
La Jacques-Cartier 3 194,8 17,0 26 459 8,3 26,5
L'Île-d'Orléans 192,8 1,0 6 779 35,2 0,0
Portneuf 3 922,9 20,9 44 955 11,5 46,7
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 546,3 2,9 7 290 13,3 60,9
Beauport 74,4 0,4 72 813 979,1 100,0
Boischatel 20,9 0,1 4 303 205,6 100,0
Cap-Rouge 6,8 0,04 13 700 2 011,7 100,0
Charlesbourg 66,3 0,4 70 310 1 060,8 100,0
Château-Richer 229,5 1,2 3 442 15,0 56,0
Donnacona 20,0 0,1 5 479 273,8 87,2
Lac-Beauport 61,3 0,3 5 519 90,1 66,5
Lac-Saint-Charles 34,1 0,2 8 912 261,6 100,0
La Malbaie 459,4 2,4 9 143 19,9 47,9
L'Ancienne-Lorette 7,6 0,04 15 929 2 087,7 100,0
Loretteville 6,4 0,03 13 737 2 156,5 100,0
Pont-Rouge 121,2 0,6 7 146 59,0 68,5
Québec 92,9 0,5 169 076 1 819,4 100,0
Saint-Augustin-de-Desmaures 85,8 0,5 15 727 183,3 83,9
Sainte-Brigitte-de-Laval 108,7 0,6 3 383 31,1 11,5
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 121,3 0,6 4 681 38,6 0,0
Sainte-Foy 83,9 0,4 72 547 865,2 100,0
Saint-Émile 8,4 0,04 10 940 1 308,6 100,0
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 31,3 0,2 1 891 60,3 0,0
Saint-Raymond 670,6 3,6 8 836 13,2 39,7
Shannon 63,6 0,3 3 668 57,6 59,0
Sillery 6,7 0,04 11 909 1 777,5 100,0
Stoneham-et-Tewkesbury 671,6 3,6 5 266 7,8 0,0
Val-Bélair 69,9 0,4 21 332 305,3 97,7
Vanier 4,6 0,02 11 054 2 408,3 100,0
  
Le Québec 1 357 743,1 ... 7 237 479 5,3 80,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, 2005.
 
29 août 2005
         
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux