Regions > 2001 Population Census > Capitale-Nationale (03)
Statistical Tables
 


 

Population aged 65 and over by sex and average income, Capitale-Nationale administrative region, 2000

Both sexes
Men
Women



Total Average Total Average Total Average
income income income




n $ n $ n $

Capitale-Nationale 83 525 21 879 33 345 28 661 50 180 17 375
  
RCM
Charlevoix 1 980 16 974 920 20 465 1 060 13 932
Charlevoix-Est 2 430 16 449 1 110 20 207 1 320 13 292
Communauté-Urbaine-de-Québec 67 315 22 710 25 830 30 242 41 485 18 021
La Côte-de-Beaupré 2 715 20 309 1 235 26 154 1 480 15 447
La Jacques-Cartier 1 680 23 150 935 29 396 745 15 337
L'Île-d'Orléans 885 21 237 440 26 697 445 15 829
Portneuf 6 520 17 236 2 875 21 480 3 645 13 889
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 950 17 066 425 21 651 525 13 360
Beauport 8 070 18 984 3 145 24 638 4 925 15 374
Boischatel 315 25 309 140 34 003 175 18 451
Cap-Rouge 765 29 659 330 45 305 435 17 731
Charlesbourg 9 710 21 542 4 105 27 934 5 605 16 865
Château-Richer 425 18 564 210 21 844 215 15 382
Donnacona 895 17 307 365 22 566 530 13 647
Lac-Beauport 280 28 750 115 38 286 165 22 050
Lac-Saint-Charles 500 18 068 225 21 706 275 15 056
La Malbaie 1 330 16 676 575 21 035 755 13 360
L'Ancienne-Lorette 1 485 20 805 665 27 122 820 15 693
Loretteville 1 810 19 367 750 25 397 1 060 15 078
Pont-Rouge 740 16 822 290 22 335 450 13 271
Québec 26 405 21 543 9 180 27 522 17 225 18 356
Saint-Augustin-de-Desmaures 765 22 179 355 27 881 410 17 230
Sainte-Brigitte-de-Laval 280 17 722 140 22 435 140 12 943
Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier 320 19 075 165 25 196 155 12 585
Sainte-Foy 11 915 28 420 4 815 39 986 7 100 20 571
Saint-Émile 500 16 430 225 19 650 275 13 815
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 180 22 574 105 30 119 75 11 444
Saint-Raymond 1 175 18 924 545 23 002 630 15 398
Shannon 90 20 941 45 29 049 45 12 675
Sillery 2 365 35 159 815 56 575 1 550 23 843
Stoneham-et-Tewkesbury 345 22 103 250 25 550 95 13 199
Val-Bélair 970 17 846 445 22 480 525 13 923
Vanier 1 870 17 350 690 21 110 1 180 15 165
  
Québec 876 985 21 619 372 495 27 496 504 485 17 279

%

Capitale-Nationale 100,0 … 39,9 … 60,1 …
  
RCM
Charlevoix 100,0 … 46,5 … 53,5 …
Charlevoix-Est 100,0 … 45,7 … 54,3 …
Communauté-Urbaine-de-Québec 100,0 … 38,4 … 61,6 …
La Côte-de-Beaupré 100,0 … 45,5 … 54,5 …
La Jacques-Cartier 100,0 … 55,7 … 44,3 …
L'Île-d'Orléans 100,0 … 49,7 … 50,3 …
Portneuf 100,0 … 44,1 … 55,9 …
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 100,0 … 44,7 … 55,3 …
Beauport 100,0 … 39,0 … 61,0 …
Boischatel 100,0 … 44,4 … 55,6 …
Cap-Rouge 100,0 … 43,1 … 56,9 …
Charlesbourg 100,0 … 42,3 … 57,7 …
Château-Richer 100,0 … 49,4 … 50,6 …
Donnacona 100,0 … 40,8 … 59,2 …
Lac-Beauport 100,0 … 41,1 … 58,9 …
Lac-Saint-Charles 100,0 … 45,0 … 55,0 …
La Malbaie 100,0 … 43,2 … 56,8 …
L'Ancienne-Lorette 100,0 … 44,8 … 55,2 …
Loretteville 100,0 … 41,4 … 58,6 …
Pont-Rouge 100,0 … 39,2 … 60,8 …
Québec 100,0 … 34,8 … 65,2 …
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 … 46,4 … 53,6 …
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 … 50,0 … 50,0 …
Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier 100,0 … 51,6 … 48,4 …
Sainte-Foy 100,0 … 40,4 … 59,6 …
Saint-Émile 100,0 … 45,0 … 55,0 …
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 100,0 … 58,3 … 41,7 …
Saint-Raymond 100,0 … 46,4 … 53,6 …
Shannon 100,0 … 50,0 … 50,0 …
Sillery 100,0 … 34,5 … 65,5 …
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 … 72,5 … 27,5 …
Val-Bélair 100,0 … 45,9 … 54,1 …
Vanier 100,0 … 36,9 … 63,1 …
  
Québec 100,0 … 42,5 … 57,5 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
August 29, 2003
           
Symbols used in tables