Regions > 2001 Population Census > Capitale-Nationale (03)
Statistical Tables
 


 

Census families by structure and average income, Capitale-Nationale administrative region, 2000

All families Average Families Average Lone-parent Average
  income comprising income families income
a couple






n $ n $ n $

Capitale-Nationale 176 800 60 139 147 660 64 715 29 155 36 949
  
RCM
Charlevoix 3 710 49 047 3 180 51 651 535 33 582
Charlevoix-Est 4 825 47 636 4 195 50 398 640 29 435
Communauté-Urbaine-de-Québec 139 365 61 334 114 850 66 546 24 515 36 914
La Côte-de-Beaupré 6 150 59 837 5 340 62 901 810 39 647
La Jacques-Cartier 7 720 64 547 6 925 66 793 795 44 894
L'Île-d'Orléans 2 025 67 507 1 815 70 072 210 45 330
Portneuf 13 005 51 514 11 355 53 877 1 650 35 246
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 1 980 52 017 1 680 55 478 300 32 579
Beauport 20 555 59 407 17 130 63 694 3 420 37 956
Boischatel 1 275 75 097 1 145 78 176 130 48 187
Cap-Rouge 4 025 93 717 3 510 99 401 515 55 095
Charlesbourg 20 845 59 107 17 155 63 901 3 695 36 827
Château-Richer 1 015 49 773 835 52 909 190 35 721
Donnacona 1 510 55 303 1 270 59 737 245 32 153
Lac-Beauport 1 640 88 433 1 525 91 177 120 52 849
Lac-Saint-Charles 2 680 56 432 2 355 59 809 330 32 281
La Malbaie 2 645 46 649 2 260 49 903 380 27 250
L'Ancienne-Lorette 4 765 64 206 4 095 68 396 670 38 727
Loretteville 3 995 58 085 3 320 63 069 675 33 411
Pont-Rouge 2 070 53 320 1 790 56 012 280 36 110
Québec 42 295 52 717 33 400 58 166 8 890 32 256
Saint-Augustin-de-Desmaures 4 495 85 194 3 955 90 845 540 43 766
Sainte-Brigitte-de-Laval 965 50 835 865 52 390 85 37 390
Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier 1 385 55 704 1 245 57 958 145 36 233
Sainte-Foy 19 650 70 180 16 340 75 188 3 305 45 455
Saint-Émile 3 285 60 071 2 875 63 469 410 35 991
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 550 64 216 490 68 288 45 30 297
Saint-Raymond 2 520 51 657 2 230 53 761 290 35 314
Shannon 1 060 60 886 940 62 420 120 48 685
Sillery 2 985 113 091 2 590 121 282 395 59 025
Stoneham-et-Tewkesbury 1 585 59 067 1 375 60 989 215 46 608
Val-Bélair 6 290 56 037 5 390 59 849 900 33 209
Vanier 3 045 41 274 2 350 44 922 695 28 944
  
Québec 2 019 555 59 297 1 683 965 63 975 335 590 35 819

%

Capitale-Nationale 100,0 … 83,5 … 16,5 …
  
RCM
Charlevoix 100,0 … 85,7 … 14,4 …
Charlevoix-Est 100,0 … 86,9 … 13,3 …
Communauté-Urbaine-de-Québec 100,0 … 82,4 … 17,6 …
La Côte-de-Beaupré 100,0 … 86,8 … 13,2 …
La Jacques-Cartier 100,0 … 89,7 … 10,3 …
L'Île-d'Orléans 100,0 … 89,6 … 10,4 …
Portneuf 100,0 … 87,3 … 12,7 …
  
Municipality
Baie-Saint-Paul 100,0 … 84,8 … 15,2 …
Beauport 100,0 … 83,3 … 16,6 …
Boischatel 100,0 … 89,8 … 10,2 …
Cap-Rouge 100,0 … 87,2 … 12,8 …
Charlesbourg 100,0 … 82,3 … 17,7 …
Château-Richer 100,0 … 82,3 … 18,7 …
Donnacona 100,0 … 84,1 … 16,2 …
Lac-Beauport 100,0 … 93,0 … 7,3 …
Lac-Saint-Charles 100,0 … 87,9 … 12,3 …
La Malbaie 100,0 … 85,4 … 14,4 …
L'Ancienne-Lorette 100,0 … 85,9 … 14,1 …
Loretteville 100,0 … 83,1 … 16,9 …
Pont-Rouge 100,0 … 86,5 … 13,5 …
Québec 100,0 … 79,0 … 21,0 …
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 … 88,0 … 12,0 …
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 … 89,6 … 8,8 …
Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier 100,0 … 89,9 … 10,5 …
Sainte-Foy 100,0 … 83,2 … 16,8 …
Saint-Émile 100,0 … 87,5 … 12,5 …
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 100,0 … 89,1 … 8,2 …
Saint-Raymond 100,0 … 88,5 … 11,5 …
Shannon 100,0 … 88,7 … 11,3 …
Sillery 100,0 … 86,8 … 13,2 …
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 … 86,8 … 13,6 …
Val-Bélair 100,0 … 85,7 … 14,3 …
Vanier 100,0 … 77,2 … 22,8 …
  
Québec 100,0 … 83,4 … 16,6 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
August 28, 2003
           
Symbols used in tables