Les régions > Recensement 2001 > Estrie (05)
Tableaux statistiques
 


 

Population jeune selon le groupe d'âge, région administrative de l'Estrie, 2001

Total 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans

n

Estrie 106 980 14 830 17 885 18 735 19 300 19 940 16 290
  
MRC
Asbestos 4 825 640 830 895 960 825 675
Coaticook 6 630 915 1 210 1 360 1 280 1 050 815
La Région-Sherbrookoise 55 270 7 520 8 590 8 715 9 520 11 715 9 210
Le Granit 8 120 1 110 1 345 1 510 1 590 1 420 1 145
Le Haut-Saint-François 7 865 1 175 1 490 1 615 1 450 1 125 1 010
Le Val-Saint-François 10 480 1 515 1 970 1 965 1 930 1 615 1 485
Memphrémagog 13 790 1 955 2 450 2 675 2 570 2 190 1 950
  
Municipalité
Asbestos 1 965 255 315 330 390 350 325
Ascot 3 155 485 465 440 505 735 525
Bromptonville 2 205 335 435 450 380 300 305
Coaticook 3 540 495 660 660 635 625 465
Compton 1 235 150 200 285 260 200 140
Danville 1 470 190 245 290 305 255 185
Deauville 1 060 195 215 170 150 145 185
East Angus 1 260 205 230 240 200 205 180
Eaton 1 085 160 210 230 205 145 135
Fleurimont 7 060 950 1 180 1 315 1 455 1 200 960
Lac-Mégantic 2 030 265 295 305 390 435 340
Lennoxville 1 755 235 265 275 320 405 255
Magog (V) 5 000 660 800 915 940 900 785
Magog (CT) 1 810 280 365 355 310 245 255
Omerville 1 035 150 220 205 170 140 150
Richmond 1 215 170 225 205 240 195 180
Rock Forest 7 820 1 255 1 535 1 520 1 340 1 055 1 115
Saint-Denis-de-Brompton 870 135 180 155 160 110 130
Saint-Élie-d'Orford 3 395 695 725 610 490 335 540
Sherbrooke 28 160 3 270 3 635 3 810 4 745 7 480 5 220
Stanstead (V) 1 100 165 195 215 205 175 145
Stoke 1 005 175 195 190 170 125 150
Valcourt (V) 920 135 155 155 155 170 150
Weedon 880 105 150 190 195 145 95
Windsor 1 950 255 365 375 380 305 270
  
Le Québec 2 682 400 375 765 457 230 458 590 462 070 487 410 441 335

%

Estrie 100,0 13,9 16,7 17,5 18,0 18,6 15,2
  
MRC
Asbestos 100,0 13,3 17,2 18,5 19,9 17,1 14,0
Coaticook 100,0 13,8 18,3 20,5 19,3 15,8 12,3
La Région-Sherbrookoise 100,0 13,6 15,5 15,8 17,2 21,2 16,7
Le Granit 100,0 13,7 16,6 18,6 19,6 17,5 14,1
Le Haut-Saint-François 100,0 14,9 18,9 20,5 18,4 14,3 12,8
Le Val-Saint-François 100,0 14,5 18,8 18,8 18,4 15,4 14,2
Memphrémagog 100,0 14,2 17,8 19,4 18,6 15,9 14,1
  
Municipalité
Asbestos 100,0 13,0 16,0 16,8 19,8 17,8 16,5
Ascot 100,0 15,4 14,7 13,9 16,0 23,3 16,6
Bromptonville 100,0 15,2 19,7 20,4 17,2 13,6 13,8
Coaticook 100,0 14,0 18,6 18,6 17,9 17,7 13,1
Compton 100,0 12,1 16,2 23,1 21,1 16,2 11,3
Danville 100,0 12,9 16,7 19,7 20,7 17,3 12,6
Deauville 100,0 18,4 20,3 16,0 14,2 13,7 17,5
East Angus 100,0 16,3 18,3 19,0 15,9 16,3 14,3
Eaton 100,0 14,7 19,4 21,2 18,9 13,4 12,4
Fleurimont 100,0 13,5 16,7 18,6 20,6 17,0 13,6
Lac-Mégantic 100,0 13,1 14,5 15,0 19,2 21,4 16,7
Lennoxville 100,0 13,4 15,1 15,7 18,2 23,1 14,5
Magog (V) 100,0 13,2 16,0 18,3 18,8 18,0 15,7
Magog (CT) 100,0 15,5 20,2 19,6 17,1 13,5 14,1
Omerville 100,0 14,5 21,3 19,8 16,4 13,5 14,5
Richmond 100,0 14,0 18,5 16,9 19,8 16,0 14,8
Rock Forest 100,0 16,0 19,6 19,4 17,1 13,5 14,3
Saint-Denis-de-Brompton 100,0 15,5 20,7 17,8 18,4 12,6 14,9
Saint-Élie-d'Orford 100,0 20,5 21,4 18,0 14,4 9,9 15,9
Sherbrooke 100,0 11,6 12,9 13,5 16,9 26,6 18,5
Stanstead (V) 100,0 15,0 17,7 19,5 18,6 15,9 13,2
Stoke 100,0 17,4 19,4 18,9 16,9 12,4 14,9
Valcourt (V) 100,0 14,7 16,8 16,8 16,8 18,5 16,3
Weedon 100,0 11,9 17,0 21,6 22,2 16,5 10,8
Windsor 100,0 13,1 18,7 19,2 19,5 15,6 13,8
  
Le Québec 100,0 14,0 17,0 17,1 17,2 18,2 16,5

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
13 janvier 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux