Regions > 2001 Population Census > Montréal and Laval (06 et 13)
Statistical Tables
 


 

Population, men by age group, Montréal and Laval administrative regions, 2001

Total 0-14 years 15-24 years 25-44 years 45-64 years 65 years and over

n

Montréal 867 500 148 320 117 525 289 790 204 435 107 420
Laval 166 540 32 375 21 715 51 370 41 740 19 345
  
RCM
Communauté-Urbaine-de-Montréal 867 500 148 320 117 525 289 790 204 435 107 420
Laval 166 540 32 375 21 715 51 370 41 740 19 345
  
Municipality
Anjou 17 725 2 975 2 120 5 270 4 755 2 620
Baie-d'Urfé 1 870 390 230 370 570 305
Beaconsfield 9 420 2 175 1 210 2 255 2 685 1 080
Côte-Saint-Luc 13 505 2 145 1 505 2 860 3 220 3 780
Dollard-des-Ormeaux 23 680 5 105 3 980 6 150 6 370 2 070
Dorval 8 500 1 410 1 075 2 485 2 295 1 240
Hampstead 3 315 760 440 765 875 465
Kirkland 10 010 2 445 1 525 2 610 2 775 655
Lachine 18 980 3 360 2 245 6 155 4 835 2 375
LaSalle 34 750 5 880 4 380 10 840 8 765 4 885
Laval 166 540 32 375 21 710 51 365 41 740 19 345
L'Île-Bizard 6 900 1 675 975 2 025 1 805 420
Montréal 502 440 78 040 70 225 182 730 113 995 57 465
Montréal-Est 1 835 335 250 585 450 200
Montréal-Nord 38 070 7 490 4 995 11 065 8 860 5 660
Montréal-Ouest 2 510 590 350 580 715 275
Mont-Royal 8 805 1 790 1 120 2 150 2 265 1 465
Outremont 10 355 2 240 1 485 2 870 2 600 1 170
Pierrefonds 26 430 6 015 3 540 8 400 6 060 2 420
Pointe-Claire 13 875 2 945 1 760 3 785 3 615 1 775
Roxboro 2 780 540 435 665 725 390
Sainte-Anne-de-Bellevue 2 680 460 250 820 455 715
Saint-Laurent 36 870 6 975 4 890 11 530 8 125 5 350
Saint-Léonard 32 650 6 010 3 705 10 255 7 445 5 245
Verdun 28 500 4 600 3 350 9 900 7 095 3 540
Westmount 8 990 1 590 1 205 2 050 2 570 1 570
  
Québec 3 532 845 659 080 481 990 1 077 480 919 045 395 260

%

Montréal 100,0 17,1 13,5 33,4 23,6 12,4
Laval 100,0 19,4 13,0 30,8 25,1 11,6
  
RCM
Communauté-Urbaine-de-Montréal 100,0 17,1 13,5 33,4 23,6 12,4
Laval 100,0 19,4 13,0 30,8 25,1 11,6
  
Municipality
Anjou 100,0 16,8 12,0 29,7 26,8 14,8
Baie-d'Urfé 100,0 20,9 12,3 19,8 30,5 16,3
Beaconsfield 100,0 23,1 12,8 23,9 28,5 11,5
Côte-Saint-Luc 100,0 15,9 11,1 21,2 23,8 28,0
Dollard-des-Ormeaux 100,0 21,6 16,8 26,0 26,9 8,7
Dorval 100,0 16,6 12,6 29,2 27,0 14,6
Hampstead 100,0 22,9 13,3 23,1 26,4 14,0
Kirkland 100,0 24,4 15,2 26,1 27,7 6,5
Lachine 100,0 17,7 11,8 32,4 25,5 12,5
LaSalle 100,0 16,9 12,6 31,2 25,2 14,1
Laval 100,0 19,4 13,0 30,8 25,1 11,6
L'Île-Bizard 100,0 24,3 14,1 29,3 26,2 6,1
Montréal 100,0 15,5 14,0 36,4 22,7 11,4
Montréal-Est 100,0 18,3 13,6 31,9 24,5 10,9
Montréal-Nord 100,0 19,7 13,1 29,1 23,3 14,9
Montréal-Ouest 100,0 23,5 13,9 23,1 28,5 11,0
Mont-Royal 100,0 20,3 12,7 24,4 25,7 16,6
Outremont 100,0 21,6 14,3 27,7 25,1 11,3
Pierrefonds 100,0 22,8 13,4 31,8 22,9 9,2
Pointe-Claire 100,0 21,2 12,7 27,3 26,1 12,8
Roxboro 100,0 19,4 15,6 23,9 26,1 14,0
Sainte-Anne-de-Bellevue 100,0 17,2 9,3 30,6 17,0 26,7
Saint-Laurent 100,0 18,9 13,3 31,3 22,0 14,5
Saint-Léonard 100,0 18,4 11,3 31,4 22,8 16,1
Verdun 100,0 16,1 11,8 34,7 24,9 12,4
Westmount 100,0 17,7 13,4 22,8 28,6 17,5
  
Québec 100,0 18,7 13,6 30,5 26,0 11,2

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 13, 2003
Symbols used in tables