Regions > 2001 Population Census > Montréal and Laval (06 et 13)
Statistical Tables
 


 

Population by age group, Montréal and Laval administrative regions, 2001

Total 0-14 years 15-24 years 25-44 years 45-64 years 65 years and over

n

Montréal 1 812 720 290 515 238 955 574 610 431 950 276 705
Laval 343 005 63 820 42 695 104 285 86 840 45 360
  
RCM
Communauté-Urbaine-de-Montréal 1 812 720 290 515 238 955 574 610 431 950 276 705
Laval 343 005 63 820 42 695 104 285 86 840 45 360
  
Municipality
Anjou 38 015 5 695 4 305 10 890 10 605 6 525
Baie-d'Urfé 3 810 760 435 840 1 165 620
Beaconsfield 19 310 4 310 2 410 4 835 5 440 2 320
Côte-Saint-Luc 30 240 4 170 3 010 6 000 7 240 9 825
Dollard-des-Ormeaux 48 205 9 970 7 580 12 895 13 165 4 595
Dorval 17 710 2 745 2 125 4 930 4 765 3 145
Hampstead 6 975 1 430 880 1 735 1 915 1 010
Kirkland 20 435 4 830 2 960 5 645 5 470 1 515
Lachine 40 220 6 625 4 565 12 365 10 035 6 630
LaSalle 73 985 11 590 8 785 22 405 19 250 11 960
Laval 343 005 63 820 42 695 104 290 86 845 45 350
L'Île-Bizard 13 860 3 195 1 820 4 220 3 565 1 060
Montréal 1 039 535 152 995 144 230 353 080 237 545 151 685
Montréal-Est 3 545 590 450 1 100 890 500
Montréal-Nord 83 600 14 900 10 605 22 845 19 795 15 450
Montréal-Ouest 5 170 1 130 675 1 230 1 505 630
Mont-Royal 18 680 3 495 2 165 4 620 4 870 3 530
Outremont 22 935 4 370 2 970 6 095 5 820 3 680
Pierrefonds 54 965 12 025 7 025 17 395 12 635 5 890
Pointe-Claire 29 285 5 685 3 480 7 990 7 540 4 585
Roxboro 5 640 1 050 820 1 405 1 510 860
Sainte-Anne-de-Bellevue 5 060 940 525 1 670 875 1 045
Saint-Laurent 77 390 13 515 9 665 22 940 17 620 13 650
Saint-Léonard 69 600 11 655 7 660 21 550 16 845 11 895
Verdun 60 565 9 070 6 885 20 085 15 180 9 340
Westmount 19 730 3 105 2 350 4 515 5 650 4 100
  
Québec 7 237 480 1 291 585 949 480 2 165 755 1 870 845 959 810

%

Montréal 100,0 16,0 13,2 31,7 23,8 15,3
Laval 100,0 18,6 12,4 30,4 25,3 13,2
  
RCM
Communauté-Urbaine-de-Montréal 100,0 16,0 13,2 31,7 23,8 15,3
Laval 100,0 18,6 12,4 30,4 25,3 13,2
  
Municipality
Anjou 100,0 15,0 11,3 28,6 27,9 17,2
Baie-d'Urfé 100,0 19,9 11,4 22,0 30,6 16,3
Beaconsfield 100,0 22,3 12,5 25,0 28,2 12,0
Côte-Saint-Luc 100,0 13,8 10,0 19,8 23,9 32,5
Dollard-des-Ormeaux 100,0 20,7 15,7 26,8 27,3 9,5
Dorval 100,0 15,5 12,0 27,8 26,9 17,8
Hampstead 100,0 20,5 12,6 24,9 27,5 14,5
Kirkland 100,0 23,6 14,5 27,6 26,8 7,4
Lachine 100,0 16,5 11,4 30,7 25,0 16,5
LaSalle 100,0 15,7 11,9 30,3 26,0 16,2
Laval 100,0 18,6 12,4 30,4 25,3 13,2
L'Île-Bizard 100,0 23,1 13,1 30,4 25,7 7,6
Montréal 100,0 14,7 13,9 34,0 22,9 14,6
Montréal-Est 100,0 16,6 12,7 31,0 25,1 14,1
Montréal-Nord 100,0 17,8 12,7 27,3 23,7 18,5
Montréal-Ouest 100,0 21,9 13,1 23,8 29,1 12,2
Mont-Royal 100,0 18,7 11,6 24,7 26,1 18,9
Outremont 100,0 19,1 12,9 26,6 25,4 16,0
Pierrefonds 100,0 21,9 12,8 31,6 23,0 10,7
Pointe-Claire 100,0 19,4 11,9 27,3 25,7 15,7
Roxboro 100,0 18,6 14,5 24,9 26,8 15,2
Sainte-Anne-de-Bellevue 100,0 18,6 10,4 33,0 17,3 20,7
Saint-Laurent 100,0 17,5 12,5 29,6 22,8 17,6
Saint-Léonard 100,0 16,7 11,0 31,0 24,2 17,1
Verdun 100,0 15,0 11,4 33,2 25,1 15,4
Westmount 100,0 15,7 11,9 22,9 28,6 20,8
  
Québec 100,0 17,8 13,1 29,9 25,8 13,3

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 7, 2003
Symbols used in tables