Les régions > Recensement 2001 > Montréal et Laval (06 et 13)
Tableaux statistiques
 


 

Population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2001

Total 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

Montréal 1 466 480 183 215 574 610 431 950 276 705
Laval 266 615 30 130 104 285 86 840 45 360
  
MRC
Communauté-Urbaine-de-Montréal 1 466 480 183 215 574 610 431 950 276 705
Laval 266 615 30 130 104 285 86 840 45 360
  
Municipalité
Anjou 31 230 3 210 10 890 10 605 6 525
Baie-d'Urfé 2 905 280 840 1 165 620
Beaconsfield 14 185 1 590 4 835 5 440 2 320
Côte-Saint-Luc 25 175 2 110 6 000 7 240 9 825
Dollard-des-Ormeaux 35 860 5 205 12 895 13 165 4 595
Dorval 14 370 1 530 4 930 4 765 3 145
Hampstead 5 245 585 1 735 1 915 1 010
Kirkland 14 550 1 920 5 645 5 470 1 515
Lachine 32 335 3 305 12 365 10 035 6 630
LaSalle 60 025 6 410 22 405 19 250 11 960
Laval 266 615 30 130 104 290 86 845 45 350
L'Île-Bizard 9 980 1 135 4 220 3 565 1 060
Montréal 857 545 115 235 353 080 237 545 151 685
Montréal-Est 2 810 320 1 100 890 500
Montréal-Nord 65 955 7 865 22 845 19 795 15 450
Montréal-Ouest 3 815 450 1 230 1 505 630
Mont-Royal 14 520 1 500 4 620 4 870 3 530
Outremont 17 725 2 130 6 095 5 820 3 680
Pierrefonds 40 700 4 780 17 395 12 635 5 890
Pointe-Claire 22 410 2 295 7 990 7 540 4 585
Roxboro 4 320 545 1 405 1 510 860
Sainte-Anne-de-Bellevue 3 990 400 1 670 875 1 045
Saint-Laurent 61 330 7 120 22 940 17 620 13 650
Saint-Léonard 56 040 5 750 21 550 16 845 11 895
Verdun 50 055 5 450 20 085 15 180 9 340
Westmount 15 925 1 660 4 515 5 650 4 100
  
Le Québec 5 672 750 676 340 2 165 755 1 870 845 959 810

%

Montréal 100,0 12,5 39,2 29,5 18,9
Laval 100,0 11,3 39,1 32,6 17,0
  
MRC
Communauté-Urbaine-de-Montréal 100,0 12,5 39,2 29,5 18,9
Laval 100,0 11,3 39,1 32,6 17,0
  
Municipalité
Anjou 100,0 10,3 34,9 34,0 20,9
Baie-d'Urfé 100,0 9,6 28,9 40,1 21,3
Beaconsfield 100,0 11,2 34,1 38,4 16,4
Côte-Saint-Luc 100,0 8,4 23,8 28,8 39,0
Dollard-des-Ormeaux 100,0 14,5 36,0 36,7 12,8
Dorval 100,0 10,6 34,3 33,2 21,9
Hampstead 100,0 11,2 33,1 36,5 19,3
Kirkland 100,0 13,2 38,8 37,6 10,4
Lachine 100,0 10,2 38,2 31,0 20,5
LaSalle 100,0 10,7 37,3 32,1 19,9
Laval 100,0 11,3 39,1 32,6 17,0
L'Île-Bizard 100,0 11,4 42,3 35,7 10,6
Montréal 100,0 13,4 41,2 27,7 17,7
Montréal-Est 100,0 11,4 39,1 31,7 17,8
Montréal-Nord 100,0 11,9 34,6 30,0 23,4
Montréal-Ouest 100,0 11,8 32,2 39,4 16,5
Mont-Royal 100,0 10,3 31,8 33,5 24,3
Outremont 100,0 12,0 34,4 32,8 20,8
Pierrefonds 100,0 11,7 42,7 31,0 14,5
Pointe-Claire 100,0 10,2 35,7 33,6 20,5
Roxboro 100,0 12,6 32,5 35,0 19,9
Sainte-Anne-de-Bellevue 100,0 10,0 41,9 21,9 26,2
Saint-Laurent 100,0 11,6 37,4 28,7 22,3
Saint-Léonard 100,0 10,3 38,5 30,1 21,2
Verdun 100,0 10,9 40,1 30,3 18,7
Westmount 100,0 10,4 28,4 35,5 25,7
  
Le Québec 100,0 11,9 38,2 33,0 16,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec.
 
4 mai 2004
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux