Les rιgions > Recensement 2001 > Montrιal et Laval (06 et 13)
Tableaux statistiques
 


 

Population de 65 ans et plus selon le sexe et le revenu moyen, régions administratives de Montréal et de Laval, 2000

Sexes réunis Hommes Femmes



Total Revenu Total Revenu Total Revenu
moyen moyen moyen




n $ n $ n $

Montréal 255 535 24 774 102 165 32 165 153 370 19 850
Laval 43 130 22 348 19 020 28 836 24 105 17 228
  
MRC
Communauté-Urbaine-de-Montréal 255 535 24 774 102 165 32 165 153 370 19 850
Laval 43 130 22 348 19 020 28 836 24 105 17 228
  
Municipalité
Anjou 6 315 23 270 2 525 29 681 3 790 18 999
Baie-d'Urfé 595 44 213 320 55 903 285 31 106
Beaconsfield 2 245 46 844 1 090 64 320 1 160 30 416
Côte-Saint-Luc 8 780 34 234 3 535 42 545 5 245 28 638
Dollard-des-Ormeaux 4 315 26 377 1 975 37 338 2 340 17 118
Dorval 2 915 32 026 1 240 43 771 1 680 23 330
Hampstead 995 85 088 465 111 111 525 62 044
Kirkland 1 530 26 672 650 36 679 875 19 185
Lachine 5 850 21 295 2 205 27 416 3 650 17 597
LaSalle 11 485 20 749 4 825 25 610 6 655 17 224
Laval 43 125 22 348 19 025 28 836 24 105 17 228
L'Île-Bizard 895 27 865 420 40 184 470 16 831
Montréal 138 655 22 171 54 490 27 956 84 170 18 427
Montréal-Est 470 18 068 210 22 590 260 14 462
Montréal-Nord 14 410 19 155 5 430 23 518 8 975 16 513
Montréal-Ouest 630 41 637 280 55 650 345 30 130
Mont-Royal 3 270 47 934 1 335 66 486 1 935 35 121
Outremont 3 430 38 023 1 115 60 493 2 320 27 216
Pierrefonds 5 465 24 080 2 280 31 963 3 180 18 424
Pointe-Claire 4 405 31 109 1 715 44 226 2 690 22 759
Roxboro 850 27 330 415 36 108 435 19 032
Sainte-Anne-de-Bellevue 475 27 422 185 36 891 295 21 631
Saint-Laurent 12 860 26 074 5 140 33 586 7 720 21 074
Saint-Léonard 11 805 19 338 5 220 22 842 6 585 16 559
Verdun 8 545 24 615 3 305 33 796 5 240 18 816
Westmount 3 830 69 056 1 560 100 530 2 270 47 491
  
Le Québec 876 985 21 619 372 495 27 496 504 485 17 279

%

Montréal 100,0 … 40,0 … 60,0 …
Laval 100,0 … 44,1 … 55,9 …
  
MRC
Communauté-Urbaine-de-Montréal 100,0 … 40,0 … 60,0 …
Laval 100,0 … 44,1 … 55,9 …
  
Municipalité
Anjou 100,0 … 40,0 … 60,0 …
Baie-d'Urfé 100,0 … 53,8 … 47,9 …
Beaconsfield 100,0 … 48,6 … 51,7 …
Côte-Saint-Luc 100,0 … 40,3 … 59,7 …
Dollard-des-Ormeaux 100,0 … 45,8 … 54,2 …
Dorval 100,0 … 42,5 … 57,6 …
Hampstead 100,0 … 46,7 … 52,8 …
Kirkland 100,0 … 42,5 … 57,2 …
Lachine 100,0 … 37,7 … 62,4 …
LaSalle 100,0 … 42,0 … 57,9 …
Laval 100,0 … 44,1 … 55,9 …
L'Île-Bizard 100,0 … 46,9 … 52,5 …
Montréal 100,0 … 39,3 … 60,7 …
Montréal-Est 100,0 … 44,7 … 55,3 …
Montréal-Nord 100,0 … 37,7 … 62,3 …
Montréal-Ouest 100,0 … 44,4 … 54,8 …
Mont-Royal 100,0 … 40,8 … 59,2 …
Outremont 100,0 … 32,5 … 67,6 …
Pierrefonds 100,0 … 41,7 … 58,2 …
Pointe-Claire 100,0 … 38,9 … 61,1 …
Roxboro 100,0 … 48,8 … 51,2 …
Sainte-Anne-de-Bellevue 100,0 … 38,9 … 62,1 …
Saint-Laurent 100,0 … 40,0 … 60,0 …
Saint-Léonard 100,0 … 44,2 … 55,8 …
Verdun 100,0 … 38,7 … 61,3 …
Westmount 100,0 … 40,7 … 59,3 …
  
Le Québec 100,0 … 42,5 … 57,5 …

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
29 aoϋt 2003
           
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux