Les régions > Recensement 2001 > Abitibi-Témiscamingue (08)
Tableaux statistiques
 


 

Population selon la connaissance des langues officielles, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, 2001

Total Français Anglais Français Ni le français
seulement seulement et anglais ni l'anglais

n

Abitibi-Témiscamingue 144 350 103 675 1 820 38 720 125
  
MRC
Abitibi 24 270 19 830 30 4 390 20
Abitibi-Ouest 21 685 18 630 10 3 040 10
Rouyn-Noranda 39 265 26 700 185 12 355 20
Témiscamingue 17 285 9 765 1 305 6 210
Vallée-de-l'Or 41 845 28 750 290 12 725 75
  
Municipalité
Amos 12 730 10 080 2 645
Barraute 1 985 1 745 240
Dubuisson 1 690 1 145 535
Dupuy 985 905 75
Évain 3 750 2 760 990
Landrienne 1 075 920 155
La Sarre 7 625 6 350 1 275
Lorrainville 1 400 1 060 340
Macamic (V) 1 380 1 210 170
Malartic 3 610 2 415 45 1 155
McWatters 1 800 1 205 595
Normétal 1 010 880 130 10
Notre-Dame-du-Nord 1 100 600 95 400
Palmarolle 1 500 1 310 190
Rivière-Héva 1 120 895 225
Rouyn-Noranda 27 930 18 510 160 9 245 15
Saint-Bruno-de-Guigues 1 105 815 300
Senneterre (P) 1 190 930 255
Senneterre (V) 3 250 2 660 25 560 15
Sullivan 3 510 2 480 1 025
Témiscaming 2 880 545 380 1 950
Trécesson 1 175 945 230
Val-d'Or 22 355 14 285 190 7 875 15
Val-Senneville 2 475 1 815 660
Ville-Marie 2 660 1 950 705
  
Le Québec 7 125 580 3 831 350 327 040 2 907 700 59 490

%

Abitibi-Témiscamingue 100,0 71,8 1,3 26,8 0,1
  
MRC
Abitibi 100,0 81,7 0,1 18,1 0,1
Abitibi-Ouest 100,0 85,9 0,0 14,0 0,0
Rouyn-Noranda 100,0 68,0 0,5 31,5 0,1
Témiscamingue 100,0 56,5 7,5 35,9 0,0
Vallée-de-l'Or 100,0 68,7 0,7 30,4 0,2
  
Municipalité
Amos 100,0 79,2 0,0 20,8 0,0
Barraute 100,0 87,9 0,0 12,1 0,0
Dubuisson 100,0 67,8 0,0 31,7 0,0
Dupuy 100,0 91,9 0,0 7,6 0,0
Évain 100,0 73,6 0,0 26,4 0,0
Landrienne 100,0 85,6 0,0 14,4 0,0
La Sarre 100,0 83,3 0,0 16,7 0,0
Lorrainville 100,0 75,7 0,0 24,3 0,0
Macamic (V) 100,0 87,7 0,0 12,3 0,0
Malartic 100,0 66,9 1,2 32,0 0,0
McWatters 100,0 66,9 0,0 33,1 0,0
Normétal 100,0 87,1 0,0 12,9 1,0
Notre-Dame-du-Nord 100,0 54,5 8,6 36,4 0,0
Palmarolle 100,0 87,3 0,0 12,7 0,0
Rivière-Héva 100,0 79,9 0,0 20,1 0,0
Rouyn-Noranda 100,0 66,3 0,6 33,1 0,1
Saint-Bruno-de-Guigues 100,0 73,8 0,0 27,1 0,0
Senneterre (P) 100,0 78,2 0,0 21,4 0,0
Senneterre (V) 100,0 81,8 0,8 17,2 0,5
Sullivan 100,0 70,7 0,0 29,2 0,0
Témiscaming 100,0 18,9 13,2 67,7 0,0
Trécesson 100,0 80,4 0,0 19,6 0,0
Val-d'Or 100,0 63,9 0,8 35,2 0,1
Val-Senneville 100,0 73,3 0,0 26,7 0,0
Ville-Marie 100,0 73,3 0,0 26,5 0,0
  
Le Québec 100,0 53,8 4,6 40,8 0,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
4 février 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux