Les régions > Recensement 2001 > Côte-Nord (09)
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Côte-Nord, 2001

Total Famille Famille avec enfant
sans enfant

  Total 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

n

Côte-Nord 15 440 6 795 8 620 3 650 3 585 1 370
  
MRC
Basse-Côte-Nord 990 355 630 265 240 135
Caniapiscau 605 235 365 165 115 95
La Haute-Côte-Nord 2 155 885 1 275 560 515 200
Manicouagan 5 310 2 400 2 910 1 245 1 275 390
Minganie 1 160 410 735 305 265 145
Sept-Rivières 5 220 2 510 2 705 1 110 1 175 405
  
Municipalité
Baie-Comeau 3 895 1 760 2 135 935 935 260
Betsiamites 170 30 135 45 35 60
Blanc-Sablon 210 75 135 60 65 10
Bonne-Espérance 170 55 110 40 60 10
Chute-aux-Outardes 260 100 165 50 80 30
Colombier 195 85 115 75 20 15
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 260 85 175 85 60 30
Fermont 490 205 285 140 90 55
Forestville 540 230 310 115 140 55
Havre-Saint-Pierre 625 215 405 180 190 35
La Romaine 105 10 95 25 25 45
Les Escoumins 375 150 225 125 90 15
Longue-Rive 250 105 145 75 70
Maliotenam 90 15 75 20 25 25
Moisie 155 95 60 40 15
Natashquan (R) 100 90 10 20 65
Pointe-aux-Outardes 225 105 120 40 65 10
Pointe-Lebel 270 145 125 65 50 10
Port-Cartier 1 065 530 530 245 225 60
Ragueneau 265 115 150 75 70 10
Sacré-Coeur 340 80 255 90 95 75
Sainte-Anne-de-Portneuf 160 80 80 40 30 10
Sept-Îles 3 580 1 705 1 875 745 835 290
Tadoussac 130 70 65 25 30 10
Uashat 85 15 70 15 30 30
  
Le Québec 1 175 440 505 185 670 255 254 910 287 215 128 130

%

Côte-Nord 100,0 44,0 55,8 23,6 23,2 8,9
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 35,9 63,6 26,8 24,2 13,6
Caniapiscau 100,0 38,8 60,3 27,3 19,0 15,7
La Haute-Côte-Nord 100,0 41,1 59,2 26,0 23,9 9,3
Manicouagan 100,0 45,2 54,8 23,4 24,0 7,3
Minganie 100,0 35,3 63,4 26,3 22,8 12,5
Sept-Rivières 100,0 48,1 51,8 21,3 22,5 7,8
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 45,2 54,8 24,0 24,0 6,7
Betsiamites 100,0 17,6 79,4 26,5 20,6 35,3
Blanc-Sablon 100,0 35,7 64,3 28,6 31,0 4,8
Bonne-Espérance 100,0 32,4 64,7 23,5 35,3 5,9
Chute-aux-Outardes 100,0 38,5 63,5 19,2 30,8 11,5
Colombier 100,0 43,6 59,0 38,5 10,3 7,7
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 32,7 67,3 32,7 23,1 11,5
Fermont 100,0 41,8 58,2 28,6 18,4 11,2
Forestville 100,0 42,6 57,4 21,3 25,9 10,2
Havre-Saint-Pierre 100,0 34,4 64,8 28,8 30,4 5,6
La Romaine 100,0 9,5 90,5 23,8 23,8 42,9
Les Escoumins 100,0 40,0 60,0 33,3 24,0 4,0
Longue-Rive 100,0 42,0 58,0 30,0 28,0 0,0
Maliotenam 100,0 16,7 83,3 22,2 27,8 27,8
Moisie 100,0 61,3 38,7 25,8 9,7 0,0
Natashquan (R) 100,0 0,0 90,0 10,0 20,0 65,0
Pointe-aux-Outardes 100,0 46,7 53,3 17,8 28,9 4,4
Pointe-Lebel 100,0 53,7 46,3 24,1 18,5 3,7
Port-Cartier 100,0 49,8 49,8 23,0 21,1 5,6
Ragueneau 100,0 43,4 56,6 28,3 26,4 3,8
Sacré-Coeur 100,0 23,5 75,0 26,5 27,9 22,1
Sainte-Anne-de-Portneuf 100,0 50,0 50,0 25,0 18,8 6,3
Sept-Îles 100,0 47,6 52,4 20,8 23,3 8,1
Tadoussac 100,0 53,8 50,0 19,2 23,1 7,7
Uashat 100,0 17,6 82,4 17,6 35,3 35,3
  
Le Québec 100,0 43,0 57,0 21,7 24,4 10,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
8 janvier 2003
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux