Les régions > Recensement 2001 > Côte-Nord (09)
Tableaux statistiques
 


 

Population active de 15 ans et plus selon le groupe professionnel, CNP–S 20011, région administrative de la Côte-Nord, 2001

Total G9 B5 J1 H4 E1 H7 Autres

n

Côte-Nord 48 320 4 140 3 140 2 025 2 025 1 990 1 760 33 245
  
MRC
Basse-Côte-Nord 2 630 160 170 70 10 230 70 1 920
Caniapiscau 2 210 175 155 60 300 70 60 1 390
La Haute-Côte-Nord 5 880 655 300 190 180 210 275 4 070
Manicouagan 16 615 1 320 1 170 925 630 645 565 11 360
Minganie 3 375 245 150 125 90 185 125 2 455
Sept-Rivières 17 615 1 585 1 195 655 815 650 665 12 050
  
Municipalité
Baie-Comeau 11 935 1 000 860 580 460 525 290 8 220
Betsiamites 685 40 35 30 25 555
Blanc-Sablon 595 35 65 10 40 20 425
Bonne-Espérance 410 20 20 15 25 10 320
Chute-aux-Outardes 845 80 40 65 40 10 40 570
Colombier 360 10 15 10 20 20 285
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 640 40 15 40 45 10 490
Fermont 1 710 145 130 60 290 30 50 1 005
Forestville 1 790 180 95 55 65 65 60 1 270
Havre-Saint-Pierre 1 750 145 105 75 70 60 75 1 220
La Romaine 240 30 10 30 170
Les Escoumins 980 145 55 10 30 15 25 700
Longue-Rive 540 65 25 15 30 10 20 375
Maliotenam 365 25 10 10 320
Moisie 460 55 35 25 20 10 25 290
Natashquan (R) 215 15 10 15 175
Pointe-aux-Outardes 745 45 60 90 35 25 35 455
Pointe-Lebel 1 060 65 90 55 45 30 85 690
Port-Cartier 3 200 285 250 225 185 105 110 2 040
Ragueneau 745 40 70 55 20 25 55 480
Sacré-Coeur 915 100 70 50 20 70 60 545
Sainte-Anne-de-Portneuf 380 20 15 50 15 10 270
Sept-Îles 12 620 1 140 850 360 550 495 505 8 720
Tadoussac 435 60 20 10 15 55 275
Uashat 400 30 20 20 15 315
  
Le Québec 3 742 485 281 010 354 655 140 010 86 540 145 520 121 240 2 613 520

%

Côte-Nord 100,0 8,6 6,5 4,2 4,2 4,1 3,6 68,8
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 6,1 6,5 2,7 0,4 8,7 2,7 73,0
Caniapiscau 100,0 7,9 7,0 2,7 13,6 3,2 2,7 62,9
La Haute-Côte-Nord 100,0 11,1 5,1 3,2 3,1 3,6 4,7 69,2
Manicouagan 100,0 7,9 7,0 5,6 3,8 3,9 3,4 68,4
Minganie 100,0 7,3 4,4 3,7 2,7 5,5 3,7 72,7
Sept-Rivières 100,0 9,0 6,8 3,7 4,6 3,7 3,8 68,4
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 8,4 7,2 4,9 3,9 4,4 2,4 68,9
Betsiamites 100,0 5,8 5,1 0,0 0,0 4,4 3,6 81,0
Blanc-Sablon 100,0 5,9 10,9 0,0 1,7 6,7 3,4 71,4
Bonne-Espérance 100,0 4,9 4,9 3,7 0,0 6,1 2,4 78,0
Chute-aux-Outardes 100,0 9,5 4,7 7,7 4,7 1,2 4,7 67,5
Colombier 100,0 2,8 4,2 2,8 0,0 5,6 5,6 79,2
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 6,3 2,3 6,3 0,0 7,0 1,6 76,6
Fermont 100,0 8,5 7,6 3,5 17,0 1,8 2,9 58,8
Forestville 100,0 10,1 5,3 3,1 3,6 3,6 3,4 70,9
Havre-Saint-Pierre 100,0 8,3 6,0 4,3 4,0 3,4 4,3 69,7
La Romaine 100,0 12,5 4,2 0,0 0,0 12,5 0,0 70,8
Les Escoumins 100,0 14,8 5,6 1,0 3,1 1,5 2,6 71,4
Longue-Rive 100,0 12,0 4,6 2,8 5,6 1,9 3,7 69,4
Maliotenam 100,0 6,8 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 87,7
Moisie 100,0 12,0 7,6 5,4 4,3 2,2 5,4 63,0
Natashquan (R) 100,0 7,0 4,7 0,0 0,0 7,0 0,0 81,4
Pointe-aux-Outardes 100,0 6,0 8,1 12,1 4,7 3,4 4,7 61,1
Pointe-Lebel 100,0 6,1 8,5 5,2 4,2 2,8 8,0 65,1
Port-Cartier 100,0 8,9 7,8 7,0 5,8 3,3 3,4 63,8
Ragueneau 100,0 5,4 9,4 7,4 2,7 3,4 7,4 64,4
Sacré-Coeur 100,0 10,9 7,7 5,5 2,2 7,7 6,6 59,6
Sainte-Anne-de-Portneuf 100,0 5,3 3,9 13,2 3,9 0,0 2,6 71,1
Sept-Îles 100,0 9,0 6,7 2,9 4,4 3,9 4,0 69,1
Tadoussac 100,0 13,8 4,6 2,3 0,0 3,4 12,6 63,2
Uashat 100,0 7,5 5,0 0,0 0,0 5,0 3,8 78,8
  
Le Québec 100,0 7,5 9,5 3,7 2,3 3,9 3,2 69,8

1. Codes de la CNP–S 2001 :
G9 Personnel de la vente et des services
B5 Personnel de bureau
J1 Opérateurs de machines dans la fabrication
H4 Mécaniciens
E1 Enseignants
H7 Conducteurs de matériel de transport et personnel assimilé, sauf les manœuvres
  
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
6 mai 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux