Les régions > Recensement 2001 > Côte-Nord (09)
Tableaux statistiques
 


 

Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative de la Côte-Nord, 2001

Total 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

Côte-Nord 37 710 4 545 15 150 13 570 4 445
  
MRC
Basse-Côte-Nord 2 090 230 945 625 290
Caniapiscau 1 590 215 680 655 40
La Haute-Côte-Nord 5 135 635 1 940 1 775 785
Manicouagan 12 935 1 525 5 170 4 730 1 510
Minganie 2 500 295 1 005 860 340
Sept-Rivières 13 460 1 645 5 410 4 925 1 480
  
Municipalité
Baie-Comeau 8 945 1 045 3 525 3 315 1 060
Betsiamites 685 150 295 185 55
Blanc-Sablon 435 40 205 125 65
Bonne-Espérance 325 25 130 120 50
Chute-aux-Outardes 735 90 320 245 80
Colombier 360 35 145 120 60
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 490 65 210 145 70
Fermont 1 245 155 495 590 5
Forestville 1 455 180 580 495 200
Havre-Saint-Pierre 1 270 155 490 465 160
La Romaine 295 55 150 70 20
Les Escoumins 855 90 325 290 150
Longue-Rive 580 80 195 210 95
Maliotenam 300 60 140 80 20
Moisie 420 45 145 190 40
Natashquan (R) 190 35 115 30 10
Pointe-aux-Outardes 570 60 260 185 65
Pointe-Lebel 765 70 340 300 55
Port-Cartier 2 670 310 1 130 1 025 205
Ragueneau 645 70 235 255 85
Sacré-Coeur 800 130 315 250 105
Sainte-Anne-de-Portneuf 385 45 135 150 55
Sept-Îles 9 165 1 120 3 645 3 320 1 080
Tadoussac 315 20 130 105 60
Uashat 290 50 160 65 15
  
Le Québec 2 733 875 342 090 1 077 480 919 045 395 260

%

Côte-Nord 100,0 12,1 40,2 36,0 11,8
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 11,0 45,2 29,9 13,9
Caniapiscau 100,0 13,5 42,8 41,2 2,5
La Haute-Côte-Nord 100,0 12,4 37,8 34,6 15,3
Manicouagan 100,0 11,8 40,0 36,6 11,7
Minganie 100,0 11,8 40,2 34,4 13,6
Sept-Rivières 100,0 12,2 40,2 36,6 11,0
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 11,7 39,4 37,1 11,9
Betsiamites 100,0 21,9 43,1 27,0 8,0
Blanc-Sablon 100,0 9,2 47,1 28,7 14,9
Bonne-Espérance 100,0 7,7 40,0 36,9 15,4
Chute-aux-Outardes 100,0 12,2 43,5 33,3 10,9
Colombier 100,0 9,7 40,3 33,3 16,7
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 13,3 42,9 29,6 14,3
Fermont 100,0 12,4 39,8 47,4 0,4
Forestville 100,0 12,4 39,9 34,0 13,7
Havre-Saint-Pierre 100,0 12,2 38,6 36,6 12,6
La Romaine 100,0 18,6 50,8 23,7 6,8
Les Escoumins 100,0 10,5 38,0 33,9 17,5
Longue-Rive 100,0 13,8 33,6 36,2 16,4
Maliotenam 100,0 20,0 46,7 26,7 6,7
Moisie 100,0 10,7 34,5 45,2 9,5
Natashquan (R) 100,0 18,4 60,5 15,8 5,3
Pointe-aux-Outardes 100,0 10,5 45,6 32,5 11,4
Pointe-Lebel 100,0 9,2 44,4 39,2 7,2
Port-Cartier 100,0 11,6 42,3 38,4 7,7
Ragueneau 100,0 10,9 36,4 39,5 13,2
Sacré-Coeur 100,0 16,3 39,4 31,3 13,1
Sainte-Anne-de-Portneuf 100,0 11,7 35,1 39,0 14,3
Sept-Îles 100,0 12,2 39,8 36,2 11,8
Tadoussac 100,0 6,3 41,3 33,3 19,0
Uashat 100,0 17,2 55,2 22,4 5,2
  
Le Québec 100,0 12,5 39,4 33,6 14,5

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec.
 
4 mai 2004
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux