Les rιgions > Recensement 2001 > Cτte-Nord (09)
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement selon la structure et le revenu moyen, région administrative de la Côte-Nord, 2000

Toutes les Revenu Familles Revenu Familles Revenu
familles moyen comportant moyen monoparentales moyen
un couple






n $ n $ n $

Côte-Nord 28 810 56 330 23 785 61 580 4 830 31 067
  
MRC
Basse-Côte-Nord 1 590 43 525 1 325 46 930 215 24 103
Caniapiscau 1 075 80 193 960 85 765 110 25 935
La Haute-Côte-Nord 3 835 44 197 3 220 47 665 610 25 931
Manicouagan 9 990 58 054 8 265 63 608 1 725 31 372
Minganie 1 950 54 095 1 610 58 591 265 32 790
Sept-Rivières 10 370 59 066 8 405 65 036 1 905 33 278
  
Municipalité
Baie-Comeau 6 835 62 866 5 895 66 974 940 37 099
Betsiamites 630 29 445 255 40 655 380 21 802
Blanc-Sablon 360 51 930 320 54 946 30 14 996
Bonne-Espérance 250 39 302 205 41 272 35 31 824
Chute-aux-Outardes 550 44 620 425 52 153 125 19 067
Colombier 295 36 572 265 38 374 20 22 407
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 345 48 635 325 50 828 20 22 383
Fermont 835 92 833 800 94 364 25 50 043
Forestville 1 095 47 831 920 51 181 175 30 086
Havre-Saint-Pierre 990 63 177 865 66 135 120 42 699
La Romaine 245 30 376 175 34 541 65 19 529
Les Escoumins 645 42 528 545 46 890 85 18 169
Longue-Rive 425 37 219 345 41 842 70 17 758
Maliotenam 285 33 488 140 44 575 145 22 985
Moisie 285 51 560 255 52 439
Natashquan (R) 175 37 536 125 42 955 50 23 611
Pointe-aux-Outardes 425 60 347 395 62 536 25 30 339
Pointe-Lebel 605 65 372 505 72 510 95 27 847
Port-Cartier 1 940 63 035 1 665 68 462 265 29 264
Ragueneau 520 43 389 395 48 333 125 27 500
Sacré-Coeur 560 47 301 445 52 172 115 28 025
Sainte-Anne-de-Portneuf 295 43 493 255 47 002 30 21 158
Sept-Îles 7 155 60 777 5 830 66 218 1 320 36 747
Tadoussac 255 44 289 205 46 323 40 30 761
Uashat 280 33 761 140 44 103 145 23 197
  
Le Québec 2 019 555 59 297 1 683 965 63 975 335 590 35 819

%

Côte-Nord 100,0 … 82,6 … 16,8 …
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 … 83,3 … 13,5 …
Caniapiscau 100,0 … 89,3 … 10,2 …
La Haute-Côte-Nord 100,0 … 84,0 … 15,9 …
Manicouagan 100,0 … 82,7 … 17,3 …
Minganie 100,0 … 82,6 … 13,6 …
Sept-Rivières 100,0 … 81,1 … 18,4 …
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 … 86,2 … 13,8 …
Betsiamites 100,0 … 40,5 … 60,3 …
Blanc-Sablon 100,0 … 88,9 … 8,3 …
Bonne-Espérance 100,0 … 82,0 … 14,0 …
Chute-aux-Outardes 100,0 … 77,3 … 22,7 …
Colombier 100,0 … 89,8 … 6,8 …
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 … 94,2 … 5,8 …
Fermont 100,0 … 95,8 … 3,0 …
Forestville 100,0 … 84,0 … 16,0 …
Havre-Saint-Pierre 100,0 … 87,4 … 12,1 …
La Romaine 100,0 … 71,4 … 26,5 …
Les Escoumins 100,0 … 84,5 … 13,2 …
Longue-Rive 100,0 … 81,2 … 16,5 …
Maliotenam 100,0 … 49,1 … 50,9 …
Moisie 100,0 … 89,5 … 0,0 …
Natashquan (R) 100,0 … 71,4 … 28,6 …
Pointe-aux-Outardes 100,0 … 92,9 … 5,9 …
Pointe-Lebel 100,0 … 83,5 … 15,7 …
Port-Cartier 100,0 … 85,8 … 13,7 …
Ragueneau 100,0 … 76,0 … 24,0 …
Sacré-Coeur 100,0 … 79,5 … 20,5 …
Sainte-Anne-de-Portneuf 100,0 … 86,4 … 10,2 …
Sept-Îles 100,0 … 81,5 … 18,4 …
Tadoussac 100,0 … 80,4 … 15,7 …
Uashat 100,0 … 50,0 … 51,8 …
  
Le Québec 100,0 … 83,4 … 16,6 …

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
28 aoϋt 2003
           
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux