Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Lone-parent census families by sex of parent and number of children at home, Laurentides administrative region, 2001

Female parent Male parent


Total 1 child 2 children 3 or more Total 1 child 2 children 3 or more
children children

n

Laurentides 15 380 9 515 4 595 1 270 4 825 3 100 1 330 395
  
RCM
Antoine-Labelle 950 590 275 85 330 210 100 20
Argenteuil 980 645 235 100 320 220 85 15
Deux-Montagnes 2 750 1 650 850 250 945 575 275 95
La Rivière-du-Nord 3 455 2 115 1 080 260 935 580 250 105
Les Laurentides 1 195 730 345 120 460 300 135 25
Les Pays-d'en-Haut 930 695 195 40 340 230 60 50
Mirabel 750 485 210 55 285 180 95 10
Thérèse-De Blainville 4 370 2 605 1 405 360 1 210 805 330 75
  
Municipality
Bellefeuille 435 275 135 25 145 85 35 25
Blainville 1 075 605 340 130 300 190 80 30
Boisbriand 850 440 340 70 280 205 75
Bois-des-Filion 335 220 95 20 70 45 25
Brownsburg-Chatham 195 125 60 10 50 25 15 10
Deux-Montagnes 740 450 220 70 185 120 50 15
Lachute 460 305 115 40 155 110 45
Lafontaine 405 220 160 25 95 45 30 20
Lorraine 220 100 85 35 60 40 10 10
Mirabel 745 480 210 55 280 180 90 10
Mont-Laurier 320 225 80 15 95 70 25
Mont-Tremblant 265 155 80 30 90 45 35 10
Prévost 240 125 95 20 105 75 30
Rosemère 335 205 105 25 105 85 20
Saint-Antoine 500 295 175 30 115 85 10 20
Saint-Colomban 120 70 25 25 75 60 15
Sainte-Adèle 325 240 65 20 110 90 20
Sainte-Agathe-des-Monts 285 195 75 15 85 70 15
Sainte-Anne-des-Plaines 395 245 110 40 95 65 30
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 245 130 90 25 105 45 30 30
Sainte-Sophie 220 135 70 15 85 45 30 10
Sainte-Thérèse 1 150 785 320 45 275 175 80 20
Saint-Eustache 1 355 855 390 110 500 300 160 40
Saint-Hippolyte 150 95 30 25 40 30 10
Saint-Jérôme 1 380 895 390 95 260 150 75 35
  
Québec 267 570 167 550 75 930 24 085 68 025 45 780 17 705 4 535

%

Laurentides 100,0 61,9 29,9 8,3 100,0 64,2 27,6 8,2
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 62,1 28,9 8,9 100,0 63,6 30,3 6,1
Argenteuil 100,0 65,8 24,0 10,2 100,0 68,8 26,6 4,7
Deux-Montagnes 100,0 60,0 30,9 9,1 100,0 60,8 29,1 10,1
La Rivière-du-Nord 100,0 61,2 31,3 7,5 100,0 62,0 26,7 11,2
Les Laurentides 100,0 61,1 28,9 10,0 100,0 65,2 29,3 5,4
Les Pays-d'en-Haut 100,0 74,7 21,0 4,3 100,0 67,6 17,6 14,7
Mirabel 100,0 64,7 28,0 7,3 100,0 63,2 33,3 3,5
Thérèse-De Blainville 100,0 59,6 32,2 8,2 100,0 66,5 27,3 6,2
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 63,2 31,0 5,7 100,0 58,6 24,1 17,2
Blainville 100,0 56,3 31,6 12,1 100,0 63,3 26,7 10,0
Boisbriand 100,0 51,8 40,0 8,2 100,0 73,2 26,8 0,0
Bois-des-Filion 100,0 65,7 28,4 6,0 100,0 64,3 35,7 0,0
Brownsburg-Chatham 100,0 64,1 30,8 5,1 100,0 50,0 30,0 20,0
Deux-Montagnes 100,0 60,8 29,7 9,5 100,0 64,9 27,0 8,1
Lachute 100,0 66,3 25,0 8,7 100,0 71,0 29,0 0,0
Lafontaine 100,0 54,3 39,5 6,2 100,0 47,4 31,6 21,1
Lorraine 100,0 45,5 38,6 15,9 100,0 66,7 16,7 16,7
Mirabel 100,0 64,4 28,2 7,4 100,0 64,3 32,1 3,6
Mont-Laurier 100,0 70,3 25,0 4,7 100,0 73,7 26,3 0,0
Mont-Tremblant 100,0 58,5 30,2 11,3 100,0 50,0 38,9 11,1
Prévost 100,0 52,1 39,6 8,3 100,0 71,4 28,6 0,0
Rosemère 100,0 61,2 31,3 7,5 100,0 81,0 19,0 0,0
Saint-Antoine 100,0 59,0 35,0 6,0 100,0 73,9 8,7 17,4
Saint-Colomban 100,0 58,3 20,8 20,8 100,0 80,0 20,0 0,0
Sainte-Adèle 100,0 73,8 20,0 6,2 100,0 81,8 0,0 18,2
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 68,4 26,3 5,3 100,0 82,4 17,6 0,0
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 62,0 27,8 10,1 100,0 68,4 31,6 0,0
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 53,1 36,7 10,2 100,0 42,9 28,6 28,6
Sainte-Sophie 100,0 61,4 31,8 6,8 100,0 52,9 35,3 11,8
Sainte-Thérèse 100,0 68,3 27,8 3,9 100,0 63,6 29,1 7,3
Saint-Eustache 100,0 63,1 28,8 8,1 100,0 60,0 32,0 8,0
Saint-Hippolyte 100,0 63,3 20,0 16,7 100,0 75,0 25,0 0,0
Saint-Jérôme 100,0 64,9 28,3 6,9 100,0 57,7 28,8 13,5
  
Québec 100,0 62,6 28,4 9,0 100,0 67,3 26,0 6,7

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 10, 2003
Symbols used in tables