Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Common-law couple census families by number of children at home, Laurentides administrative region, 2001

Total Families Families with children
without

children Total 1 child 2 children 3 or more children

n

Laurentides 41 205 18 125 23 065 10 700 9 375 2 985
  
RCM
Antoine-Labelle 3 055 1 320 1 735 810 680 240
Argenteuil 2 130 1 000 1 125 530 430 165
Deux-Montagnes 6 865 2 800 4 065 2 000 1 540 530
La Rivière-du-Nord 8 450 3 795 4 655 2 195 1 815 650
Les Laurentides 3 490 1 695 1 790 860 770 160
Les Pays-d'en-Haut 2 810 1 655 1 155 650 355 150
Mirabel 2 830 1 040 1 790 710 835 240
Thérèse-De Blainville 11 575 4 820 6 750 2 945 2 950 850
  
Municipality
Bellefeuille 1 310 555 755 370 280 105
Blainville 3 655 1 420 2 240 940 1 005 290
Boisbriand 2 335 995 1 340 560 625 155
Bois-des-Filion 760 305 460 235 180 45
Brownsburg-Chatham 525 220 310 165 90 50
Deux-Montagnes 1 445 585 860 460 315 80
Lachute 745 395 350 180 135 35
Lafontaine 875 395 485 220 170 85
Lorraine 630 245 390 145 180 60
Mirabel 2 835 1 045 1 790 710 835 245
Mont-Laurier 625 270 355 190 135 30
Mont-Tremblant 750 355 390 195 170 30
Prévost 855 380 480 215 230 35
Rosemère 895 370 525 245 205 75
Saint-Antoine 990 395 595 325 210 55
Saint-Colomban 970 370 595 255 235 100
Sainte-Adèle 845 465 385 220 130 30
Sainte-Agathe-des-Monts 585 240 345 170 150 20
Sainte-Anne-des-Plaines 1 110 390 720 255 345 120
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 855 305 550 270 180 95
Sainte-Sophie 955 355 600 245 245 110
Sainte-Thérèse 2 175 1 095 1 080 555 420 105
Saint-Eustache 3 105 1 310 1 795 900 680 215
Saint-Hippolyte 630 410 225 90 80 50
Saint-Jérôme 1 860 930 930 460 360 110
  
Québec 508 520 246 555 261 970 122 380 105 870 33 725

%

Laurentides 100,0 44,0 56,0 26,0 22,8 7,2
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 43,2 56,8 26,5 22,3 7,9
Argenteuil 100,0 46,9 52,8 24,9 20,2 7,7
Deux-Montagnes 100,0 40,8 59,2 29,1 22,4 7,7
La Rivière-du-Nord 100,0 44,9 55,1 26,0 21,5 7,7
Les Laurentides 100,0 48,6 51,3 24,6 22,1 4,6
Les Pays-d'en-Haut 100,0 58,9 41,1 23,1 12,6 5,3
Mirabel 100,0 36,7 63,3 25,1 29,5 8,5
Thérèse-De Blainville 100,0 41,6 58,3 25,4 25,5 7,3
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 42,4 57,6 28,2 21,4 8,0
Blainville 100,0 38,9 61,3 25,7 27,5 7,9
Boisbriand 100,0 42,6 57,4 24,0 26,8 6,6
Bois-des-Filion 100,0 40,1 60,5 30,9 23,7 5,9
Brownsburg-Chatham 100,0 41,9 59,0 31,4 17,1 9,5
Deux-Montagnes 100,0 40,5 59,5 31,8 21,8 5,5
Lachute 100,0 53,0 47,0 24,2 18,1 4,7
Lafontaine 100,0 45,1 55,4 25,1 19,4 9,7
Lorraine 100,0 38,9 61,9 23,0 28,6 9,5
Mirabel 100,0 36,9 63,1 25,0 29,5 8,6
Mont-Laurier 100,0 43,2 56,8 30,4 21,6 4,8
Mont-Tremblant 100,0 47,3 52,0 26,0 22,7 4,0
Prévost 100,0 44,4 56,1 25,1 26,9 4,1
Rosemère 100,0 41,3 58,7 27,4 22,9 8,4
Saint-Antoine 100,0 39,9 60,1 32,8 21,2 5,6
Saint-Colomban 100,0 38,1 61,3 26,3 24,2 10,3
Sainte-Adèle 100,0 55,0 45,6 26,0 15,4 3,6
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 41,0 59,0 29,1 25,6 3,4
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 35,1 64,9 23,0 31,1 10,8
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 35,7 64,3 31,6 21,1 11,1
Sainte-Sophie 100,0 37,2 62,8 25,7 25,7 11,5
Sainte-Thérèse 100,0 50,3 49,7 25,5 19,3 4,8
Saint-Eustache 100,0 42,2 57,8 29,0 21,9 6,9
Saint-Hippolyte 100,0 65,1 35,7 14,3 12,7 7,9
Saint-Jérôme 100,0 50,0 50,0 24,7 19,4 5,9
  
Québec 100,0 48,5 51,5 24,1 20,8 6,6

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 10, 2003
Symbols used in tables