Les régions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative des Laurentides, 2001

Total Famille Famille avec enfant
sans enfant

  Total 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

n

Laurentides 134 440 50 620 83 810 37 750 33 780 12 295
  
MRC
Antoine-Labelle 9 845 4 555 5 290 2 530 2 005 755
Argenteuil 8 425 3 695 4 730 2 335 1 725 675
Deux-Montagnes 23 730 7 775 15 955 6 995 6 540 2 420
La Rivière-du-Nord 25 915 10 140 15 775 7 345 6 230 2 205
Les Laurentides 11 270 5 280 5 990 2 920 2 310 760
Les Pays-d'en-Haut 9 450 5 000 4 445 2 430 1 475 540
Mirabel 8 040 2 615 5 420 2 280 2 265 880
Thérèse-De Blainville 37 765 11 560 26 205 10 915 11 230 4 060
  
Municipalité
Bellefeuille 4 145 1 390 2 755 1 180 1 210 365
Blainville 10 775 3 190 7 580 3 120 3 340 1 120
Boisbriand 7 600 2 120 5 485 2 135 2 450 895
Bois-des-Filion 2 245 645 1 600 745 640 215
Brownsburg-Chatham 1 980 850 1 125 520 445 160
Deux-Montagnes 5 040 1 495 3 540 1 625 1 375 540
Lachute 3 245 1 350 1 890 945 720 225
Lafontaine 2 695 1 085 1 605 745 665 195
Lorraine 2 760 730 2 025 700 900 420
Mirabel 8 040 2 620 5 420 2 280 2 260 880
Mont-Laurier 2 060 800 1 255 690 440 125
Mont-Tremblant 2 335 1 040 1 295 590 540 165
Prévost 2 490 945 1 545 670 650 225
Rosemère 3 845 1 115 2 735 1 070 1 170 485
Saint-Antoine 3 390 1 165 2 220 1 010 915 290
Saint-Colomban 2 240 865 1 375 600 545 230
Sainte-Adèle 2 730 1 300 1 430 815 445 165
Sainte-Agathe-des-Monts 2 040 860 1 185 595 485 105
Sainte-Anne-des-Plaines 3 545 1 020 2 525 960 1 130 435
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2 585 900 1 685 685 715 285
Sainte-Sophie 2 580 960 1 620 635 665 315
Sainte-Thérèse 6 995 2 730 4 260 2 180 1 590 490
Saint-Eustache 11 650 3 745 7 910 3 490 3 280 1 140
Saint-Hippolyte 1 835 905 925 455 325 140
Saint-Jérôme 6 540 2 820 3 720 2 040 1 245 435
  
Le Québec 2 019 555 751 740 1 267 815 590 625 486 720 190 475

%

Laurentides 100,0 37,7 62,3 28,1 25,1 9,1
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 46,3 53,7 25,7 20,4 7,7
Argenteuil 100,0 43,9 56,1 27,7 20,5 8,0
Deux-Montagnes 100,0 32,8 67,2 29,5 27,6 10,2
La Rivière-du-Nord 100,0 39,1 60,9 28,3 24,0 8,5
Les Laurentides 100,0 46,9 53,1 25,9 20,5 6,7
Les Pays-d'en-Haut 100,0 52,9 47,0 25,7 15,6 5,7
Mirabel 100,0 32,5 67,4 28,4 28,2 10,9
Thérèse-De Blainville 100,0 30,6 69,4 28,9 29,7 10,8
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 33,5 66,5 28,5 29,2 8,8
Blainville 100,0 29,6 70,3 29,0 31,0 10,4
Boisbriand 100,0 27,9 72,2 28,1 32,2 11,8
Bois-des-Filion 100,0 28,7 71,3 33,2 28,5 9,6
Brownsburg-Chatham 100,0 42,9 56,8 26,3 22,5 8,1
Deux-Montagnes 100,0 29,7 70,2 32,2 27,3 10,7
Lachute 100,0 41,6 58,2 29,1 22,2 6,9
Lafontaine 100,0 40,3 59,6 27,6 24,7 7,2
Lorraine 100,0 26,4 73,4 25,4 32,6 15,2
Mirabel 100,0 32,6 67,4 28,4 28,1 10,9
Mont-Laurier 100,0 38,8 60,9 33,5 21,4 6,1
Mont-Tremblant 100,0 44,5 55,5 25,3 23,1 7,1
Prévost 100,0 38,0 62,0 26,9 26,1 9,0
Rosemère 100,0 29,0 71,1 27,8 30,4 12,6
Saint-Antoine 100,0 34,4 65,5 29,8 27,0 8,6
Saint-Colomban 100,0 38,6 61,4 26,8 24,3 10,3
Sainte-Adèle 100,0 47,6 52,4 29,9 16,3 6,0
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 42,2 58,1 29,2 23,8 5,1
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 28,8 71,2 27,1 31,9 12,3
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 34,8 65,2 26,5 27,7 11,0
Sainte-Sophie 100,0 37,2 62,8 24,6 25,8 12,2
Sainte-Thérèse 100,0 39,0 60,9 31,2 22,7 7,0
Saint-Eustache 100,0 32,1 67,9 30,0 28,2 9,8
Saint-Hippolyte 100,0 49,3 50,4 24,8 17,7 7,6
Saint-Jérôme 100,0 43,1 56,9 31,2 19,0 6,7
  
Le Québec 100,0 37,2 62,8 29,2 24,1 9,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
7 janvier 2003
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux