Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Private households by size, Laurentides administrative region, 2001

Total 1 2 3 4-5 6 or more Average number
person persons persons persons persons of persons
per household

n

Laurentides 180 625 43 360 62 380 31 925 39 705 3 265 2,5
  
RCM
Antoine-Labelle 13 925 3 880 5 385 2 125 2 345 190 2,3
Argenteuil 12 070 3 415 4 490 1 880 2 095 185 2,3
Deux-Montagnes 30 140 6 025 9 770 5 950 7 720 680 2,7
La Rivière-du-Nord 37 265 10 635 12 740 6 175 7 160 555 2,4
Les Laurentides 16 615 4 925 6 445 2 455 2 615 180 2,2
Les Pays-d'en-Haut 14 300 4 575 5 955 1 850 1 790 125 2,1
Mirabel 9 760 1 670 3 105 1 955 2 820 215 2,8
Thérèse-De Blainville 46 550 8 235 14 490 9 535 13 160 1 135 2,8
  
Municipality
Bellefeuille 5 175 1 005 1 640 1 000 1 445 85 2,7
Blainville 12 285 1 525 3 670 2 815 4 000 280 2,9
Boisbriand 9 270 1 535 2 745 1 935 2 745 315 2,9
Bois-des-Filion 2 815 530 905 585 735 55 2,7
Brownsburg-Chatham 2 685 650 995 435 565 45 2,5
Deux-Montagnes 6 340 1 270 1 995 1 345 1 580 155 2,7
Lachute 4 980 1 630 1 705 780 790 65 2,2
Lafontaine 3 905 1 155 1 325 690 695 45 2,3
Lorraine 3 010 235 865 660 1 165 90 3,1
Mirabel 9 755 1 670 3 105 1 955 2 810 210 2,8
Mont-Laurier 3 260 1 140 1 140 490 460 35 2,2
Mont-Tremblant 3 495 1 015 1 285 560 595 35 2,3
Prévost 3 135 635 1 080 580 770 60 2,6
Rosemère 4 495 640 1 300 935 1 485 130 2,9
Saint-Antoine 4 525 1 110 1 510 815 1 020 70 2,5
Saint-Colomban 2 820 530 975 535 710 60 2,7
Sainte-Adèle 4 295 1 490 1 650 575 540 45 2,1
Sainte-Agathe-des-Monts 3 080 965 1 155 440 495 25 2,2
Sainte-Anne-des-Plaines 4 145 565 1 210 885 1 335 150 3,0
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 3 130 520 1 050 625 855 80 2,8
Sainte-Sophie 3 345 705 1 110 605 845 85 2,7
Sainte-Thérèse 10 535 3 200 3 805 1 730 1 695 105 2,3
Saint-Eustache 15 075 3 170 4 815 2 925 3 865 305 2,6
Saint-Hippolyte 2 590 735 1 010 370 430 50 2,3
Saint-Jérôme 11 775 4 765 4 090 1 575 1 245 95 2,0
  
Québec 2 978 115 881 265 982 215 488 010 571 565 55 055 2,4

%

Laurentides 100,0 24,0 34,5 17,7 22,0 1,8 …
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 27,9 38,7 15,3 16,8 1,4 …
Argenteuil 100,0 28,3 37,2 15,6 17,4 1,5 …
Deux-Montagnes 100,0 20,0 32,4 19,7 25,6 2,3 …
La Rivière-du-Nord 100,0 28,5 34,2 16,6 19,2 1,5 …
Les Laurentides 100,0 29,6 38,8 14,8 15,7 1,1 …
Les Pays-d'en-Haut 100,0 32,0 41,6 12,9 12,5 0,9 …
Mirabel 100,0 17,1 31,8 20,0 28,9 2,2 …
Thérèse-De Blainville 100,0 17,7 31,1 20,5 28,3 2,4 …
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 19,4 31,7 19,3 27,9 1,6 ...
Blainville 100,0 12,4 29,9 22,9 32,6 2,3 ...
Boisbriand 100,0 16,6 29,6 20,9 29,6 3,4 ...
Bois-des-Filion 100,0 18,8 32,1 20,8 26,1 2,0 ...
Brownsburg-Chatham 100,0 24,2 37,1 16,2 21,0 1,7 ...
Deux-Montagnes 100,0 20,0 31,5 21,2 24,9 2,4 ...
Lachute 100,0 32,7 34,2 15,7 15,9 1,3 ...
Lafontaine 100,0 29,6 33,9 17,7 17,8 1,2 ...
Lorraine 100,0 7,8 28,7 21,9 38,7 3,0 ...
Mirabel 100,0 17,1 31,8 20,0 28,8 2,2 ...
Mont-Laurier 100,0 35,0 35,0 15,0 14,1 1,1 ...
Mont-Tremblant 100,0 29,0 36,8 16,0 17,0 1,0 ...
Prévost 100,0 20,3 34,4 18,5 24,6 1,9 ...
Rosemère 100,0 14,2 28,9 20,8 33,0 2,9 ...
Saint-Antoine 100,0 24,5 33,4 18,0 22,5 1,5 ...
Saint-Colomban 100,0 18,8 34,6 19,0 25,2 2,1 ...
Sainte-Adèle 100,0 34,7 38,4 13,4 12,6 1,0 ...
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 31,3 37,5 14,3 16,1 0,8 ...
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 13,6 29,2 21,4 32,2 3,6 ...
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 16,6 33,5 20,0 27,3 2,6 ...
Sainte-Sophie 100,0 21,1 33,2 18,1 25,3 2,5 ...
Sainte-Thérèse 100,0 30,4 36,1 16,4 16,1 1,0 ...
Saint-Eustache 100,0 21,0 31,9 19,4 25,6 2,0 ...
Saint-Hippolyte 100,0 28,4 39,0 14,3 16,6 1,9 ...
Saint-Jérôme 100,0 40,5 34,7 13,4 10,6 0,8 ...
  
Québec 100,0 29,6 33,0 16,4 19,2 1,8 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 13, 2003
Symbols used in tables