Les régions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Population selon le lieu de résidence un an auparavant, région administrative des Laurentides, 2001

Total1 Personne Personne ayant déménagé
n'ayant pas
déménagé Dans la même D'une autre municipalité
  municipalité
    Dans la même D'une autre De l'étranger
province province

n

Laurentides 449 765 390 930 21 330 35 465 890 1 165
  
MRC
Antoine-Labelle 32 100 28 305 1 805 1 865 55 75
Argenteuil 27 995 24 645 1 535 1 645 100 75
Deux-Montagnes 80 020 70 680 3 490 5 580 95 175
La Rivière-du-Nord 87 685 74 315 4 740 8 370 145 115
Les Laurentides 37 445 32 035 2 005 3 045 110 255
Les Pays-d'en-Haut 30 250 26 170 1 230 2 600 90 160
Mirabel 26 740 23 305 1 080 2 245 75 35
Thérèse-De Blainville 127 530 111 475 5 445 10 115 220 275
  
Municipalité
Bellefeuille 13 865 11 935 580 1 305 50
Blainville 35 560 30 845 1 450 3 150 45 70
Boisbriand 26 240 23 095 1 180 1 910 15 35
Bois-des-Filion 7 500 6 505 200 780 15
Brownsburg-Chatham 6 630 6 040 205 365 10 10
Deux-Montagnes 16 810 14 555 720 1 420 25 95
Lachute 11 130 9 425 1 010 670 25 10
Lafontaine 9 065 7 670 470 900 10 20
Lorraine 9 420 8 600 250 530 30
Mirabel 26 740 23 305 1 080 2 245 80 35
Mont-Laurier 7 045 5 910 685 385 40 30
Mont-Tremblant 8 135 6 530 700 825 50 35
Prévost 8 105 7 090 290 670 15 45
Rosemère 13 110 11 800 360 820 30 100
Saint-Antoine 11 215 9 560 430 1 205 15
Saint-Colomban 7 345 6 430 170 700 45
Sainte-Adèle 8 970 7 515 630 720 45 60
Sainte-Agathe-des-Monts 6 830 5 760 520 435 20 90
Sainte-Anne-des-Plaines 12 115 10 820 615 665 10 10
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 8 650 7 820 220 600 10
Sainte-Sophie 8 755 7 775 315 650 10
Sainte-Thérèse 23 585 19 810 1 380 2 260 90 40
Saint-Eustache 39 540 34 780 2 120 2 545 50 50
Saint-Hippolyte 5 940 5 125 190 615 15
Saint-Jérôme 23 385 18 730 2 295 2 320 20 25
  
Le Québec 7 053 830 6 124 565 489 305 371 910 23 750 44 300

%

Laurentides 100,0 86,9 4,7 7,9 0,2 0,3
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 88,2 5,6 5,8 0,2 0,2
Argenteuil 100,0 88,0 5,5 5,9 0,4 0,3
Deux-Montagnes 100,0 88,3 4,4 7,0 0,1 0,2
La Rivière-du-Nord 100,0 84,8 5,4 9,5 0,2 0,1
Les Laurentides 100,0 85,6 5,4 8,1 0,3 0,7
Les Pays-d'en-Haut 100,0 86,5 4,1 8,6 0,3 0,5
Mirabel 100,0 87,2 4,0 8,4 0,3 0,1
Thérèse-De Blainville 100,0 87,4 4,3 7,9 0,2 0,2
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 86,1 4,2 9,4 0,4 0,0
Blainville 100,0 86,7 4,1 8,9 0,1 0,2
Boisbriand 100,0 88,0 4,5 7,3 0,1 0,1
Bois-des-Filion 100,0 86,7 2,7 10,4 0,0 0,2
Brownsburg-Chatham 100,0 91,1 3,1 5,5 0,2 0,2
Deux-Montagnes 100,0 86,6 4,3 8,4 0,1 0,6
Lachute 100,0 84,7 9,1 6,0 0,2 0,1
Lafontaine 100,0 84,6 5,2 9,9 0,1 0,2
Lorraine 100,0 91,3 2,7 5,6 0,3 0,0
Mirabel 100,0 87,2 4,0 8,4 0,3 0,1
Mont-Laurier 100,0 83,9 9,7 5,5 0,6 0,4
Mont-Tremblant 100,0 80,3 8,6 10,1 0,6 0,4
Prévost 100,0 87,5 3,6 8,3 0,2 0,6
Rosemère 100,0 90,0 2,7 6,3 0,2 0,8
Saint-Antoine 100,0 85,2 3,8 10,7 0,1 0,0
Saint-Colomban 100,0 87,5 2,3 9,5 0,6 0,0
Sainte-Adèle 100,0 83,8 7,0 8,0 0,5 0,7
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 84,3 7,6 6,4 0,3 1,3
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 89,3 5,1 5,5 0,1 0,1
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 90,4 2,5 6,9 0,0 0,1
Sainte-Sophie 100,0 88,8 3,6 7,4 0,0 0,1
Sainte-Thérèse 100,0 84,0 5,9 9,6 0,4 0,2
Saint-Eustache 100,0 88,0 5,4 6,4 0,1 0,1
Saint-Hippolyte 100,0 86,3 3,2 10,4 0,0 0,3
Saint-Jérôme 100,0 80,1 9,8 9,9 0,1 0,1
  
Le Québec 100,0 86,8 6,9 5,3 0,3 0,6

1. Population totale âgée de un an et plus.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
7 février 2003
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux