Les régions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Population selon le lieu de résidence cinq ans auparavant, région administrative des Laurentides, 2001

Total1 Personne Personne ayant déménagé
n'ayant pas
déménagé Dans la même D'une autre municipalité
  municipalité
    Dans la même D'une autre De l'étranger
province province

n

Laurentides 428 465 254 120 60 765 108 500 2 835 2 230
  
MRC
Antoine-Labelle 30 870 20 020 4 715 5 875 190 75
Argenteuil 26 945 17 430 4 350 4 685 370 105
Deux-Montagnes 76 130 47 320 10 620 17 600 370 215
La Rivière-du-Nord 83 935 47 240 12 790 23 450 265 185
Les Laurentides 36 120 22 045 4 990 8 370 360 355
Les Pays-d'en-Haut 29 335 16 210 3 575 8 645 440 460
Mirabel 24 895 14 690 3 185 6 885 65 70
Thérèse-De Blainville 120 235 69 165 16 540 32 990 775 765
  
Municipalité
Bellefeuille 13 225 8 135 1 480 3 525 55 30
Blainville 32 955 17 820 4 535 10 195 215 190
Boisbriand 24 625 14 890 3 525 5 995 80 135
Bois-des-Filion 7 100 4 220 770 2 045 30 35
Brownsburg-Chatham 6 310 4 185 980 1 095 50
Deux-Montagnes 15 895 9 105 2 325 4 215 165 85
Lachute 10 730 6 385 2 560 1 660 100 30
Lafontaine 8 700 4 680 1 225 2 755 30
Lorraine 8 930 5 905 795 2 025 115 85
Mirabel 24 895 14 685 3 185 6 890 70 70
Mont-Laurier 6 760 3 900 1 630 1 120 80 30
Mont-Tremblant 7 865 4 005 1 610 2 050 145 55
Prévost 7 715 4 660 780 2 165 95 20
Rosemère 12 495 7 710 1 160 3 395 105 130
Saint-Antoine 10 720 6 145 1 640 2 915 10 10
Saint-Colomban 6 900 3 660 645 2 545 35 15
Sainte-Adèle 8 700 4 850 1 380 2 220 50 200
Sainte-Agathe-des-Monts 6 580 4 030 1 205 1 240 35 65
Sainte-Anne-des-Plaines 11 500 7 315 1 640 2 500 35 10
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 8 185 5 325 735 2 110 10
Sainte-Sophie 8 375 5 625 750 1 995 10
Sainte-Thérèse 22 630 11 310 4 115 6 835 200 175
Saint-Eustache 37 775 23 455 6 220 7 885 135 85
Saint-Hippolyte 5 740 3 470 430 1 810 20 10
Saint-Jérôme 22 555 10 865 5 840 5 745 40 75
  
Le Québec 6 747 940 4 120 050 1 339 635 1 090 380 62 435 135 440

%

Laurentides 100,0 59,3 14,2 25,3 0,7 0,5
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 64,9 15,3 19,0 0,6 0,2
Argenteuil 100,0 64,7 16,1 17,4 1,4 0,4
Deux-Montagnes 100,0 62,2 13,9 23,1 0,5 0,3
La Rivière-du-Nord 100,0 56,3 15,2 27,9 0,3 0,2
Les Laurentides 100,0 61,0 13,8 23,2 1,0 1,0
Les Pays-d'en-Haut 100,0 55,3 12,2 29,5 1,5 1,6
Mirabel 100,0 59,0 12,8 27,7 0,3 0,3
Thérèse-De Blainville 100,0 57,5 13,8 27,4 0,6 0,6
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 61,5 11,2 26,7 0,4 0,2
Blainville 100,0 54,1 13,8 30,9 0,7 0,6
Boisbriand 100,0 60,5 14,3 24,3 0,3 0,5
Bois-des-Filion 100,0 59,4 10,8 28,8 0,4 0,5
Brownsburg-Chatham 100,0 66,3 15,5 17,4 0,8 0,0
Deux-Montagnes 100,0 57,3 14,6 26,5 1,0 0,5
Lachute 100,0 59,5 23,9 15,5 0,9 0,3
Lafontaine 100,0 53,8 14,1 31,7 0,0 0,3
Lorraine 100,0 66,1 8,9 22,7 1,3 1,0
Mirabel 100,0 59,0 12,8 27,7 0,3 0,3
Mont-Laurier 100,0 57,7 24,1 16,6 1,2 0,4
Mont-Tremblant 100,0 50,9 20,5 26,1 1,8 0,7
Prévost 100,0 60,4 10,1 28,1 1,2 0,3
Rosemère 100,0 61,7 9,3 27,2 0,8 1,0
Saint-Antoine 100,0 57,3 15,3 27,2 0,1 0,1
Saint-Colomban 100,0 53,0 9,3 36,9 0,5 0,2
Sainte-Adèle 100,0 55,7 15,9 25,5 0,6 2,3
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 61,2 18,3 18,8 0,5 1,0
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 63,6 14,3 21,7 0,3 0,1
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 65,1 9,0 25,8 0,1 0,0
Sainte-Sophie 100,0 67,2 9,0 23,8 0,0 0,1
Sainte-Thérèse 100,0 50,0 18,2 30,2 0,9 0,8
Saint-Eustache 100,0 62,1 16,5 20,9 0,4 0,2
Saint-Hippolyte 100,0 60,5 7,5 31,5 0,3 0,2
Saint-Jérôme 100,0 48,2 25,9 25,5 0,2 0,3
  
Le Québec 100,0 61,1 19,9 16,2 0,9 2,0

1. Population totale âgée de cinq ans et plus.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
6 février 2003
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux