Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Population aged 15 and over by de facto marital status, Laurentides administrative region, 2001

Total Single Common-law Married Separated Divorced Widowed

n

Laurentides 367 935 88 615 81 925 148 190 6 780 23 225 19 190
  
RCM
Antoine-Labelle 27 975 6 770 6 095 11 230 415 1 710 1 755
Argenteuil 23 975 5 615 4 265 10 265 420 1 575 1 830
Deux-Montagnes 64 115 15 765 13 655 26 615 1 200 3 740 3 140
La Rivière-du-Nord 73 115 18 495 16 820 26 565 1 475 5 420 4 335
Les Laurentides 32 205 7 875 6 940 12 485 615 2 250 2 040
Les Pays-d'en-Haut 26 555 5 740 5 605 10 870 595 2 190 1 550
Mirabel 20 410 4 370 5 635 8 440 310 930 725
Thérèse-De Blainville 99 585 23 985 22 910 41 720 1 750 5 410 3 815
  
Municipality
Bellefeuille 10 945 2 635 2 635 4 570 185 610 310
Blainville 26 465 5 410 7 270 11 565 395 1 145 670
Boisbriand 19 550 4 725 4 550 8 295 335 1 105 545
Bois-des-Filion 6 020 1 470 1 490 2 185 125 405 350
Brownsburg-Chatham 5 485 1 205 1 095 2 425 90 325 350
Deux-Montagnes 13 220 3 210 2 855 5 380 255 795 710
Lachute 9 720 2 475 1 505 3 905 175 740 925
Lafontaine 7 795 2 105 1 745 2 660 190 600 500
Lorraine 7 190 1 715 1 275 3 715 100 240 155
Mirabel 20 410 4 360 5 635 8 435 315 930 725
Mont-Laurier 6 225 1 740 1 245 2 090 125 480 550
Mont-Tremblant 6 975 1 875 1 500 2 525 155 455 460
Prévost 6 505 1 515 1 705 2 605 115 350 215
Rosemère 10 305 2 350 1 765 5 070 170 450 500
Saint-Antoine 9 170 2 310 1 970 3 615 180 585 505
Saint-Colomban 5 645 1 075 1 930 2 145 90 280 130
Sainte-Adèle 7 845 1 905 1 675 2 915 175 715 450
Sainte-Agathe-des-Monts 6 005 1 520 1 155 2 220 110 460 535
Sainte-Anne-des-Plaines 9 740 2 635 2 210 3 955 155 445 340
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 6 740 1 545 1 710 2 780 90 315 305
Sainte-Sophie 6 990 1 615 1 915 2 645 115 400 300
Sainte-Thérèse 20 310 5 675 4 350 6 940 470 1 610 1 255
Saint-Eustache 32 275 8 355 6 170 13 535 655 1 995 1 575
Saint-Hippolyte 4 980 1 050 1 230 2 030 90 335 250
Saint-Jérôme 21 085 6 175 3 695 6 300 520 2 265 2 130
  
Québec 5 945 905 1 682 515 1 011 925 2 393 625 113 925 374 240 369 660

%

Laurentides 100,0 24,1 22,3 40,3 1,8 6,3 5,2
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 24,2 21,8 40,1 1,5 6,1 6,3
Argenteuil 100,0 23,4 17,8 42,8 1,8 6,6 7,6
Deux-Montagnes 100,0 24,6 21,3 41,5 1,9 5,8 4,9
La Rivière-du-Nord 100,0 25,3 23,0 36,3 2,0 7,4 5,9
Les Laurentides 100,0 24,5 21,5 38,8 1,9 7,0 6,3
Les Pays-d'en-Haut 100,0 21,6 21,1 40,9 2,2 8,2 5,8
Mirabel 100,0 21,4 27,6 41,4 1,5 4,6 3,6
Thérèse-De Blainville 100,0 24,1 23,0 41,9 1,8 5,4 3,8
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 24,1 24,1 41,8 1,7 5,6 2,8
Blainville 100,0 20,4 27,5 43,7 1,5 4,3 2,5
Boisbriand 100,0 24,2 23,3 42,4 1,7 5,7 2,8
Bois-des-Filion 100,0 24,4 24,8 36,3 2,1 6,7 5,8
Brownsburg-Chatham 100,0 22,0 20,0 44,2 1,6 5,9 6,4
Deux-Montagnes 100,0 24,3 21,6 40,7 1,9 6,0 5,4
Lachute 100,0 25,5 15,5 40,2 1,8 7,6 9,5
Lafontaine 100,0 27,0 22,4 34,1 2,4 7,7 6,4
Lorraine 100,0 23,9 17,7 51,7 1,4 3,3 2,2
Mirabel 100,0 21,4 27,6 41,3 1,5 4,6 3,6
Mont-Laurier 100,0 28,0 20,0 33,6 2,0 7,7 8,8
Mont-Tremblant 100,0 26,9 21,5 36,2 2,2 6,5 6,6
Prévost 100,0 23,3 26,2 40,0 1,8 5,4 3,3
Rosemère 100,0 22,8 17,1 49,2 1,6 4,4 4,9
Saint-Antoine 100,0 25,2 21,5 39,4 2,0 6,4 5,5
Saint-Colomban 100,0 19,0 34,2 38,0 1,6 5,0 2,3
Sainte-Adèle 100,0 24,3 21,4 37,2 2,2 9,1 5,7
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 25,3 19,2 37,0 1,8 7,7 8,9
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 27,1 22,7 40,6 1,6 4,6 3,5
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 22,9 25,4 41,2 1,3 4,7 4,5
Sainte-Sophie 100,0 23,1 27,4 37,8 1,6 5,7 4,3
Sainte-Thérèse 100,0 27,9 21,4 34,2 2,3 7,9 6,2
Saint-Eustache 100,0 25,9 19,1 41,9 2,0 6,2 4,9
Saint-Hippolyte 100,0 21,1 24,7 40,8 1,8 6,7 5,0
Saint-Jérôme 100,0 29,3 17,5 29,9 2,5 10,7 10,1
  
Québec 100,0 28,3 17,0 40,3 1,9 6,3 6,2

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2002.
 
January 7, 2003
Symbols used in tables