Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Census families by income bracket and average income, Laurentides administrative region, 2000

All families Under 20 000- 40 000- 60 000- $80 000 Average
  $20 000 $39 999 $59 999 $79 999 and over income


n $

Laurentides 134 445 13 715 33 015 32 965 24 620 30 155 59 651
  
RCM
Antoine-Labelle 9 845 1 535 3 430 2 655 1 290 935 44 438
Argenteuil 8 430 1 380 2 520 2 050 1 325 1 160 48 672
Deux-Montagnes 23 730 2 040 5 210 5 595 5 030 5 855 60 753
La Rivière-du-Nord 25 915 3 220 6 870 6 775 4 670 4 385 52 617
Les Laurentides 11 270 1 350 3 660 3 015 1 725 1 520 51 474
Les Pays-d'en-Haut 9 450 880 2 470 2 075 1 575 2 460 66 034
Mirabel 8 040 680 1 900 2 260 1 645 1 555 56 592
Thérèse-De Blainville 37 765 2 630 6 955 8 540 7 360 12 285 71 698
  
Municipality
Bellefeuille 4 145 280 835 1 195 790 1 045 61 736
Blainville 10 770 650 1 635 2 400 2 380 3 700 73 379
Boisbriand 7 600 465 1 445 1 820 1 535 2 340 67 105
Bois-des-Filion 2 245 195 545 560 500 445 57 639
Brownsburg-Chatham 1 980 285 590 545 305 255 46 791
Deux-Montagnes 5 040 400 970 1 165 1 210 1 295 63 651
Lachute 3 245 640 900 780 520 405 47 107
Lafontaine 2 695 305 585 675 565 570 56 127
Lorraine 2 760 95 210 430 400 1 635 106 980
Mirabel 8 040 685 1 895 2 265 1 645 1 555 56 592
Mont-Laurier 2 060 350 620 600 310 170 43 924
Mont-Tremblant 2 335 230 595 605 465 440 63 030
Prévost 2 490 245 485 540 565 665 62 792
Rosemère 3 850 150 465 590 705 1 950 93 201
Saint-Antoine 3 395 375 890 965 590 565 52 946
Saint-Colomban 2 240 190 595 515 495 455 55 101
Sainte-Adèle 2 730 250 745 550 475 710 62 518
Sainte-Agathe-des-Monts 2 040 285 645 535 290 290 50 081
Sainte-Anne-des-Plaines 3 545 350 840 1 200 630 520 53 216
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2 590 175 680 760 530 450 56 527
Sainte-Sophie 2 580 340 760 790 450 245 46 669
Sainte-Thérèse 6 990 725 1 815 1 555 1 210 1 685 62 228
Saint-Eustache 11 655 1 030 2 400 2 575 2 440 3 220 62 202
Saint-Hippolyte 1 830 190 410 510 415 295 55 594
Saint-Jérôme 6 545 1 280 2 315 1 595 795 550 42 010
  
Québec 2 019 555 238 890 509 740 476 480 348 050 446 405 59 297

%

Laurentides 100,0 10,2 24,6 24,5 18,3 22,4 …
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 15,6 34,8 27,0 13,1 9,5 …
Argenteuil 100,0 16,4 29,9 24,3 15,7 13,8 …
Deux-Montagnes 100,0 8,6 22,0 23,6 21,2 24,7 …
La Rivière-du-Nord 100,0 12,4 26,5 26,1 18,0 16,9 …
Les Laurentides 100,0 12,0 32,5 26,8 15,3 13,5 …
Les Pays-d'en-Haut 100,0 9,3 26,1 22,0 16,7 26,0 …
Mirabel 100,0 8,5 23,6 28,1 20,5 19,3 …
Thérèse-De Blainville 100,0 7,0 18,4 22,6 19,5 32,5 …
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 6,8 20,1 28,8 19,1 25,2 …
Blainville 100,0 6,0 15,2 22,3 22,1 34,4 …
Boisbriand 100,0 6,1 19,0 23,9 20,2 30,8 …
Bois-des-Filion 100,0 8,7 24,3 24,9 22,3 19,8 …
Brownsburg-Chatham 100,0 14,4 29,8 27,5 15,4 12,9 …
Deux-Montagnes 100,0 7,9 19,2 23,1 24,0 25,7 …
Lachute 100,0 19,7 27,7 24,0 16,0 12,5 …
Lafontaine 100,0 11,3 21,7 25,0 21,0 21,2 …
Lorraine 100,0 3,4 7,6 15,6 14,5 59,2 …
Mirabel 100,0 8,5 23,6 28,2 20,5 19,3 …
Mont-Laurier 100,0 17,0 30,1 29,1 15,0 8,3 …
Mont-Tremblant 100,0 9,9 25,5 25,9 19,9 18,8 …
Prévost 100,0 9,8 19,5 21,7 22,7 26,7 …
Rosemère 100,0 3,9 12,1 15,3 18,3 50,6 …
Saint-Antoine 100,0 11,0 26,2 28,4 17,4 16,6 …
Saint-Colomban 100,0 8,5 26,6 23,0 22,1 20,3 …
Sainte-Adèle 100,0 9,2 27,3 20,1 17,4 26,0 …
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 14,0 31,6 26,2 14,2 14,2 …
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 9,9 23,7 33,9 17,8 14,7 …
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 6,8 26,3 29,3 20,5 17,4 …
Sainte-Sophie 100,0 13,2 29,5 30,6 17,4 9,5 …
Sainte-Thérèse 100,0 10,4 26,0 22,2 17,3 24,1 …
Saint-Eustache 100,0 8,8 20,6 22,1 20,9 27,6 …
Saint-Hippolyte 100,0 10,4 22,4 27,9 22,7 16,1 …
Saint-Jérôme 100,0 19,6 35,4 24,4 12,1 8,4 …
  
Québec 100,0 11,8 25,2 23,6 17,2 22,1 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Quιbec, 2003.
 
July 9, 2003
   
Symbols used in tables