Regions > 2001 Population Census > Laurentides (15)
Statistical Tables
 


 

Population aged 15 and over by income bracket and average income, Laurentides administrative region, 2000

Total population Without
With an income
Average

aged 15 and over

an income
income
  Under 10 000- 20 000- 40 000 $
  $10 000 $19 999 $39 999 and over

n $

Laurentides 361 040 19 405 79 615 78 245 105 815 77 995 27 755
  
RCM
Antoine-Labelle 26 850 1 785 7 135 6 920 7 780 3 240 21 272
Argenteuil 23 275 1 425 6 210 5 485 6 615 3 545 23 220
Deux-Montagnes 63 475 3 440 13 685 13 030 18 795 14 540 27 701
La Rivière-du-Nord 71 445 3 605 17 080 16 630 20 780 13 350 24 682
Les Laurentides 31 510 1 240 7 420 8 775 9 525 4 550 24 411
Les Pays-d'en-Haut 26 110 1 070 5 125 5 960 7 565 6 390 31 910
Mirabel 20 180 975 4 160 4 285 6 280 4 485 26 984
Thérèse-De Blainville 98 195 5 865 18 800 17 160 28 475 27 895 33 001
  
Municipality
Bellefeuille 10 925 590 2 250 2 025 3 310 2 755 28 465
Blainville 26 455 1 615 4 580 4 155 7 735 8 375 34 824
Boisbriand 19 500 1 285 3 350 3 425 5 930 5 500 31 733
Bois-des-Filion 5 890 340 1 270 1 015 2 080 1 185 26 830
Brownsburg-Chatham 5 380 360 1 365 1 275 1 440 925 23 078
Deux-Montagnes 13 130 790 2 560 2 495 3 945 3 350 29 854
Lachute 9 315 510 2 600 2 150 2 785 1 275 22 204
Lafontaine 7 475 290 1 685 1 665 2 350 1 485 25 352
Lorraine 7 180 495 1 235 930 1 605 2 925 46 322
Mirabel 20 180 970 4 165 4 285 6 280 4 480 26 984
Mont-Laurier 5 945 360 1 640 1 610 1 690 655 20 382
Mont-Tremblant 6 830 205 1 435 1 805 2 165 1 225 27 962
Prévost 6 420 300 1 405 1 240 1 810 1 680 29 387
Rosemère 10 130 615 1 830 1 405 2 540 3 730 41 388
Saint-Antoine 9 010 465 2 030 2 010 2 765 1 740 25 050
Saint-Colomban 5 635 275 1 170 1 060 1 770 1 355 27 126
Sainte-Adèle 7 705 305 1 485 1 840 2 335 1 750 29 832
Sainte-Agathe-des-Monts 5 745 280 1 465 1 580 1 625 800 22 995
Sainte-Anne-des-Plaines 9 135 665 2 140 1 940 2 670 1 725 24 799
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 6 720 345 1 605 1 445 2 000 1 325 25 840
Sainte-Sophie 6 895 485 1 855 1 525 2 040 985 22 088
Sainte-Thérèse 19 905 850 4 380 4 305 5 920 4 450 28 418
Saint-Eustache 31 825 1 520 6 940 6 520 9 395 7 445 27 605
Saint-Hippolyte 4 955 225 1 025 1 155 1 470 1 085 26 830
Saint-Jérôme 20 125 985 5 640 5 955 5 275 2 275 20 374
  
Québec 5 832 350 326 105 1 348 840 1 310 940 1 654 315 1 192 160 27 125

%

Laurentides 100,0 5,4 22,1 21,7 29,3 21,6 …
  
RCM
Antoine-Labelle 100,0 6,6 26,6 25,8 29,0 12,1 …
Argenteuil 100,0 6,1 26,7 23,6 28,4 15,2 …
Deux-Montagnes 100,0 5,4 21,6 20,5 29,6 22,9 …
La Rivière-du-Nord 100,0 5,0 23,9 23,3 29,1 18,7 …
Les Laurentides 100,0 3,9 23,5 27,8 30,2 14,4 …
Les Pays-d'en-Haut 100,0 4,1 19,6 22,8 29,0 24,5 …
Mirabel 100,0 4,8 20,6 21,2 31,1 22,2 …
Thérèse-De Blainville 100,0 6,0 19,1 17,5 29,0 28,4 …
  
Municipality
Bellefeuille 100,0 5,4 20,6 18,5 30,3 25,2 …
Blainville 100,0 6,1 17,3 15,7 29,2 31,7 …
Boisbriand 100,0 6,6 17,2 17,6 30,4 28,2 …
Bois-des-Filion 100,0 5,8 21,6 17,2 35,3 20,1 …
Brownsburg-Chatham 100,0 6,7 25,4 23,7 26,8 17,2 …
Deux-Montagnes 100,0 6,0 19,5 19,0 30,0 25,5 …
Lachute 100,0 5,5 27,9 23,1 29,9 13,7 …
Lafontaine 100,0 3,9 22,5 22,3 31,4 19,9 …
Lorraine 100,0 6,9 17,2 13,0 22,4 40,7 …
Mirabel 100,0 4,8 20,6 21,2 31,1 22,2 …
Mont-Laurier 100,0 6,1 27,6 27,1 28,4 11,0 …
Mont-Tremblant 100,0 3,0 21,0 26,4 31,7 17,9 …
Prévost 100,0 4,7 21,9 19,3 28,2 26,2 …
Rosemère 100,0 6,1 18,1 13,9 25,1 36,8 …
Saint-Antoine 100,0 5,2 22,5 22,3 30,7 19,3 …
Saint-Colomban 100,0 4,9 20,8 18,8 31,4 24,0 …
Sainte-Adèle 100,0 4,0 19,3 23,9 30,3 22,7 …
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 4,9 25,5 27,5 28,3 13,9 …
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 7,3 23,4 21,2 29,2 18,9 …
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 5,1 23,9 21,5 29,8 19,7 …
Sainte-Sophie 100,0 7,0 26,9 22,1 29,6 14,3 …
Sainte-Thérèse 100,0 4,3 22,0 21,6 29,7 22,4 …
Saint-Eustache 100,0 4,8 21,8 20,5 29,5 23,4 …
Saint-Hippolyte 100,0 4,5 20,7 23,3 29,7 21,9 …
Saint-Jérôme 100,0 4,9 28,0 29,6 26,2 11,3 …
  
Québec 100,0 5,6 23,1 22,5 28,4 20,4 …

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation and processing: Institut de la statistique du Quιbec, 2003.
 
July 9, 2003
     
Symbols used in tables